Statistiques par Grand Secteur

Revenir sur la page de statistiques
Dernière mise à jour le 11/12/2024

GICSecteurCommuneLotPart Montant dégâts(en €)Total Dégâts de la commune (en €)Total Secteur GIC (en €)Total Grand SecteurTaux GICAnnée
1S1BEBLENHEIM023/013 811,304 037,7677 230,68130 134,791,002024
1S1BEBLENHEIM023/02226,464 037,7677 230,68130 134,791,002024
1S1BENNWIHR026/013 187,523 187,5277 230,68130 134,791,002024
1S1BERGHEIM028/0226 903,4971 651,7977 230,68130 134,791,002024
1S1BERGHEIM028/036 119,4571 651,7977 230,68130 134,790,152024
1S1FRELAND097/022 217,532 649,0877 230,68130 134,791,002024
1S1FRELAND175/06161,612 649,0877 230,68130 134,791,002024
1S1FRELAND097/03269,942 649,0877 230,68130 134,791,002024
1S1KAYSERSBERG162/02730,491 142,5277 230,68130 134,791,002024
1S1LAPOUTROIE175/03723,811 187,4977 230,68130 134,791,002024
1S1LAPOUTROIE175/06176,731 187,4977 230,68130 134,791,002024
1S1LE BONHOMME044/011 586,921 647,9877 230,68130 134,791,002024
1S1LIEPVRE185/01826,171 564,1677 230,68130 134,791,002024
1S1LIEPVRE185/02161,031 564,1677 230,68130 134,791,002024
1S1LIEPVRE185/03576,961 564,1677 230,68130 134,791,002024
1S1OSTHEIM252/011 881,063 762,1277 230,68130 134,790,502024
1S1RIBEAUVILLE269/024 417,055 534,0277 230,68130 134,791,002024
1S1RIBEAUVILLE383/041 116,975 534,0277 230,68130 134,791,002024
1S1RIQUEWIHR277/01813,38813,3877 230,68130 134,791,002024
1S1RODERN280/02375,90375,9077 230,68130 134,791,002024
1S1ROMBACH LE FRANC283/03482,422 629,8877 230,68130 134,791,002024
1S1ROMBACH LE FRANC283/012 147,462 629,8877 230,68130 134,791,002024
1S1SAINT HIPPOLYTE296/0410 173,1833 314,8477 230,68130 134,790,752024
1S1STE CROIX AUX MINES294/01727,565 994,2277 230,68130 134,791,002024
1S1STE CROIX AUX MINES294/02123,915 994,2277 230,68130 134,791,002024
1S1STE CROIX AUX MINES294/06474,285 994,2277 230,68130 134,791,002024
1S1STE CROIX AUX MINES294/032 406,925 994,2277 230,68130 134,791,002024
1S1STE CROIX AUX MINES294/122 261,555 994,2277 230,68130 134,791,002024
1S1STE MARIE AUX MINES298/01357,34494,8777 230,68130 134,791,002024
1S1STE MARIE AUX MINES298/0480,66494,8777 230,68130 134,791,002024
1S1STE MARIE AUX MINES298/0556,87494,8777 230,68130 134,791,002024
1S1ZELLENBERG383/041 255,071 654,7677 230,68130 134,791,002024
1S1ZELLENBERG383/01399,691 654,7677 230,68130 134,791,002024
5S1AMMERSCHWIHR005/02493,521 635,9638 648,01130 134,791,002024
5S1AMMERSCHWIHR005/011 142,441 635,9638 648,01130 134,791,002024
5S1COLMAR HOUSSEN066/035 877,8212 923,9438 648,01130 134,791,002024
5S1GUNSBACH117/01263,67263,6738 648,01130 134,791,002024
5S1INGERSHEIM155/011 001,411 152,1838 648,01130 134,791,002024
5S1INGERSHEIM155/02150,771 152,1838 648,01130 134,791,002024
5S1KAYSERSBERG162/01412,031 142,5238 648,01130 134,791,002024
5S1LABAROCHE173/011 736,841 820,2038 648,01130 134,791,002024
5S1LABAROCHE173/0283,361 820,2038 648,01130 134,791,002024
5S1LAPOUTROIE175/02286,951 187,4938 648,01130 134,791,002024
5S1LE BONHOMME044/0361,061 647,9838 648,01130 134,791,002024
5S1NIEDERMORSCHWIHR237/01200,48200,4838 648,01130 134,791,002024
5S1ORBEY249/07730,727 217,1438 648,01130 134,791,002024
5S1ORBEY249/031 023,997 217,1438 648,01130 134,791,002024
5S1ORBEY249/012 741,517 217,1438 648,01130 134,791,002024
5S1ORBEY249/022 720,927 217,1438 648,01130 134,791,002024
5S1TURCKHEIM338/03-24,50-24,5038 648,01130 134,791,002024
5S1WALBACH354/014 708,634 708,6338 648,01130 134,791,002024
5S1WIHR AU VAL368/0278,3018 866,3438 648,01130 134,790,052024
5S1WIHR AU VAL368/0312 303,0018 866,3438 648,01130 134,791,002024
5S1WIHR AU VAL368/012 498,6518 866,3438 648,01130 134,790,502024
5S1ZIMMERBACH385/01156,44156,4438 648,01130 134,791,002024
6S1BREITENBACH051/032 603,022 603,0214 256,10130 134,791,002024
6S1ESCHBACH AU VAL083/01661,70661,7014 256,10130 134,791,002024
6S1GRIESBACH AU VAL109/012 605,492 605,4914 256,10130 134,791,002024
6S1HOHROD142/0144,0944,0914 256,10130 134,791,002024
6S1METZERAL204/02179,64179,6414 256,10130 134,791,002024
6S1MUNSTER226/02355,351 043,6514 256,10130 134,791,002024
6S1MUNSTER226/04391,461 043,6514 256,10130 134,791,002024
6S1MUNSTER226/01296,841 043,6514 256,10130 134,791,002024
6S1SONDERNACH311/01143,66195,5914 256,10130 134,791,002024
6S1SONDERNACH311/0251,93195,5914 256,10130 134,791,002024
6S1SOULTZBACH LES BAINS316/01-16,38-40,9514 256,10130 134,790,402024
6S1SOULTZEREN317/01380,73357,7814 256,10130 134,791,002024
6S1SOULTZEREN317/02-22,95357,7814 256,10130 134,791,002024
6S1STOSSWIHR329/013 940,974 082,8714 256,10130 134,791,002024
6S1STOSSWIHR329/02141,904 082,8714 256,10130 134,791,002024
6S1WIHR AU VAL368/012 498,6518 866,3414 256,10130 134,790,502024
7S2BERGHOLTZ029/01160,55160,5532 132,46157 276,981,002024
7S2GUEBERSCHWIHR111/031 111,004 452,2032 132,46157 276,981,002024
7S2GUEBERSCHWIHR111/021 384,374 452,2032 132,46157 276,981,002024
7S2GUEBERSCHWIHR111/011 956,834 452,2032 132,46157 276,981,002024
7S2HATTSTATT123/0415 320,5319 224,2132 132,46157 276,981,002024
7S2HATTSTATT123/022 049,0519 224,2132 132,46157 276,981,002024
7S2HUSSEREN LES CHATEAUX150/01541,89541,8932 132,46157 276,981,002024
7S2ORSCHWIHR250/01108,84108,8432 132,46157 276,981,002024
7S2PFAFFENHEIM255/032 118,432 118,4332 132,46157 276,981,002024
7S2SOULTZBACH LES BAINS316/01-24,57-40,9532 132,46157 276,980,602024
7S2SOULTZMATT318/03341,971 394,9932 132,46157 276,981,002024
7S2SOULTZMATT318/01806,281 394,9932 132,46157 276,981,002024
7S2SOULTZMATT318/02246,741 394,9932 132,46157 276,981,002024
7S2WASSERBOURG358/02143,33143,3332 132,46157 276,981,002024
7S2WESTHALTEN364/032 014,482 014,4832 132,46157 276,981,002024
7S2WIHR AU VAL368/021 487,7418 866,3432 132,46157 276,980,952024
7S2WINTZENHEIM374/011 528,402 365,0032 132,46157 276,981,002024
7S2WINTZENHEIM374/02836,602 365,0032 132,46157 276,981,002024
14S2BERRWILLER032/011 112,871 095,9718 503,96157 276,981,002024
14S2BERRWILLER032/02-16,901 095,9718 503,96157 276,981,002024
14S2CERNAY063/034 532,5811 261,4318 503,96157 276,980,902024
14S2CERNAY063/02544,8611 261,4318 503,96157 276,980,402024
14S2DOM. GUEBWILLER11158,90194,1418 503,96157 276,981,002024
14S2DOM. GUEBWILLER112135,24194,1418 503,96157 276,981,002024
14S2HARTMANNSWILLER122/02202,81202,8118 503,96157 276,981,002024
14S2LAUTENBACH ZELL178/01992,62992,6218 503,96157 276,981,002024
14S2MOOSCH217/01492,70492,7018 503,96157 276,981,002024
14S2STEINBACH322/01629,64629,6418 503,96157 276,981,002024
14S2THANN334/016 048,536 048,5318 503,96157 276,981,002024
14S2UFFHOLTZ342/011 067,242 700,1218 503,96157 276,980,502024
14S2UFFHOLTZ342/02565,642 700,1218 503,96157 276,981,002024
14S2VIEUX THANN348/011 565,981 565,9818 503,96157 276,981,002024
14S2WATTWILLER359/01571,25571,2518 503,96157 276,981,002024
15S2LAUW179/014 149,084 149,0811 181,67157 276,981,002024
15S2MASEVAUX201/01910,226 455,1911 181,67157 276,981,002024
15S2MASEVAUX201/061 449,316 455,1911 181,67157 276,981,002024
15S2MASEVAUX201/03887,806 455,1911 181,67157 276,981,002024
15S2MASEVAUX201/023 207,866 455,1911 181,67157 276,981,002024
15S2RODEREN279/01577,402 138,4911 181,67157 276,980,272024
16S2ASPACH LE BAS011/018 527,508 887,5095 458,89157 276,981,002024
16S2ASPACH LE BAS011/02360,008 887,5095 458,89157 276,981,002024
16S2ASPACH LE HAUT012/016 400,466 400,4695 458,89157 276,981,002024
16S2BOURBACH LE BAS045/012 986,152 986,1595 458,89157 276,981,002024
16S2BURNHAUPT LE BAS059/015 416,5310 448,9895 458,89157 276,981,002024
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/013 773,774 985,1295 458,89157 276,981,002024
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/041 067,924 985,1295 458,89157 276,981,002024
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/03143,434 985,1295 458,89157 276,981,002024
16S2CERNAY063/03503,6211 261,4395 458,89157 276,980,102024
16S2CERNAY063/054 863,0911 261,4395 458,89157 276,981,002024
16S2GUEWENHEIM115/02428,424 419,3695 458,89157 276,981,002024
16S2GUEWENHEIM115/031 350,314 419,3695 458,89157 276,981,002024
16S2GUEWENHEIM115/012 640,634 419,3695 458,89157 276,981,002024
16S2LEIMBACH180/011 459,431 459,4395 458,89157 276,981,002024
16S2LUTTERBACH195/013 569,8715 323,9795 458,89157 276,980,502024
16S2MORTZWILLER219/01118,97118,9795 458,89157 276,981,002024
16S2REININGUE267/027 551,1823 260,8695 458,89157 276,981,002024
16S2REININGUE267/07597,2623 260,8695 458,89157 276,981,002024
16S2REININGUE267/051 689,7323 260,8695 458,89157 276,981,002024
16S2REININGUE267/017 461,4623 260,8695 458,89157 276,981,002024
16S2REININGUE267/045 406,3223 260,8695 458,89157 276,981,002024
16S2REININGUE267/03554,9123 260,8695 458,89157 276,981,002024
16S2RODEREN279/011 561,092 138,4995 458,89157 276,980,732024
16S2SCHWEIGHOUSE302/025 976,9110 830,7595 458,89157 276,981,002024
16S2SCHWEIGHOUSE302/014 853,8410 830,7595 458,89157 276,981,002024
16S2SOPPE LE BAS313/013 603,065 687,7795 458,89157 276,981,002024
16S2SOPPE LE BAS313/022 084,715 687,7795 458,89157 276,981,002024
16S2SOPPE LE HAUT314/018 882,4410 508,3295 458,89157 276,981,002024
16S2SOPPE LE HAUT314/021 625,8810 508,3295 458,89157 276,981,002024
2S3BERGHEIM028/0334 676,7871 651,79191 565,59477 107,020,852024
2S3BERGHEIM028/043 952,0771 651,79191 565,59477 107,021,002024
2S3COLMAR066/066 912,6417 199,19191 565,59477 107,021,002024
2S3COLMAR066/055 539,3717 199,19191 565,59477 107,021,002024
2S3COLMAR066/07399,7517 199,19191 565,59477 107,021,002024
2S3COLMAR HOUSSEN066/047 046,1212 923,94191 565,59477 107,021,002024
2S3GRUSSENHEIM110/0112 991,9613 239,66191 565,59477 107,021,002024
2S3GRUSSENHEIM110/02247,7013 239,66191 565,59477 107,021,002024
2S3GUEMAR113/0428 438,4967 723,35191 565,59477 107,021,002024
2S3GUEMAR113/0515 336,6167 723,35191 565,59477 107,021,002024
2S3GUEMAR113/014 002,1667 723,35191 565,59477 107,021,002024
2S3GUEMAR113/0316 364,3267 723,35191 565,59477 107,021,002024
2S3GUEMAR113/071 466,7367 723,35191 565,59477 107,021,002024
2S3GUEMAR113/062 115,0467 723,35191 565,59477 107,021,002024
2S3HOLTZWIHR143/012 263,202 263,20191 565,59477 107,021,002024
2S3ILLHAEUSERN153/018 843,5716 699,85191 565,59477 107,021,002024
2S3ILLHAEUSERN153/022 655,8516 699,85191 565,59477 107,021,002024
2S3ILLHAEUSERN153/051 184,4416 699,85191 565,59477 107,021,002024
2S3ILLHAEUSERN153/04806,1316 699,85191 565,59477 107,021,002024
2S3ILLHAEUSERN153/03158,8616 699,85191 565,59477 107,021,002024
2S3ILLHAEUSERN153/063 051,0016 699,85191 565,59477 107,021,002024
2S3JEBSHEIM157/027 019,278 090,08191 565,59477 107,021,002024
2S3JEBSHEIM157/011 070,818 090,08191 565,59477 107,021,002024
2S3OSTHEIM252/011 881,063 762,12191 565,59477 107,020,502024
2S3SAINT HIPPOLYTE296/0519 750,5833 314,84191 565,59477 107,021,002024
2S3SAINT HIPPOLYTE296/043 391,0833 314,84191 565,59477 107,020,252024
9S3APPENWIHR008/018 786,098 786,09124 815,82477 107,021,002024
9S3DESSENHEIM069/013 993,494 693,15124 815,82477 107,021,002024
9S3DESSENHEIM069/02493,484 693,15124 815,82477 107,021,002024
9S3DESSENHEIM069/03125,064 693,15124 815,82477 107,021,002024
9S3DESSENHEIM069/0581,124 693,15124 815,82477 107,021,002024
9S3HETTENSCHLAG136/018 640,6220 955,94124 815,82477 107,021,002024
9S3HETTENSCHLAG136/024 729,7420 955,94124 815,82477 107,021,002024
9S3HETTENSCHLAG136/037 585,5820 955,94124 815,82477 107,021,002024
9S3NIEDERENTZEN234/022 652,463 483,95124 815,82477 107,021,002024
9S3NIEDERENTZEN234/01831,493 483,95124 815,82477 107,021,002024
9S3NIEDERHERGHEIM235/031 688,762 905,09124 815,82477 107,021,002024
9S3OBERHERGHEIM242/0345 358,2577 189,49124 815,82477 107,021,002024
9S3OBERHERGHEIM242/0429 054,5777 189,49124 815,82477 107,021,002024
9S3STE CROIX EN PLAINE295/04750,3615 803,86124 815,82477 107,021,002024
9S3STE CROIX EN PLAINE295/052 895,8315 803,86124 815,82477 107,021,002024
9S3STE CROIX EN PLAINE295/03328,7115 803,86124 815,82477 107,021,002024
9S3STE CROIX EN PLAINE134/03250,6915 803,86124 815,82477 107,021,002024
9S3SUNDHOFFEN331/014 941,266 119,13124 815,82477 107,021,002024
9S3SUNDHOFFEN331/03850,016 119,13124 815,82477 107,021,002024
9S3SUNDHOFFEN331/04179,146 119,13124 815,82477 107,021,002024
9S3SUNDHOFFEN331/02148,726 119,13124 815,82477 107,021,002024
9S3WECKOLSHEIM360/01450,39450,39124 815,82477 107,021,002024
10S3ANDOLSHEIM007/02338,85533,3331 374,16477 107,021,002024
10S3ANDOLSHEIM007/01194,48533,3331 374,16477 107,021,002024
10S3ARTZENHEIM009/036 146,5110 341,7031 374,16477 107,021,002024
10S3ARTZENHEIM009/02164,6510 341,7031 374,16477 107,021,002024
10S3ARTZENHEIM009/014 030,5410 341,7031 374,16477 107,021,002024
10S3BALTZENHEIM019/011 422,601 500,3431 374,16477 107,021,002024
10S3BALTZENHEIM019/0277,741 500,3431 374,16477 107,021,002024
10S3BIESHEIM036/012 354,179 147,5831 374,16477 107,021,002024
10S3BIESHEIM036/026 793,419 147,5831 374,16477 107,021,002024
10S3DURRENENTZEN076/01318,24443,3031 374,16477 107,021,002024
10S3DURRENENTZEN076/02125,06443,3031 374,16477 107,021,002024
10S3KUNHEIM172/022 474,162 830,6331 374,16477 107,021,002024
10S3KUNHEIM172/01327,742 830,6331 374,16477 107,021,002024
10S3KUNHEIM172/0328,732 830,6331 374,16477 107,021,002024
10S3MUNTZENHEIM227/01136,89136,8931 374,16477 107,021,002024
10S3URSCHENHEIM345/02396,64847,8731 374,16477 107,021,002024
10S3URSCHENHEIM345/01451,23847,8731 374,16477 107,021,002024
10S3VOLGELSHEIM352/011 559,531 559,5331 374,16477 107,021,002024
10S3WIDENSOLEN367/012 081,622 081,6231 374,16477 107,021,002024
10S3WOLFGANTZEN379/011 951,371 951,3731 374,16477 107,021,002024
11S3BALGAU016/02326,17419,1245 312,14477 107,021,002024
11S3BALGAU016/0192,95419,1245 312,14477 107,021,002024
11S3BLODELSHEIM041/01742,7617 421,4945 312,14477 107,021,002024
11S3FESSENHEIM091/01884,441 457,2045 312,14477 107,021,002024
11S3GEISWASSER104/013 194,963 194,9645 312,14477 107,021,002024
11S3HEITEREN130/021 730,5619 879,3645 312,14477 107,021,002024
11S3HEITEREN130/0112 043,9319 879,3645 312,14477 107,021,002024
11S3HEITEREN130/091 110,3319 879,3645 312,14477 107,021,002024
11S3HEITEREN130/063 566,9419 879,3645 312,14477 107,021,002024
11S3HEITEREN130/03782,8619 879,3645 312,14477 107,021,002024
11S3HEITEREN246/05644,7419 879,3645 312,14477 107,021,002024
11S3HIRTZFELDEN140/070,004 798,7945 312,14477 107,021,002024
11S3HIRTZFELDEN140/013 614,094 798,7945 312,14477 107,021,002024
11S3HIRTZFELDEN140/02733,474 798,7945 312,14477 107,021,002024
11S3HIRTZFELDEN140/03451,234 798,7945 312,14477 107,021,002024
11S3MEYENHEIM205/011 412,001 412,0045 312,14477 107,021,002024
11S3NAMBSHEIM230/011 867,731 867,7345 312,14477 107,021,002024
11S3OBERSAASHEIM246/021 356,241 356,2445 312,14477 107,021,002024
11S3REGUISHEIM266/036 721,6010 624,0345 312,14477 107,020,832024
11S3RUSTENHART290/012 496,153 324,4045 312,14477 107,021,002024
11S3RUSTENHART290/02828,253 324,4045 312,14477 107,021,002024
11S3VOGELGRUN351/01710,74710,7445 312,14477 107,021,002024
12NS3BALDERSHEIM015/01837,772 792,5384 039,31477 107,020,302024
12NS3BANTZENHEIM020/023 940,938 479,4384 039,31477 107,021,002024
12NS3BANTZENHEIM020/014 538,508 479,4384 039,31477 107,021,002024
12NS3BATTENHEIM022/0581,127 242,4984 039,31477 107,021,002024
12NS3BATTENHEIM022/03809,857 242,4984 039,31477 107,020,802024
12NS3BATTENHEIM022/012 044,907 242,4984 039,31477 107,020,402024
12NS3BATTENHEIM022/02829,457 242,4984 039,31477 107,020,802024
12NS3BLODELSHEIM041/035 069,7617 421,4984 039,31477 107,021,002024
12NS3BLODELSHEIM041/0210 189,0417 421,4984 039,31477 107,021,002024
12NS3BLODELSHEIM041/041 419,9317 421,4984 039,31477 107,021,002024
12NS3CHALAMPE064/0267,1767,1784 039,31477 107,021,002024
12NS3ENSISHEIM082/034 082,7042 683,2284 039,31477 107,020,502024
12NS3ENSISHEIM082/07799,3742 683,2284 039,31477 107,021,002024
12NS3ENSISHEIM082/149 316,7742 683,2284 039,31477 107,021,002024
12NS3FESSENHEIM091/02572,761 457,2084 039,31477 107,021,002024
12NS3MUNCHHOUSE225/012 851,0615 940,1984 039,31477 107,021,002024
12NS3MUNCHHOUSE082/206 672,1415 940,1984 039,31477 107,021,002024
12NS3MUNCHHOUSE225/026 416,9915 940,1984 039,31477 107,021,002024
12NS3OTTMARSHEIM253/0113 041,1517 388,2284 039,31477 107,020,752024
12NS3REGUISHEIM266/031 376,7110 624,0384 039,31477 107,020,172024
12NS3ROGGENHOUSE091/03252,66252,6684 039,31477 107,021,002024
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/018 183,848 828,5884 039,31477 107,021,002024
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/02644,748 828,5884 039,31477 107,021,002024
12SS4BARTENHEIM021/024 109,225 019,2921 663,9321 663,931,002024
12SS4HABSHEIM118/0193,21621,4321 663,9321 663,930,152024
12SS4HOMBOURG144/01203,65203,6521 663,9321 663,931,002024
12SS4KEMBS163/013 246,503 246,5021 663,9321 663,931,002024
12SS4OTTMARSHEIM253/014 347,0717 388,2221 663,9321 663,930,252024
12SS4PETIT LANDAU254/012 603,642 603,6421 663,9321 663,931,002024
12SS4RIXHEIM278/01171,423 428,5121 663,9321 663,930,052024
12SS4ROSENAU286/02365,891 954,4921 663,9321 663,931,002024
12SS4ROSENAU286/011 588,601 954,4921 663,9321 663,931,002024
12SS4SAINT LOUIS297/021 109,492 313,5321 663,9321 663,931,002024
12SS4SAINT LOUIS297/011 204,042 313,5321 663,9321 663,931,002024
12SS4VILLAGE NEUF349/012 621,202 621,2021 663,9321 663,931,002024
8S5BILTZHEIM037/022 983,312 983,3152 384,99138 902,031,002024
8S5COLMAR066/013 265,8317 199,1952 384,99138 902,031,002024
8S5COLMAR066/021 081,6017 199,1952 384,99138 902,031,002024
8S5EGUISHEIM078/011 590,551 590,5552 384,99138 902,031,002024
8S5HATTSTATT123/011 854,6319 224,2152 384,99138 902,031,002024
8S5HERRLISHEIM134/013 045,393 960,5352 384,99138 902,031,002024
8S5HERRLISHEIM134/0274,363 960,5352 384,99138 902,031,002024
8S5HERRLISHEIM134/03840,783 960,5352 384,99138 902,031,002024
8S5NIEDERHERGHEIM235/011 216,332 905,0952 384,99138 902,031,002024
8S5OBERHERGHEIM242/012 776,6777 189,4952 384,99138 902,031,002024
8S5ROUFFACH287/01203,6520 178,1052 384,99138 902,031,002024
8S5ROUFFACH287/053 125,6620 178,1052 384,99138 902,031,002024
8S5ROUFFACH287/036 906,8420 178,1052 384,99138 902,031,002024
8S5ROUFFACH287/048 611,0720 178,1052 384,99138 902,031,002024
8S5ROUFFACH287/111 330,8820 178,1052 384,99138 902,031,002024
8S5STE CROIX EN PLAINE295/029 059,4215 803,8652 384,99138 902,031,002024
8S5STE CROIX EN PLAINE295/012 518,8515 803,8652 384,99138 902,031,002024
8S5WETTOLSHEIM365/011 899,171 899,1752 384,99138 902,031,002024
13S5BOLLWILLER043/031 026,451 026,4551 367,54138 902,031,002024
13S5ENSISHEIM082/122 879,5942 683,2251 367,54138 902,031,002024
13S5ENSISHEIM082/041 257,8042 683,2251 367,54138 902,031,002024
13S5ENSISHEIM082/01211,6842 683,2251 367,54138 902,031,002024
13S5ENSISHEIM082/034 082,7042 683,2251 367,54138 902,030,502024
13S5ENSISHEIM082/134 072,5842 683,2251 367,54138 902,031,002024
13S5ENSISHEIM082/021 025,8442 683,2251 367,54138 902,031,002024
13S5ENSISHEIM082/087 341,7342 683,2251 367,54138 902,031,002024
13S5ENSISHEIM082/091 994,8842 683,2251 367,54138 902,031,002024
13S5ENSISHEIM082/111 101,0542 683,2251 367,54138 902,031,002024
13S5ENSISHEIM082/154 516,5342 683,2251 367,54138 902,031,002024
13S5FELDKIRCH088/01550,94550,9451 367,54138 902,031,002024
13S5GUNDOLSHEIM116/02816,612 779,6051 367,54138 902,031,002024
13S5GUNDOLSHEIM116/011 751,742 779,6051 367,54138 902,031,002024
13S5GUNDOLSHEIM116/03211,252 779,6051 367,54138 902,031,002024
13S5PULVERSHEIM258/01718,254 761,2851 367,54138 902,031,002024
13S5PULVERSHEIM258/034 043,034 761,2851 367,54138 902,031,002024
13S5RAEDERSHEIM260/01646,28646,2851 367,54138 902,031,002024
13S5REGUISHEIM266/061 281,8710 624,0351 367,54138 902,031,002024
13S5REGUISHEIM266/01279,7010 624,0351 367,54138 902,031,002024
13S5REGUISHEIM266/02964,1510 624,0351 367,54138 902,031,002024
13S5UNGERSHEIM343/039 331,4510 592,8951 367,54138 902,031,002024
13S5UNGERSHEIM343/071 261,4410 592,8951 367,54138 902,031,002024
17S5BALDERSHEIM015/011 954,762 792,5335 149,50138 902,030,702024
17S5BATTENHEIM022/03202,467 242,4935 149,50138 902,030,202024
17S5BATTENHEIM022/013 067,357 242,4935 149,50138 902,030,602024
17S5BATTENHEIM022/02207,367 242,4935 149,50138 902,030,202024
17S5CERNAY063/02817,2811 261,4335 149,50138 902,030,602024
17S5ILLZACH154/012 493,722 493,7235 149,50138 902,031,002024
17S5LUTTERBACH195/013 569,8715 323,9735 149,50138 902,030,502024
17S5LUTTERBACH195/028 184,2315 323,9735 149,50138 902,031,002024
17S5RICHWILLER270/011 804,081 804,0835 149,50138 902,031,002024
17S5RUELISHEIM289/011 110,331 110,3335 149,50138 902,031,002024
17S5SAUSHEIM300/01138,10138,1035 149,50138 902,031,002024
17S5STAFFELFELDEN321/04574,60557,7035 149,50138 902,031,002024
17S5STAFFELFELDEN321/03-16,90557,7035 149,50138 902,031,002024
17S5UFFHOLTZ342/011 067,242 700,1235 149,50138 902,030,502024
17S5WITTELSHEIM375/022 632,713 988,9435 149,50138 902,031,002024
17S5WITTELSHEIM375/011 356,233 988,9435 149,50138 902,031,002024
17S5WITTENHEIM376/015 986,085 986,0835 149,50138 902,031,002024
20S6BRUEBACH055/014 945,095 207,04116 328,26392 623,891,002024
20S6BRUEBACH055/02261,955 207,04116 328,26392 623,891,002024
20S6BRUNSTATT056/021 517,634 885,69116 328,26392 623,891,002024
20S6BRUNSTATT056/012 437,684 885,69116 328,26392 623,891,002024
20S6BRUNSTATT056/03930,384 885,69116 328,26392 623,891,002024
20S6DIETWILLER072/012 085,542 085,54116 328,26392 623,891,002024
20S6FLAXLANDEN093/0116 746,3216 746,32116 328,26392 623,891,002024
20S6HABSHEIM118/01528,22621,43116 328,26392 623,890,852024
20S6ILLFURTH152/0226 548,2228 825,08116 328,26392 623,891,002024
20S6LANDSER174/01846,18846,18116 328,26392 623,891,002024
20S6LUEMSCHWILLER191/0116 181,7016 181,70116 328,26392 623,891,002024
20S6RIEDISHEIM271/012 715,522 715,52116 328,26392 623,891,002024
20S6RIXHEIM278/013 257,093 428,51116 328,26392 623,890,952024
20S6STEINBRUNN LE BAS323/023 897,795 949,27116 328,26392 623,891,002024
20S6STEINBRUNN LE BAS323/012 051,485 949,27116 328,26392 623,891,002024
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/022 201,597 416,12116 328,26392 623,891,002024
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/015 214,537 416,12116 328,26392 623,891,002024
20S6TAGOLSHEIM332/021 100,708 822,68116 328,26392 623,891,002024
20S6WALHEIM356/022 280,276 531,34116 328,26392 623,891,002024
20S6ZILLISHEIM384/0120 580,3820 580,38116 328,26392 623,891,002024
21S6ALTKIRCH004/011 828,284 980,7692 125,36392 623,891,002024
21S6ASPACH010/0119 200,8422 934,2492 125,36392 623,891,002024
21S6ASPACH010/021 793,6022 934,2492 125,36392 623,891,002024
21S6ASPACH010/031 939,8022 934,2492 125,36392 623,891,002024
21S6BALLERSDORF017/01907,0315 506,8692 125,36392 623,891,002024
21S6BERNWILLER031/014 885,714 885,7192 125,36392 623,891,002024
21S6CARSPACH062/013 449,6513 889,6492 125,36392 623,891,002024
21S6CARSPACH062/031 610,2313 889,6492 125,36392 623,891,002024
21S6DIDENHEIM070/012 735,182 735,1892 125,36392 623,891,002024
21S6EGLINGEN077/01188,78188,7892 125,36392 623,891,002024
21S6FROENINGEN099/013 260,463 260,4692 125,36392 623,891,002024
21S6GALFINGUE101/012 061,642 061,6492 125,36392 623,891,002024
21S6HAGENBACH119/01383,26383,2692 125,36392 623,891,002024
21S6HEIDWILLER127/013 386,873 386,8792 125,36392 623,891,002024
21S6HEIMSBRUNN129/0310 794,3718 375,2092 125,36392 623,891,002024
21S6HEIMSBRUNN129/017 580,8318 375,2092 125,36392 623,891,002024
21S6HOCHSTATT141/018 612,719 841,2192 125,36392 623,891,002024
21S6HOCHSTATT218/031 228,509 841,2192 125,36392 623,891,002024
21S6ILLFURTH152/012 256,5828 825,0892 125,36392 623,891,002024
21S6ILLFURTH319/0220,2828 825,0892 125,36392 623,891,002024
21S6MORSCHWILLER LE BAS218/01816,271 827,5192 125,36392 623,891,002024
21S6MORSCHWILLER LE BAS218/031 011,241 827,5192 125,36392 623,891,002024
21S6SAINT BERNARD081/01200,20200,2092 125,36392 623,891,002024
21S6TAGOLSHEIM332/017 721,988 822,6892 125,36392 623,891,002024
21S6WALHEIM356/014 251,076 531,3492 125,36392 623,891,002024
25S6BERENTZWILLER027/011 212,721 212,7246 126,39392 623,891,002024
25S6EMLINGEN080/015 996,115 996,1146 126,39392 623,891,002024
25S6FRANKEN096/011 186,461 186,4646 126,39392 623,891,002024
25S6HAUSGAUEN124/019 874,889 874,8846 126,39392 623,891,002024
25S6HUNDSBACH148/01493,64493,6446 126,39392 623,891,002024
25S6JETTINGEN158/013 328,823 328,8246 126,39392 623,891,002024
