Statistiques par Grand Secteur

Revenir sur la page de statistiques
Dernière mise à jour le 08/12/2023

GICSecteurCommuneLotPart Montant dégâts(en €)Total Dégâts de la commune (en €)Total Secteur GIC (en €)Total Grand SecteurTaux GICAnnée
1S1AUBURE014/011 880,561 880,56147 843,51305 176,761,002023
1S1BEBLENHEIM023/012 996,403 594,89147 843,51305 176,761,002023
1S1BEBLENHEIM023/02598,493 594,89147 843,51305 176,761,002023
1S1BENNWIHR026/012 562,832 562,83147 843,51305 176,761,002023
1S1BERGHEIM028/035 306,5952 453,88147 843,51305 176,760,152023
1S1BERGHEIM028/0216 432,6552 453,88147 843,51305 176,761,002023
1S1FRELAND097/025 442,937 034,90147 843,51305 176,761,002023
1S1FRELAND097/01940,187 034,90147 843,51305 176,761,002023
1S1FRELAND097/03578,957 034,90147 843,51305 176,761,002023
1S1FRELAND175/0672,847 034,90147 843,51305 176,761,002023
1S1GUEMAR113/0253,3545 901,09147 843,51305 176,760,502023
1S1KAYSERSBERG162/02446,621 194,48147 843,51305 176,761,002023
1S1LAPOUTROIE175/032 457,948 096,67147 843,51305 176,761,002023
1S1LAPOUTROIE175/042 785,198 096,67147 843,51305 176,761,002023
1S1LE BONHOMME044/012 199,562 502,57147 843,51305 176,761,002023
1S1LIEPVRE185/011 470,2812 758,23147 843,51305 176,761,002023
1S1LIEPVRE185/029 492,7112 758,23147 843,51305 176,761,002023
1S1LIEPVRE185/031 795,2412 758,23147 843,51305 176,761,002023
1S1OSTHEIM252/02842,345 763,75147 843,51305 176,760,402023
1S1OSTHEIM252/011 828,945 763,75147 843,51305 176,760,502023
1S1RIBEAUVILLE269/021 936,981 936,98147 843,51305 176,761,002023
1S1ROMBACH LE FRANC283/037 728,9918 636,98147 843,51305 176,761,002023
1S1ROMBACH LE FRANC283/0110 907,9918 636,98147 843,51305 176,761,002023
1S1RORSCHWIHR285/02938,00938,00147 843,51305 176,761,002023
1S1SAINT HIPPOLYTE296/0412 609,0726 426,82147 843,51305 176,760,752023
1S1SAINT HIPPOLYTE296/03805,5026 426,82147 843,51305 176,761,002023
1S1SIGOLSHEIM310/011 243,881 243,88147 843,51305 176,761,002023
1S1STE CROIX AUX MINES294/0119 954,4746 248,00147 843,51305 176,761,002023
1S1STE CROIX AUX MINES294/023 854,8346 248,00147 843,51305 176,761,002023
1S1STE CROIX AUX MINES294/0316 354,8946 248,00147 843,51305 176,761,002023
1S1STE CROIX AUX MINES294/06897,9846 248,00147 843,51305 176,761,002023
1S1STE CROIX AUX MINES294/125 185,8346 248,00147 843,51305 176,761,002023
1S1STE MARIE AUX MINES298/062 257,374 717,68147 843,51305 176,761,002023
1S1STE MARIE AUX MINES298/01356,104 717,68147 843,51305 176,761,002023
1S1STE MARIE AUX MINES298/05735,274 717,68147 843,51305 176,761,002023
1S1STE MARIE AUX MINES298/12290,634 717,68147 843,51305 176,761,002023
1S1STE MARIE AUX MINES298/14242,144 717,68147 843,51305 176,761,002023
1S1STE MARIE AUX MINES298/04477,494 717,68147 843,51305 176,761,002023
1S1STE MARIE AUX MINES298/02308,184 717,68147 843,51305 176,761,002023
1S1STE MARIE AUX MINES298/0350,504 717,68147 843,51305 176,761,002023
1S1ZELLENBERG383/01522,83522,83147 843,51305 176,761,002023
5S1AMMERSCHWIHR005/022 370,008 023,0970 052,26305 176,761,002023
5S1AMMERSCHWIHR005/015 653,098 023,0970 052,26305 176,761,002023
5S1COLMAR HOUSSEN066/039 104,5610 472,6670 052,26305 176,761,002023
5S1GUNSBACH117/01821,63821,6370 052,26305 176,761,002023
5S1INGERSHEIM155/011 051,852 732,0670 052,26305 176,761,002023
5S1INGERSHEIM155/021 680,212 732,0670 052,26305 176,761,002023
5S1KAYSERSBERG162/01747,861 194,4870 052,26305 176,761,002023
5S1LABAROCHE173/023 995,879 535,1170 052,26305 176,761,002023
5S1LABAROCHE173/015 539,249 535,1170 052,26305 176,761,002023
5S1LAPOUTROIE175/011 721,888 096,6770 052,26305 176,761,002023
5S1LAPOUTROIE175/021 131,668 096,6770 052,26305 176,761,002023
5S1LE BONHOMME044/02303,012 502,5770 052,26305 176,761,002023
5S1ORBEY249/031 082,1418 318,8670 052,26305 176,761,002023
5S1ORBEY249/022 245,4218 318,8670 052,26305 176,761,002023
5S1ORBEY249/072 878,5518 318,8670 052,26305 176,761,002023
5S1ORBEY249/0112 112,7518 318,8670 052,26305 176,761,002023
5S1TURCKHEIM338/031 047,601 047,6070 052,26305 176,761,002023
5S1WALBACH354/012 670,232 670,2370 052,26305 176,761,002023
5S1WIHR AU VAL368/0295,9022 290,6970 052,26305 176,760,052023
5S1WIHR AU VAL368/016 744,4522 290,6970 052,26305 176,760,502023
5S1WIHR AU VAL368/036 883,8622 290,6970 052,26305 176,761,002023
5S1ZIMMERBACH385/01170,50170,5070 052,26305 176,761,002023
6S1BREITENBACH051/0320 446,5921 727,6287 280,99305 176,761,002023
6S1BREITENBACH051/021 281,0321 727,6287 280,99305 176,761,002023
6S1ESCHBACH AU VAL083/013 857,023 857,0287 280,99305 176,761,002023
6S1GRIESBACH AU VAL109/013 405,503 405,5087 280,99305 176,761,002023
6S1HOHROD142/013 760,743 760,7487 280,99305 176,761,002023
6S1LUTTENBACH193/031 770,642 087,5687 280,99305 176,761,002023
6S1LUTTENBACH193/01316,922 087,5687 280,99305 176,761,002023
6S1METZERAL204/014 169,265 771,5887 280,99305 176,761,002023
6S1METZERAL204/021 602,325 771,5887 280,99305 176,761,002023
6S1MITTLACH210/023 377,253 953,0187 280,99305 176,761,002023
6S1MITTLACH210/01575,763 953,0187 280,99305 176,761,002023
6S1MUHLBACH223/022 573,933 431,8087 280,99305 176,761,002023
6S1MUHLBACH223/03857,873 431,8087 280,99305 176,761,002023
6S1MUNSTER226/023 551,844 887,8187 280,99305 176,761,002023
6S1MUNSTER226/011 335,974 887,8187 280,99305 176,761,002023
6S1SONDERNACH311/022 146,983 368,2687 280,99305 176,761,002023
6S1SONDERNACH311/011 221,283 368,2687 280,99305 176,761,002023
6S1SOULTZBACH LES BAINS316/01319,19797,9987 280,99305 176,760,402023
6S1SOULTZEREN317/016 534,537 601,9187 280,99305 176,761,002023
6S1SOULTZEREN317/031 067,387 601,9187 280,99305 176,761,002023
6S1STOSSWIHR329/0374,8115 928,3587 280,99305 176,761,002023
6S1STOSSWIHR329/0111 356,0915 928,3587 280,99305 176,761,002023
6S1STOSSWIHR329/024 497,4515 928,3587 280,99305 176,761,002023
6S1WASSERBOURG358/01436,192 017,7987 280,99305 176,761,002023
6S1WIHR AU VAL368/016 744,4522 290,6987 280,99305 176,760,502023
7S2BERGHOLTZ029/01296,82296,8245 689,16243 240,171,002023
7S2BERGHOLTZ ZELL030/0112,6112,6145 689,16243 240,171,002023
7S2EGUISHEIM078/02643,201 713,8945 689,16243 240,171,002023
7S2GUEBERSCHWIHR111/031 390,942 704,4645 689,16243 240,171,002023
7S2GUEBERSCHWIHR111/02536,732 704,4645 689,16243 240,171,002023
7S2GUEBERSCHWIHR111/01776,792 704,4645 689,16243 240,171,002023
7S2HATTSTATT123/0410 160,7014 357,2945 689,16243 240,171,002023
7S2HATTSTATT123/02298,2114 357,2945 689,16243 240,171,002023
7S2LAUTENBACH177/03290,80290,8045 689,16243 240,171,002023
7S2ORSCHWIHR250/01364,72364,7245 689,16243 240,171,002023
7S2OSENBACH251/016 256,566 256,5645 689,16243 240,171,002023
7S2PFAFFENHEIM255/035 748,446 437,2945 689,16243 240,171,002023
7S2PFAFFENHEIM255/01688,856 437,2945 689,16243 240,171,002023
7S2SOULTZBACH LES BAINS316/01478,80797,9945 689,16243 240,170,602023
7S2SOULTZMATT318/051 074,186 463,1945 689,16243 240,171,002023
7S2SOULTZMATT318/032 263,876 463,1945 689,16243 240,171,002023
7S2SOULTZMATT318/043 125,146 463,1945 689,16243 240,171,002023
7S2WASSERBOURG358/021 581,602 017,7945 689,16243 240,171,002023
7S2WESTHALTEN364/033 442,873 442,8745 689,16243 240,171,002023
7S2WIHR AU VAL368/021 822,0322 290,6945 689,16243 240,170,952023
7S2WINTZENHEIM374/022 572,904 435,3045 689,16243 240,171,002023
7S2WINTZENHEIM374/011 862,404 435,3045 689,16243 240,171,002023
14S2BITSCHWILLER LES THANN040/01221,345 379,4551 382,12243 240,171,002023
14S2BUHL058/01224,80624,2551 382,12243 240,171,002023
14S2BUHL058/02399,45624,2551 382,12243 240,171,002023
14S2CERNAY063/03112,77734,3051 382,12243 240,170,902023
14S2FELLERING089/028 902,868 902,8651 382,12243 240,171,002023
14S2GEISHOUSE102/011 334,842 351,1951 382,12243 240,171,002023
14S2GEISHOUSE102/021 016,352 351,1951 382,12243 240,171,002023
14S2GOLDBACH ALTENBACH106/02107,101 801,6551 382,12243 240,171,002023
14S2GOLDBACH ALTENBACH106/011 694,551 801,6551 382,12243 240,171,002023
14S2HARTMANNSWILLER122/03408,37408,3751 382,12243 240,171,002023
14S2KRUTH171/022 690,269 143,9551 382,12243 240,171,002023
14S2KRUTH171/016 453,699 143,9551 382,12243 240,171,002023
14S2LAUTENBACH ZELL178/053 748,543 748,5451 382,12243 240,171,002023
14S2ODEREN247/0211 941,4312 762,3251 382,12243 240,171,002023
14S2ODEREN247/01820,8912 762,3251 382,12243 240,171,002023
14S2SAINT AMARIN292/01845,46845,4651 382,12243 240,171,002023
14S2STEINBACH322/0171,6071,6051 382,12243 240,171,002023
14S2UFFHOLTZ342/021 609,052 466,5351 382,12243 240,171,002023
14S2UFFHOLTZ342/01428,742 466,5351 382,12243 240,170,502023
14S2VIEUX THANN348/012 566,822 566,8251 382,12243 240,171,002023
14S2WATTWILLER359/01655,96655,9651 382,12243 240,171,002023
14S2WILLER SUR THUR372/042 567,872 752,2151 382,12243 240,171,002023
14S2WILLER SUR THUR372/01184,342 752,2151 382,12243 240,171,002023
14S2WUENHEIM381/022 375,042 375,0451 382,12243 240,171,002023
15S2BITSCHWILLER LES THANN040/025 158,115 379,4545 768,98243 240,171,002023
15S2DOLLEREN073/011 456,421 629,3845 768,98243 240,171,002023
15S2DOLLEREN073/02172,961 629,3845 768,98243 240,171,002023
15S2HUSSEREN WESSERLING151/02933,97933,9745 768,98243 240,171,002023
15S2KIRCHBERG167/012 841,152 841,1545 768,98243 240,171,002023
15S2LAUW179/0112 073,7212 073,7245 768,98243 240,171,002023
15S2MASEVAUX201/063 147,9710 443,7445 768,98243 240,171,002023
15S2MASEVAUX201/023 909,0010 443,7445 768,98243 240,171,002023
15S2MASEVAUX201/032 455,1710 443,7445 768,98243 240,171,002023
15S2MASEVAUX201/01931,6010 443,7445 768,98243 240,171,002023
15S2MITZACH211/01390,07390,0745 768,98243 240,171,002023
15S2MOLLAU213/011 538,251 538,2545 768,98243 240,171,002023
15S2MOOSCH217/021 166,111 166,1145 768,98243 240,171,002023
15S2NIEDERBRUCK233/011 810,501 810,5045 768,98243 240,171,002023
15S2OBERBRUCK239/011 735,991 735,9945 768,98243 240,171,002023
15S2RIMBACH/MASEVAUX275/011 520,531 520,5345 768,98243 240,171,002023
15S2RODEREN279/01109,75406,4945 768,98243 240,170,272023
15S2SEWEN307/012 048,282 048,2845 768,98243 240,171,002023
15S2STORCKENSOHN328/01958,84958,8445 768,98243 240,171,002023
15S2THANN334/02465,40465,4045 768,98243 240,171,002023
15S2WEGSCHEID361/01945,19945,1945 768,98243 240,171,002023
16S2ASPACH LE BAS011/022 073,647 704,48100 399,91243 240,171,002023
16S2ASPACH LE BAS011/015 630,847 704,48100 399,91243 240,171,002023
16S2ASPACH LE HAUT012/011 435,091 435,09100 399,91243 240,171,002023
16S2BOURBACH LE BAS045/015 335,825 335,82100 399,91243 240,171,002023
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/041 385,252 869,37100 399,91243 240,171,002023
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/011 484,122 869,37100 399,91243 240,171,002023
16S2CERNAY063/0312,53734,30100 399,91243 240,170,102023
16S2CERNAY063/07609,00734,30100 399,91243 240,171,002023
16S2GUEWENHEIM115/016 961,346 961,34100 399,91243 240,171,002023
16S2MICHELBACH206/012 959,652 959,65100 399,91243 240,171,002023
16S2MORTZWILLER219/01832,08832,08100 399,91243 240,171,002023
16S2REININGUE267/01404,4920 179,99100 399,91243 240,171,002023
16S2REININGUE267/0212 995,1820 179,99100 399,91243 240,171,002023
16S2REININGUE267/034 565,7920 179,99100 399,91243 240,171,002023
16S2REININGUE267/08368,6020 179,99100 399,91243 240,171,002023
16S2REININGUE267/05853,6020 179,99100 399,91243 240,171,002023
16S2REININGUE267/06992,3320 179,99100 399,91243 240,171,002023
16S2RODEREN279/01296,74406,49100 399,91243 240,170,732023
16S2SCHWEIGHOUSE302/014 689,6310 096,83100 399,91243 240,171,002023
16S2SCHWEIGHOUSE302/024 995,3410 096,83100 399,91243 240,171,002023
16S2SCHWEIGHOUSE302/03411,8610 096,83100 399,91243 240,171,002023
16S2SENTHEIM304/022 922,902 922,90100 399,91243 240,171,002023
16S2SOPPE LE BAS313/0219 209,9325 639,65100 399,91243 240,171,002023
16S2SOPPE LE BAS313/016 429,7225 639,65100 399,91243 240,171,002023
16S2SOPPE LE HAUT314/017 950,2612 544,44100 399,91243 240,171,002023
16S2SOPPE LE HAUT314/024 594,1812 544,44100 399,91243 240,171,002023
2S3BERGHEIM028/0330 070,5652 453,88112 267,15409 218,540,852023
2S3BERGHEIM028/04644,0852 453,88112 267,15409 218,541,002023
2S3COLMAR066/05289,0610 695,91112 267,15409 218,541,002023
2S3COLMAR066/07269,6610 695,91112 267,15409 218,541,002023
2S3COLMAR066/062 743,1610 695,91112 267,15409 218,541,002023
2S3COLMAR066/081 939,0310 695,91112 267,15409 218,541,002023
2S3COLMAR HOUSSEN066/041 368,1010 472,66112 267,15409 218,541,002023
2S3GRUSSENHEIM110/012 653,692 653,69112 267,15409 218,541,002023
2S3GUEMAR113/012 420,1145 901,09112 267,15409 218,541,002023
2S3GUEMAR113/071 500,8645 901,09112 267,15409 218,541,002023
2S3GUEMAR113/0519 262,9945 901,09112 267,15409 218,541,002023
2S3GUEMAR113/0316 042,3345 901,09112 267,15409 218,541,002023
2S3GUEMAR113/0253,3545 901,09112 267,15409 218,540,502023
2S3GUEMAR113/045 834,5045 901,09112 267,15409 218,541,002023
2S3GUEMAR383/04733,6045 901,09112 267,15409 218,541,002023
2S3ILLHAEUSERN153/011 087,377 428,27112 267,15409 218,541,002023
2S3ILLHAEUSERN153/054 055,157 428,27112 267,15409 218,541,002023
2S3ILLHAEUSERN153/021 355,527 428,27112 267,15409 218,541,002023
2S3ILLHAEUSERN153/03930,237 428,27112 267,15409 218,541,002023
2S3JEBSHEIM157/022 909,082 909,08112 267,15409 218,541,002023
2S3JEBSHEIM157/010,002 909,08112 267,15409 218,541,002023
2S3OSTHEIM252/021 263,535 763,75112 267,15409 218,540,602023
2S3OSTHEIM252/011 828,945 763,75112 267,15409 218,540,502023
2S3SAINT HIPPOLYTE296/044 203,0526 426,82112 267,15409 218,540,252023
2S3SAINT HIPPOLYTE296/058 809,2026 426,82112 267,15409 218,541,002023
9S3APPENWIHR008/016 813,216 813,2183 393,01409 218,541,002023
9S3DESSENHEIM069/01949,633 586,9483 393,01409 218,541,002023
9S3DESSENHEIM069/02670,153 586,9483 393,01409 218,541,002023
9S3DESSENHEIM069/031 967,163 586,9483 393,01409 218,541,002023
9S3HETTENSCHLAG136/027 294,1716 337,8383 393,01409 218,541,002023
9S3HETTENSCHLAG136/016 671,0416 337,8383 393,01409 218,541,002023
9S3HETTENSCHLAG136/032 372,6216 337,8383 393,01409 218,541,002023
9S3LOGELHEIM189/01205,64205,6483 393,01409 218,541,002023
9S3NIEDERENTZEN234/016 958,7812 891,3083 393,01409 218,541,002023
9S3NIEDERENTZEN234/025 932,5212 891,3083 393,01409 218,541,002023
9S3NIEDERHERGHEIM235/03810,924 120,2183 393,01409 218,541,002023
9S3OBERHERGHEIM242/0319 500,9732 774,5383 393,01409 218,541,002023
9S3OBERHERGHEIM242/0410 250,9732 774,5383 393,01409 218,541,002023
9S3OBERHERGHEIM242/02713,9232 774,5383 393,01409 218,541,002023
9S3STE CROIX EN PLAINE295/042 249,8618 314,5583 393,01409 218,541,002023
9S3STE CROIX EN PLAINE295/054 704,5018 314,5583 393,01409 218,541,002023
9S3SUNDHOFFEN331/02632,314 623,9183 393,01409 218,541,002023
9S3SUNDHOFFEN331/04656,404 623,9183 393,01409 218,541,002023
9S3SUNDHOFFEN331/012 450,564 623,9183 393,01409 218,541,002023
9S3SUNDHOFFEN331/03884,644 623,9183 393,01409 218,541,002023
9S3WECKOLSHEIM360/01703,04703,0483 393,01409 218,541,002023
10S3ANDOLSHEIM007/011 484,321 484,3253 761,59409 218,541,002023
10S3ARTZENHEIM009/036 956,988 612,2853 761,59409 218,541,002023
10S3ARTZENHEIM009/021 655,308 612,2853 761,59409 218,541,002023
10S3BALTZENHEIM019/0112 568,5612 910,0053 761,59409 218,541,002023
10S3BALTZENHEIM019/02341,4412 910,0053 761,59409 218,541,002023
10S3BIESHEIM036/026 629,4310 994,4353 761,59409 218,541,002023
10S3BIESHEIM036/014 365,0010 994,4353 761,59409 218,541,002023
10S3BISCHWIHR038/01252,20252,2053 761,59409 218,541,002023
10S3DURRENENTZEN076/02430,68430,6853 761,59409 218,541,002023
10S3FORTSCHWIHR095/01205,64205,6453 761,59409 218,541,002023
10S3HORBOURG WIHR145/01598,003 203,8353 761,59409 218,541,002023
10S3HORBOURG WIHR145/022 605,833 203,8353 761,59409 218,541,002023
10S3KUNHEIM172/012 070,954 184,0853 761,59409 218,541,002023
10S3KUNHEIM172/021 732,894 184,0853 761,59409 218,541,002023
10S3KUNHEIM172/03380,244 184,0853 761,59409 218,541,002023
10S3URSCHENHEIM345/011 343,452 070,1453 761,59409 218,541,002023
10S3URSCHENHEIM345/02726,692 070,1453 761,59409 218,541,002023
10S3WIDENSOLEN367/013 021,763 021,7653 761,59409 218,541,002023
10S3WOLFGANTZEN379/016 392,236 392,2353 761,59409 218,541,002023
11S3ALGOLSHEIM001/012 174,742 174,7462 133,79409 218,541,002023
11S3BALGAU016/023 276,663 276,6662 133,79409 218,541,002023
11S3FESSENHEIM091/01838,08949,6362 133,79409 218,541,002023
11S3GEISWASSER104/017 346,147 489,7062 133,79409 218,541,002023
11S3GEISWASSER104/02143,567 489,7062 133,79409 218,541,002023
11S3HEITEREN246/05965,1520 413,9862 133,79409 218,541,002023
11S3HEITEREN130/0111 647,2420 413,9862 133,79409 218,541,002023
11S3HEITEREN130/04730,4120 413,9862 133,79409 218,541,002023
11S3HEITEREN130/032 959,4720 413,9862 133,79409 218,541,002023
11S3HEITEREN130/114 111,7120 413,9862 133,79409 218,541,002023
11S3HIRTZFELDEN140/015 583,329 994,8862 133,79409 218,541,002023
11S3HIRTZFELDEN140/021 745,039 994,8862 133,79409 218,541,002023
11S3HIRTZFELDEN140/03721,689 994,8862 133,79409 218,541,002023
11S3HIRTZFELDEN140/071 944,859 994,8862 133,79409 218,541,002023
11S3MEYENHEIM205/01876,88876,8862 133,79409 218,541,002023
11S3NAMBSHEIM230/051 339,263 384,6062 133,79409 218,541,002023
11S3NAMBSHEIM230/012 045,343 384,6062 133,79409 218,541,002023
11S3OBERSAASHEIM246/02347,26347,2662 133,79409 218,541,002023
11S3REGUISHEIM266/036 441,608 416,6962 133,79409 218,540,832023
11S3RUSTENHART290/014 365,256 895,4162 133,79409 218,541,002023
11S3RUSTENHART290/05998,926 895,4162 133,79409 218,541,002023
11S3RUSTENHART290/02163,546 895,4162 133,79409 218,541,002023
11S3RUSTENHART290/031 367,706 895,4162 133,79409 218,541,002023
12NS3BALDERSHEIM015/011 112,223 707,3797 663,00409 218,540,302023
12NS3BANTZENHEIM020/025 120,639 264,4797 663,00409 218,541,002023
12NS3BANTZENHEIM020/014 143,849 264,4797 663,00409 218,541,002023
12NS3BATTENHEIM022/01738,3610 011,3797 663,00409 218,540,402023
12NS3BATTENHEIM022/032 347,4010 011,3797 663,00409 218,540,802023
12NS3BATTENHEIM022/023 367,8410 011,3797 663,00409 218,540,802023
12NS3BATTENHEIM022/051 021,4110 011,3797 663,00409 218,541,002023
12NS3BLODELSHEIM041/027 860,8812 260,8097 663,00409 218,541,002023
12NS3BLODELSHEIM041/033 930,4412 260,8097 663,00409 218,541,002023
12NS3BLODELSHEIM041/04469,4812 260,8097 663,00409 218,541,002023
12NS3CHALAMPE064/021 818,651 818,6597 663,00409 218,541,002023
12NS3ENSISHEIM082/03416,3426 608,9897 663,00409 218,540,502023
12NS3ENSISHEIM082/147 279,7426 608,9897 663,00409 218,541,002023
12NS3ENSISHEIM082/164 720,5626 608,9897 663,00409 218,541,002023
12NS3FESSENHEIM091/02111,55949,6397 663,00409 218,541,002023
12NS3MUNCHHOUSE225/015 655,1015 326,9797 663,00409 218,541,002023
12NS3MUNCHHOUSE225/024 607,5015 326,9797 663,00409 218,541,002023
12NS3MUNCHHOUSE082/205 064,3715 326,9797 663,00409 218,541,002023
12NS3OTTMARSHEIM253/0121 714,3828 952,5197 663,00409 218,540,752023
12NS3REGUISHEIM266/031 319,378 416,6997 663,00409 218,540,172023
12NS3ROGGENHOUSE091/03486,942 702,4297 663,00409 218,541,002023
12NS3ROGGENHOUSE281/01849,722 702,4297 663,00409 218,541,002023
12NS3ROGGENHOUSE281/021 365,762 702,4297 663,00409 218,541,002023
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/0110 837,8112 140,5297 663,00409 218,541,002023
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/021 302,7112 140,5297 663,00409 218,541,002023
12SS4BARTENHEIM021/024 141,525 722,8130 190,6930 190,691,002023
12SS4HABSHEIM118/0113,4989,9530 190,6930 190,690,152023
12SS4HOMBOURG144/01298,768 139,0430 190,6930 190,691,002023
12SS4HOMBOURG144/027 840,288 139,0430 190,6930 190,691,002023
12SS4KEMBS163/014 260,244 260,2430 190,6930 190,691,002023
12SS4NIFFER238/01182,36182,3630 190,6930 190,691,002023
12SS4OTTMARSHEIM253/017 238,1328 952,5130 190,6930 190,690,252023
12SS4RIXHEIM278/0125,37507,5430 190,6930 190,690,052023
12SS4SAINT LOUIS297/026 190,546 190,5430 190,6930 190,691,002023
12SS4VILLAGE NEUF349/010,000,0030 190,6930 190,691,002023
8S5BILTZHEIM037/02398,35398,3545 434,1997 829,501,002023
8S5COLMAR066/013 084,3210 695,9145 434,1997 829,501,002023
8S5COLMAR066/022 370,6810 695,9145 434,1997 829,501,002023
8S5EGUISHEIM078/011 070,691 713,8945 434,1997 829,501,002023
8S5HATTSTATT123/013 898,3814 357,2945 434,1997 829,501,002023
8S5HERRLISHEIM134/031 121,322 386,7445 434,1997 829,501,002023
8S5HERRLISHEIM134/011 265,422 386,7445 434,1997 829,501,002023
8S5NIEDERHERGHEIM235/013 309,294 120,2145 434,1997 829,501,002023
8S5OBERHERGHEIM242/051 936,1232 774,5345 434,1997 829,501,002023
8S5OBERHERGHEIM242/01372,5532 774,5345 434,1997 829,501,002023
8S5ROUFFACH287/0410 232,5312 541,8045 434,1997 829,501,002023
8S5ROUFFACH287/011 539,0912 541,8045 434,1997 829,501,002023
8S5ROUFFACH287/03320,1012 541,8045 434,1997 829,501,002023
8S5ROUFFACH287/05450,0812 541,8045 434,1997 829,501,002023
8S5STE CROIX EN PLAINE295/026 910,2818 314,5545 434,1997 829,501,002023
8S5STE CROIX EN PLAINE295/014 449,9118 314,5545 434,1997 829,501,002023
8S5WETTOLSHEIM365/012 705,082 705,0845 434,1997 829,501,002023
13S5BOLLWILLER043/01743,992 112,6628 561,3097 829,501,002023
13S5BOLLWILLER043/031 368,672 112,6628 561,3097 829,501,002023
13S5ENSISHEIM082/013 063,2626 608,9828 561,3097 829,501,002023
13S5ENSISHEIM082/03416,3426 608,9828 561,3097 829,500,502023
13S5ENSISHEIM082/132 378,4426 608,9828 561,3097 829,501,002023
13S5ENSISHEIM082/045 148,8226 608,9828 561,3097 829,501,002023
13S5ENSISHEIM082/021 387,1026 608,9828 561,3097 829,501,002023
13S5ENSISHEIM082/121 395,8326 608,9828 561,3097 829,501,002023
13S5ENSISHEIM082/11402,5526 608,9828 561,3097 829,501,002023
13S5GUNDOLSHEIM116/02437,35437,3528 561,3097 829,501,002023
13S5MUNWILLER228/03233,77233,7728 561,3097 829,501,002023
13S5PULVERSHEIM258/011 115,035 319,0128 561,3097 829,501,002023
13S5PULVERSHEIM258/074 203,985 319,0128 561,3097 829,501,002023
13S5REGUISHEIM266/02655,728 416,6928 561,3097 829,501,002023
13S5UNGERSHEIM343/034 795,245 610,4528 561,3097 829,501,002023
13S5UNGERSHEIM343/02815,215 610,4528 561,3097 829,501,002023
17S5BALDERSHEIM015/012 595,153 707,3723 834,0197 829,500,702023
17S5BATTENHEIM022/011 107,5510 011,3723 834,0197 829,500,602023
17S5BATTENHEIM022/03586,8510 011,3723 834,0197 829,500,202023
17S5BATTENHEIM022/02841,9610 011,3723 834,0197 829,500,202023
17S5RICHWILLER270/01523,80523,8023 834,0197 829,501,002023
17S5RUELISHEIM289/01346,29346,2923 834,0197 829,501,002023
17S5STAFFELFELDEN321/011 243,541 243,5423 834,0197 829,501,002023
17S5UFFHOLTZ342/01428,742 466,5323 834,0197 829,500,502023
17S5WITTELSHEIM375/025 598,0811 285,3723 834,0197 829,501,002023
17S5WITTELSHEIM375/015 687,2911 285,3723 834,0197 829,501,002023
17S5WITTENHEIM376/014 874,764 874,7623 834,0197 829,501,002023
20S6BRUEBACH055/02530,781 146,9157 498,74228 760,401,002023
20S6BRUEBACH055/01616,131 146,9157 498,74228 760,401,002023
20S6DIETWILLER072/013 670,123 650,7257 498,74228 760,401,002023
20S6DIETWILLER174/02-19,403 650,7257 498,74228 760,401,002023
20S6FLAXLANDEN093/013 780,553 780,5557 498,74228 760,401,002023
20S6HABSHEIM118/0176,4689,9557 498,74228 760,400,852023
20S6ILLFURTH152/026 420,438 588,5257 498,74228 760,401,002023
20S6LANDSER174/020,000,0057 498,74228 760,401,002023
20S6LUEMSCHWILLER191/0111 653,4111 653,4157 498,74228 760,401,002023
20S6RIEDISHEIM271/01642,14642,1457 498,74228 760,401,002023
20S6RIXHEIM278/01482,17507,5457 498,74228 760,400,952023
20S6STEINBRUNN LE BAS323/02727,324 810,1457 498,74228 760,401,002023
20S6STEINBRUNN LE BAS323/014 082,824 810,1457 498,74228 760,401,002023
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/016 445,387 751,9757 498,74228 760,401,002023
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/021 306,597 751,9757 498,74228 760,401,002023
20S6TAGOLSHEIM332/0291,182 956,0557 498,74228 760,401,002023
20S6WALHEIM356/025 022,275 428,7057 498,74228 760,401,002023
20S6ZILLISHEIM384/016 975,086 975,0857 498,74228 760,401,002023
20S6ZIMMERSHEIM386/014 995,314 995,3157 498,74228 760,401,002023
21S6ALTKIRCH004/011 947,112 346,7562 721,45228 760,401,002023
21S6ASPACH010/011 657,351 657,3562 721,45228 760,401,002023
21S6BALLERSDORF017/01640,5912 740,5862 721,45228 760,401,002023
21S6BALSCHWILLER018/02112,5216 629,4962 721,45228 760,401,002023
21S6BERNWILLER031/011 075,531 075,5362 721,45228 760,401,002023
21S6CARSPACH062/0119 205,6828 448,1962 721,45228 760,401,002023
