Statistiques par Grand Secteur

Revenir sur la page de statistiques
Dernière mise à jour le 22/10/2024

GICSecteurCommuneLotPart Montant dégâts(en €)Total Dégâts de la commune (en €)Total Secteur GIC (en €)Total Grand SecteurTaux GICAnnée
1S1BEBLENHEIM023/013 390,603 598,2166 860,69120 502,721,002024
1S1BEBLENHEIM023/02207,613 598,2166 860,69120 502,721,002024
1S1BENNWIHR026/012 396,672 396,6766 860,69120 502,721,002024
1S1BERGHEIM028/0226 042,2555 647,4566 860,69120 502,721,002024
1S1BERGHEIM028/033 835,6155 647,4566 860,69120 502,720,152024
1S1FRELAND097/022 217,532 649,0866 860,69120 502,721,002024
1S1FRELAND175/06161,612 649,0866 860,69120 502,721,002024
1S1FRELAND097/03269,942 649,0866 860,69120 502,721,002024
1S1KAYSERSBERG162/02730,491 142,5266 860,69120 502,721,002024
1S1LAPOUTROIE175/03723,811 010,7666 860,69120 502,721,002024
1S1LE BONHOMME044/011 586,921 647,9866 860,69120 502,721,002024
1S1LIEPVRE185/01948,181 686,1766 860,69120 502,721,002024
1S1LIEPVRE185/02161,031 686,1766 860,69120 502,721,002024
1S1LIEPVRE185/03576,961 686,1766 860,69120 502,721,002024
1S1OSTHEIM252/011 262,092 524,1866 860,69120 502,720,502024
1S1RIBEAUVILLE269/023 873,794 149,9866 860,69120 502,721,002024
1S1RIBEAUVILLE383/04276,194 149,9866 860,69120 502,721,002024
1S1RIQUEWIHR277/01813,38813,3866 860,69120 502,721,002024
1S1RODERN280/02375,90375,9066 860,69120 502,721,002024
1S1ROMBACH LE FRANC283/03482,422 629,8866 860,69120 502,721,002024
1S1ROMBACH LE FRANC283/012 147,462 629,8866 860,69120 502,721,002024
1S1SAINT HIPPOLYTE296/047 153,4529 450,0166 860,69120 502,720,752024
1S1STE CROIX AUX MINES294/01255,635 522,2966 860,69120 502,721,002024
1S1STE CROIX AUX MINES294/02123,915 522,2966 860,69120 502,721,002024
1S1STE CROIX AUX MINES294/06474,285 522,2966 860,69120 502,721,002024
1S1STE CROIX AUX MINES294/032 406,925 522,2966 860,69120 502,721,002024
1S1STE CROIX AUX MINES294/122 261,555 522,2966 860,69120 502,721,002024
1S1STE MARIE AUX MINES298/01357,34494,8766 860,69120 502,721,002024
1S1STE MARIE AUX MINES298/0480,66494,8766 860,69120 502,721,002024
1S1STE MARIE AUX MINES298/0556,87494,8766 860,69120 502,721,002024
1S1ZELLENBERG383/01795,351 209,6466 860,69120 502,721,002024
1S1ZELLENBERG383/04414,291 209,6466 860,69120 502,721,002024
5S1AMMERSCHWIHR005/02493,52493,5239 389,84120 502,721,002024
5S1AMMERSCHWIHR005/010,00493,5239 389,84120 502,721,002024
5S1COLMAR HOUSSEN066/03531,565 984,2839 389,84120 502,721,002024
5S1GUNSBACH117/01302,61302,6139 389,84120 502,721,002024
5S1INGERSHEIM155/01370,08549,4739 389,84120 502,721,002024
5S1INGERSHEIM155/02179,39549,4739 389,84120 502,721,002024
5S1KAYSERSBERG162/01412,031 142,5239 389,84120 502,721,002024
5S1LABAROCHE173/011 736,841 820,2039 389,84120 502,721,002024
5S1LABAROCHE173/0283,361 820,2039 389,84120 502,721,002024
5S1LAPOUTROIE175/02286,951 010,7639 389,84120 502,721,002024
5S1LE BONHOMME044/0361,061 647,9839 389,84120 502,721,002024
5S1NIEDERMORSCHWIHR237/01200,48200,4839 389,84120 502,721,002024
5S1ORBEY249/07730,727 217,1439 389,84120 502,721,002024
5S1ORBEY249/031 023,997 217,1439 389,84120 502,721,002024
5S1ORBEY249/012 741,517 217,1439 389,84120 502,721,002024
5S1ORBEY249/022 720,927 217,1439 389,84120 502,721,002024
5S1TURCKHEIM338/03-24,50-24,5039 389,84120 502,721,002024
5S1WALBACH354/0110 587,1010 587,1039 389,84120 502,721,002024
5S1WIHR AU VAL368/0289,8721 089,1739 389,84120 502,720,052024
5S1WIHR AU VAL368/0314 119,9721 089,1739 389,84120 502,721,002024
5S1WIHR AU VAL368/012 585,9421 089,1739 389,84120 502,720,502024
5S1ZIMMERBACH385/01156,44156,4439 389,84120 502,721,002024
6S1BREITENBACH051/032 603,022 603,0214 252,19120 502,721,002024
6S1ESCHBACH AU VAL083/01661,70661,7014 252,19120 502,721,002024
6S1GRIESBACH AU VAL109/012 665,902 665,9014 252,19120 502,721,002024
6S1HOHROD142/0144,0944,0914 252,19120 502,721,002024
6S1MUNSTER226/02355,351 043,6514 252,19120 502,721,002024
6S1MUNSTER226/04391,461 043,6514 252,19120 502,721,002024
6S1MUNSTER226/01296,841 043,6514 252,19120 502,721,002024
6S1SONDERNACH311/01143,66195,5914 252,19120 502,721,002024
6S1SONDERNACH311/0251,93195,5914 252,19120 502,721,002024
6S1SOULTZBACH LES BAINS316/01-16,38-40,9514 252,19120 502,720,402024
6S1SOULTZEREN317/01380,73357,7814 252,19120 502,721,002024
6S1SOULTZEREN317/02-22,95357,7814 252,19120 502,721,002024
6S1STOSSWIHR329/013 969,004 110,9014 252,19120 502,721,002024
6S1STOSSWIHR329/02141,904 110,9014 252,19120 502,721,002024
6S1WIHR AU VAL368/012 585,9421 089,1714 252,19120 502,720,502024
7S2BERGHOLTZ029/0177,2677,2629 529,57144 412,191,002024
7S2GUEBERSCHWIHR111/031 111,003 372,3629 529,57144 412,191,002024
7S2GUEBERSCHWIHR111/021 384,373 372,3629 529,57144 412,191,002024
7S2GUEBERSCHWIHR111/01876,993 372,3629 529,57144 412,191,002024
7S2HATTSTATT123/0415 320,5317 549,4829 529,57144 412,191,002024
7S2HATTSTATT123/022 049,0517 549,4829 529,57144 412,191,002024
7S2HUSSEREN LES CHATEAUX150/01542,64542,6429 529,57144 412,191,002024
7S2ORSCHWIHR250/0153,0953,0929 529,57144 412,191,002024
7S2PFAFFENHEIM255/031 241,931 241,9329 529,57144 412,191,002024
7S2SOULTZBACH LES BAINS316/01-24,57-40,9529 529,57144 412,190,602024
7S2SOULTZMATT318/03392,481 324,3529 529,57144 412,191,002024
7S2SOULTZMATT318/01806,281 324,3529 529,57144 412,191,002024
7S2SOULTZMATT318/02125,591 324,3529 529,57144 412,191,002024
7S2WASSERBOURG358/02143,33143,3329 529,57144 412,191,002024
7S2WESTHALTEN364/031 411,081 411,0829 529,57144 412,191,002024
7S2WIHR AU VAL368/021 707,4521 089,1729 529,57144 412,190,952024
7S2WINTZENHEIM374/011 397,542 311,0729 529,57144 412,191,002024
7S2WINTZENHEIM374/02913,532 311,0729 529,57144 412,191,002024
14S2BERRWILLER032/011 277,491 277,4919 728,90144 412,191,002024
14S2CERNAY063/035 203,0813 152,9319 728,90144 412,190,902024
14S2CERNAY063/02625,4613 152,9319 728,90144 412,190,402024
14S2DOM. GUEBWILLER11158,90194,1419 728,90144 412,191,002024
14S2DOM. GUEBWILLER112135,24194,1419 728,90144 412,191,002024
14S2HARTMANNSWILLER122/02232,80232,8019 728,90144 412,191,002024
14S2LAUTENBACH ZELL178/01992,62992,6219 728,90144 412,191,002024
14S2MOOSCH217/01492,70492,7019 728,90144 412,191,002024
14S2STEINBACH322/01632,82632,8219 728,90144 412,191,002024
14S2THANN334/016 048,536 048,5319 728,90144 412,191,002024
14S2UFFHOLTZ342/011 225,113 015,8619 728,90144 412,190,502024
14S2UFFHOLTZ342/02565,643 015,8619 728,90144 412,191,002024
14S2VIEUX THANN348/011 582,881 582,8819 728,90144 412,191,002024
14S2WATTWILLER359/01655,63655,6319 728,90144 412,191,002024
15S2LAUW179/014 149,084 149,0810 744,80144 412,191,002024
15S2MASEVAUX201/01814,906 359,8710 744,80144 412,191,002024
15S2MASEVAUX201/061 449,316 359,8710 744,80144 412,191,002024
15S2MASEVAUX201/03887,806 359,8710 744,80144 412,191,002024
15S2MASEVAUX201/023 207,866 359,8710 744,80144 412,191,002024
15S2RODEREN279/01235,85873,5110 744,80144 412,190,272024
16S2ASPACH LE BAS011/018 125,498 471,0984 408,92144 412,191,002024
16S2ASPACH LE BAS011/02345,608 471,0984 408,92144 412,191,002024
16S2ASPACH LE HAUT012/017 188,397 188,3984 408,92144 412,191,002024
16S2BOURBACH LE BAS045/012 831,102 831,1084 408,92144 412,191,002024
16S2BURNHAUPT LE BAS059/015 385,449 133,5384 408,92144 412,191,002024
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/01690,91690,9184 408,92144 412,191,002024
16S2CERNAY063/03578,1213 152,9384 408,92144 412,190,102024
16S2CERNAY063/065 808,0913 152,9384 408,92144 412,191,002024
16S2GUEWENHEIM115/031 550,064 572,8784 408,92144 412,191,002024
16S2GUEWENHEIM115/02382,184 572,8784 408,92144 412,191,002024
16S2GUEWENHEIM115/012 640,634 572,8784 408,92144 412,191,002024
16S2LEIMBACH180/011 927,621 927,6284 408,92144 412,191,002024
16S2LUTTERBACH195/012 215,3612 614,9584 408,92144 412,190,502024
16S2MORTZWILLER219/01118,97118,9784 408,92144 412,191,002024
16S2REININGUE267/027 939,7323 099,1384 408,92144 412,191,002024
16S2REININGUE267/07597,2623 099,1384 408,92144 412,191,002024
16S2REININGUE267/051 029,4523 099,1384 408,92144 412,191,002024
16S2REININGUE267/016 771,7223 099,1384 408,92144 412,191,002024
16S2REININGUE267/046 206,0623 099,1384 408,92144 412,191,002024
16S2REININGUE267/03554,9123 099,1384 408,92144 412,191,002024
16S2RODEREN279/01637,66873,5184 408,92144 412,190,732024
16S2SCHWEIGHOUSE302/025 237,489 483,1384 408,92144 412,191,002024
16S2SCHWEIGHOUSE302/014 245,659 483,1384 408,92144 412,191,002024
16S2SOPPE LE BAS313/012 536,404 474,1684 408,92144 412,191,002024
16S2SOPPE LE BAS313/021 937,764 474,1684 408,92144 412,191,002024
16S2SOPPE LE HAUT314/015 380,936 926,8884 408,92144 412,191,002024
16S2SOPPE LE HAUT314/021 545,956 926,8884 408,92144 412,191,002024
2S3BERGHEIM028/0321 735,1355 647,45134 240,95352 239,890,852024
2S3BERGHEIM028/044 034,4655 647,45134 240,95352 239,891,002024
2S3COLMAR066/063 992,2212 583,60134 240,95352 239,891,002024
2S3COLMAR066/055 063,5912 583,60134 240,95352 239,891,002024
2S3COLMAR066/07419,0012 583,60134 240,95352 239,891,002024
2S3COLMAR HOUSSEN066/045 452,725 984,28134 240,95352 239,891,002024
2S3GRUSSENHEIM110/0112 368,6612 656,44134 240,95352 239,891,002024
2S3GRUSSENHEIM110/02287,7812 656,44134 240,95352 239,891,002024
2S3GUEMAR113/0426 852,1842 906,15134 240,95352 239,891,002024
2S3GUEMAR113/0511 832,0642 906,15134 240,95352 239,891,002024
2S3GUEMAR113/06923,0242 906,15134 240,95352 239,891,002024
2S3GUEMAR113/031 768,0442 906,15134 240,95352 239,891,002024
2S3GUEMAR113/071 530,8542 906,15134 240,95352 239,891,002024
2S3HOLTZWIHR143/011 143,561 143,56134 240,95352 239,891,002024
2S3ILLHAEUSERN153/013 743,617 024,00134 240,95352 239,891,002024
2S3ILLHAEUSERN153/051 206,447 024,00134 240,95352 239,891,002024
2S3ILLHAEUSERN153/021 355,207 024,00134 240,95352 239,891,002024
2S3ILLHAEUSERN153/03182,367 024,00134 240,95352 239,891,002024
2S3ILLHAEUSERN153/04536,397 024,00134 240,95352 239,891,002024
2S3JEBSHEIM157/025 138,606 255,03134 240,95352 239,891,002024
2S3JEBSHEIM157/011 116,436 255,03134 240,95352 239,891,002024
2S3OSTHEIM252/011 262,092 524,18134 240,95352 239,890,502024
2S3SAINT HIPPOLYTE296/0519 912,0829 450,01134 240,95352 239,891,002024
2S3SAINT HIPPOLYTE296/042 384,4829 450,01134 240,95352 239,890,252024
9S3APPENWIHR008/018 561,378 561,37106 884,44352 239,891,002024
9S3DESSENHEIM069/013 632,514 435,67106 884,44352 239,891,002024
9S3DESSENHEIM069/02566,484 435,67106 884,44352 239,891,002024
9S3DESSENHEIM069/03143,564 435,67106 884,44352 239,891,002024
9S3DESSENHEIM069/0593,124 435,67106 884,44352 239,891,002024
9S3HETTENSCHLAG136/015 933,9112 970,03106 884,44352 239,891,002024
9S3HETTENSCHLAG136/034 966,4512 970,03106 884,44352 239,891,002024
9S3HETTENSCHLAG136/022 069,6712 970,03106 884,44352 239,891,002024
9S3NIEDERENTZEN234/01327,262 395,54106 884,44352 239,891,002024
9S3NIEDERENTZEN234/022 068,282 395,54106 884,44352 239,891,002024
9S3NIEDERHERGHEIM235/031 030,531 675,81106 884,44352 239,891,002024
9S3OBERHERGHEIM242/0350 581,6279 066,15106 884,44352 239,891,002024
9S3OBERHERGHEIM242/0425 297,1179 066,15106 884,44352 239,891,002024
9S3STE CROIX EN PLAINE295/05467,547 518,89106 884,44352 239,891,002024
9S3STE CROIX EN PLAINE295/03377,337 518,89106 884,44352 239,891,002024
9S3STE CROIX EN PLAINE134/03250,697 518,89106 884,44352 239,891,002024
9S3WECKOLSHEIM360/01517,01517,01106 884,44352 239,891,002024
10S3ANDOLSHEIM007/02326,89326,8923 505,24352 239,891,002024
10S3ARTZENHEIM009/036 958,369 237,6123 505,24352 239,891,002024
10S3ARTZENHEIM009/012 244,739 237,6123 505,24352 239,891,002024
10S3ARTZENHEIM009/0234,529 237,6123 505,24352 239,891,002024
10S3BALTZENHEIM019/01179,90179,9023 505,24352 239,891,002024
10S3BIESHEIM036/026 011,566 504,7223 505,24352 239,891,002024
10S3BIESHEIM036/01493,166 504,7223 505,24352 239,891,002024
10S3DURRENENTZEN076/02143,56143,5623 505,24352 239,891,002024
10S3KUNHEIM172/022 199,962 387,4523 505,24352 239,891,002024
10S3KUNHEIM172/01154,512 387,4523 505,24352 239,891,002024
10S3KUNHEIM172/0332,982 387,4523 505,24352 239,891,002024
10S3MUNTZENHEIM227/01157,14157,1423 505,24352 239,891,002024
10S3URSCHENHEIM345/0236,86356,9623 505,24352 239,891,002024
10S3URSCHENHEIM345/01320,10356,9623 505,24352 239,891,002024
10S3VOLGELSHEIM352/011 612,491 612,4923 505,24352 239,891,002024
10S3WIDENSOLEN367/011 373,011 373,0123 505,24352 239,891,002024
10S3WOLFGANTZEN379/011 225,511 225,5123 505,24352 239,891,002024
11S3BALGAU016/02374,42374,4233 021,67352 239,891,002024
11S3FESSENHEIM091/01994,671 652,1633 021,67352 239,891,002024
11S3GEISWASSER104/01748,84748,8433 021,67352 239,891,002024
11S3HEITEREN130/0113 349,1020 256,7333 021,67352 239,891,002024
11S3HEITEREN130/08802,2020 256,7333 021,67352 239,891,002024
11S3HEITEREN130/063 566,9420 256,7333 021,67352 239,891,002024
11S3HEITEREN130/021 536,4820 256,7333 021,67352 239,891,002024
11S3HEITEREN246/05740,1120 256,7333 021,67352 239,891,002024
11S3HEITEREN130/03261,9020 256,7333 021,67352 239,891,002024
11S3HIRTZFELDEN140/070,005 137,1333 021,67352 239,891,002024
11S3HIRTZFELDEN140/013 797,025 137,1333 021,67352 239,891,002024
11S3HIRTZFELDEN140/02822,135 137,1333 021,67352 239,891,002024
11S3HIRTZFELDEN140/03517,985 137,1333 021,67352 239,891,002024
11S3MEYENHEIM205/01627,59627,5933 021,67352 239,891,002024
11S3NAMBSHEIM230/01127,65127,6533 021,67352 239,891,002024
11S3OBERSAASHEIM246/021 435,601 435,6033 021,67352 239,891,002024
11S3REGUISHEIM266/03606,641 678,0833 021,67352 239,890,832024
11S3RUSTENHART290/011 508,352 425,8533 021,67352 239,891,002024
11S3RUSTENHART290/02917,502 425,8533 021,67352 239,891,002024
11S3VOGELGRUN351/01286,55286,5533 021,67352 239,891,002024
12NS3BALDERSHEIM015/01868,982 896,5654 587,59352 239,890,302024
12NS3BANTZENHEIM020/023 177,406 051,1154 587,59352 239,891,002024
12NS3BANTZENHEIM020/012 873,716 051,1154 587,59352 239,891,002024
12NS3BATTENHEIM022/0593,122 648,1654 587,59352 239,891,002024
12NS3BATTENHEIM022/02866,842 648,1654 587,59352 239,890,802024
12NS3BATTENHEIM022/01588,602 648,1654 587,59352 239,890,402024
12NS3BLODELSHEIM041/035 499,8217 675,8254 587,59352 239,891,002024
12NS3BLODELSHEIM041/0210 756,0717 675,8254 587,59352 239,891,002024
12NS3BLODELSHEIM041/041 419,9317 675,8254 587,59352 239,891,002024
12NS3CHALAMPE064/0277,2677,2654 587,59352 239,891,002024
12NS3ENSISHEIM082/033 271,6233 141,9454 587,59352 239,890,502024
12NS3ENSISHEIM082/07246,4133 141,9454 587,59352 239,891,002024
12NS3ENSISHEIM082/145 253,9933 141,9454 587,59352 239,891,002024
12NS3FESSENHEIM091/02657,491 652,1654 587,59352 239,891,002024
12NS3MUNCHHOUSE082/202 311,4010 395,0054 587,59352 239,891,002024
12NS3MUNCHHOUSE225/011 426,7610 395,0054 587,59352 239,891,002024
12NS3MUNCHHOUSE225/026 656,8410 395,0054 587,59352 239,891,002024
12NS3OTTMARSHEIM253/014 507,516 010,0254 587,59352 239,890,752024
12NS3REGUISHEIM266/03124,251 678,0854 587,59352 239,890,172024
12NS3ROGGENHOUSE091/03290,03290,0354 587,59352 239,891,002024
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/012 879,453 619,5654 587,59352 239,891,002024
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/02740,113 619,5654 587,59352 239,891,002024
12SS4BARTENHEIM021/022 513,092 513,0915 965,3915 965,391,002024
12SS4HABSHEIM118/0193,21621,4315 965,3915 965,390,152024
12SS4KEMBS163/011 008,801 008,8015 965,3915 965,391,002024
12SS4OTTMARSHEIM253/011 502,516 010,0215 965,3915 965,390,252024
12SS4PETIT LANDAU254/012 776,512 776,5115 965,3915 965,391,002024
12SS4RIXHEIM278/01175,573 511,4515 965,3915 965,390,052024
12SS4ROSENAU286/02202,851 657,8515 965,3915 965,391,002024
12SS4ROSENAU286/011 455,001 657,8515 965,3915 965,391,002024
12SS4SAINT LOUIS297/02809,902 192,0515 965,3915 965,391,002024
12SS4SAINT LOUIS297/011 382,152 192,0515 965,3915 965,391,002024
12SS4VILLAGE NEUF349/014 045,804 045,8015 965,3915 965,391,002024
8S5BILTZHEIM037/02883,66883,6629 503,8799 917,911,002024
8S5COLMAR066/013 108,7912 583,6029 503,8799 917,911,002024
8S5EGUISHEIM078/011 013,451 013,4529 503,8799 917,911,002024
8S5HATTSTATT123/01179,9017 549,4829 503,8799 917,911,002024
8S5HERRLISHEIM134/01792,951 758,1029 503,8799 917,911,002024
8S5HERRLISHEIM134/03965,151 758,1029 503,8799 917,911,002024
8S5NIEDERHERGHEIM235/01645,281 675,8129 503,8799 917,911,002024
8S5OBERHERGHEIM242/013 187,4279 066,1529 503,8799 917,911,002024
8S5ROUFFACH287/0310 191,3711 605,6729 503,8799 917,911,002024
8S5ROUFFACH287/041 414,3011 605,6729 503,8799 917,911,002024
8S5STE CROIX EN PLAINE295/025 428,577 518,8929 503,8799 917,911,002024
8S5STE CROIX EN PLAINE295/01994,767 518,8929 503,8799 917,911,002024
8S5WETTOLSHEIM365/01698,27698,2729 503,8799 917,911,002024
13S5ENSISHEIM082/122 368,0733 141,9441 879,6299 917,911,002024
13S5ENSISHEIM082/041 454,3633 141,9441 879,6299 917,911,002024
13S5ENSISHEIM082/01251,8633 141,9441 879,6299 917,911,002024
13S5ENSISHEIM082/033 271,6233 141,9441 879,6299 917,910,502024
13S5ENSISHEIM082/131 979,9233 141,9441 879,6299 917,911,002024
13S5ENSISHEIM082/086 660,5733 141,9441 879,6299 917,911,002024
13S5ENSISHEIM082/092 289,9833 141,9441 879,6299 917,911,002024
13S5ENSISHEIM082/02908,8933 141,9441 879,6299 917,911,002024
13S5ENSISHEIM082/155 184,6533 141,9441 879,6299 917,911,002024
13S5FELDKIRCH088/01632,44632,4441 879,6299 917,911,002024
13S5GUNDOLSHEIM116/021 483,653 328,7541 879,6299 917,911,002024
13S5GUNDOLSHEIM116/011 598,693 328,7541 879,6299 917,911,002024
13S5GUNDOLSHEIM116/03246,413 328,7541 879,6299 917,911,002024
13S5PULVERSHEIM258/01367,231 952,2441 879,6299 917,911,002024
13S5PULVERSHEIM258/031 585,011 952,2441 879,6299 917,911,002024
13S5RAEDERSHEIM260/01689,28689,2841 879,6299 917,911,002024
13S5REGUISHEIM266/02947,191 678,0841 879,6299 917,911,002024
13S5UNGERSHEIM343/038 458,929 959,8041 879,6299 917,911,002024
13S5UNGERSHEIM343/071 500,889 959,8041 879,6299 917,911,002024
17S5BALDERSHEIM015/012 027,582 896,5628 534,4299 917,910,702024
17S5BATTENHEIM022/02216,712 648,1628 534,4299 917,910,202024
17S5BATTENHEIM022/01882,892 648,1628 534,4299 917,910,602024
17S5CERNAY063/02938,1813 152,9328 534,4299 917,910,602024
17S5ILLZACH154/012 967,072 967,0728 534,4299 917,911,002024
17S5LUTTERBACH195/012 215,3612 614,9528 534,4299 917,910,502024
17S5LUTTERBACH195/028 184,2312 614,9528 534,4299 917,911,002024
17S5RICHWILLER270/012 070,952 070,9528 534,4299 917,911,002024
17S5RUELISHEIM289/01826,36826,3628 534,4299 917,911,002024
17S5SAUSHEIM300/01138,10138,1028 534,4299 917,911,002024
17S5STAFFELFELDEN321/04659,60659,6028 534,4299 917,911,002024
17S5UFFHOLTZ342/011 225,113 015,8628 534,4299 917,910,502024
17S5WITTELSHEIM375/023 021,523 437,0828 534,4299 917,911,002024
17S5WITTELSHEIM375/01415,563 437,0828 534,4299 917,911,002024
17S5WITTENHEIM376/012 745,202 745,2028 534,4299 917,911,002024
20S6BRUEBACH055/02300,704 262,81121 607,86395 115,461,002024
20S6BRUEBACH055/013 962,114 262,81121 607,86395 115,461,002024
20S6BRUNSTATT056/012 362,693 430,70121 607,86395 115,461,002024
20S6BRUNSTATT056/031 068,013 430,70121 607,86395 115,461,002024
20S6DIETWILLER072/012 146,482 146,48121 607,86395 115,461,002024
20S6FLAXLANDEN093/0118 157,7918 157,79121 607,86395 115,461,002024
20S6HABSHEIM118/01528,22621,43121 607,86395 115,460,852024
20S6ILLFURTH152/0230 572,4633 068,36121 607,86395 115,461,002024
20S6LANDSER174/01971,35971,35121 607,86395 115,461,002024
20S6LUEMSCHWILLER191/0116 995,3416 995,34121 607,86395 115,461,002024
20S6RIEDISHEIM271/011 783,881 783,88121 607,86395 115,461,002024
20S6RIXHEIM278/013 335,883 511,45121 607,86395 115,460,952024
20S6STEINBRUNN LE BAS323/023 964,646 443,52121 607,86395 115,461,002024
20S6STEINBRUNN LE BAS323/012 478,886 443,52121 607,86395 115,461,002024
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/014 588,856 989,97121 607,86395 115,461,002024
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/022 401,126 989,97121 607,86395 115,461,002024
20S6TAGOLSHEIM332/02169,179 004,61121 607,86395 115,461,002024
20S6WALHEIM356/022 403,216 825,66121 607,86395 115,461,002024
20S6ZILLISHEIM384/0123 417,0823 417,08121 607,86395 115,461,002024
21S6ALTKIRCH004/012 040,212 296,7187 717,56395 115,461,002024
21S6ASPACH010/0121 115,0923 605,7287 717,56395 115,461,002024
21S6ASPACH010/02304,4123 605,7287 717,56395 115,461,002024
21S6ASPACH010/032 186,2223 605,7287 717,56395 115,461,002024
21S6BALLERSDORF017/01522,6116 961,1987 717,56395 115,461,002024
21S6BERNWILLER031/015 323,025 323,0287 717,56395 115,461,002024
21S6CARSPACH062/012 091,3612 412,5787 717,56395 115,461,002024
21S6CARSPACH062/031 861,8012 412,5787 717,56395 115,461,002024
21S6DIDENHEIM070/013 139,263 139,2687 717,56395 115,461,002024
21S6EGLINGEN077/01-4,97-4,9787 717,56395 115,461,002024
21S6FROENINGEN099/013 529,273 529,2787 717,56395 115,461,002024
21S6GALFINGUE101/012 367,262 367,2687 717,56395 115,461,002024
21S6HAGENBACH119/0185,8285,8287 717,56395 115,461,002024
21S6HEIDWILLER127/012 935,092 935,0987 717,56395 115,461,002024
21S6HEIMSBRUNN129/016 392,9312 915,9787 717,56395 115,461,002024
21S6HEIMSBRUNN129/036 523,0412 915,9787 717,56395 115,461,002024
21S6HOCHSTATT141/019 078,0610 424,4487 717,56395 115,461,002024
21S6HOCHSTATT218/031 346,3810 424,4487 717,56395 115,461,002024
21S6ILLFURTH152/012 472,6233 068,3687 717,56395 115,461,002024
21S6ILLFURTH319/0223,2833 068,3687 717,56395 115,461,002024
21S6MORSCHWILLER LE BAS218/031 073,361 073,3687 717,56395 115,461,002024
21S6SAINT BERNARD081/0153,5553,5587 717,56395 115,461,002024
21S6TAGOLSHEIM332/018 835,449 004,6187 717,56395 115,461,002024
21S6WALHEIM356/014 422,456 825,6687 717,56395 115,461,002024
25S6BERENTZWILLER027/011 366,471 366,4747 065,00395 115,461,002024
25S6EMLINGEN080/015 190,485 190,4847 065,00395 115,461,002024
25S6FRANKEN096/011 192,131 192,1347 065,00395 115,461,002024
25S6HAUSGAUEN124/019 499,619 499,6147 065,00395 115,461,002024
25S6HUNDSBACH148/01528,02528,0247 065,00395 115,461,002024
25S6JETTINGEN158/013 703,843 703,8447 065,00395 115,461,002024
25S6OBERMORSCHWILLER245/016 441,206 441,2047 065,00395 115,461,002024
25S6TAGSDORF333/011 166,071 166,0747 065,00395 115,461,002024
25S6WAHLBACH353/01978,51978,5147 065,00395 115,461,002024
25S6WILLER371/015 789,805 904,3147 065,00395 115,461,002024
25S6WILLER371/02114,515 904,3147 065,00395 115,461,002024
25S6WITTERSDORF377/015 673,725 673,7247 065,00395 115,461,002024
25S6ZAESSINGUE382/015 420,645 420,6447 065,00395 115,461,002024
26S6BLOTZHEIM042/014 676,6110 850,57108 941,78395 115,461,002024
26S6BLOTZHEIM042/026 173,9610 850,57108 941,78395 115,461,002024
26S6BRINCKHEIM054/01560,52560,52108 941,78395 115,461,002024
26S6HELFRANTZKIRCH132/0118 396,6518 396,65108 941,78395 115,461,002024
26S6HESINGUE135/011 319,631 319,63108 941,78395 115,461,002024
26S6KAPPELEN160/013 266,953 266,95108 941,78395 115,461,002024
26S6KOETZINGUE170/013 334,053 334,05108 941,78395 115,461,002024
26S6MAGSTATT LE BAS197/013 382,323 382,32108 941,78395 115,461,002024
26S6MAGSTATT LE HAUT198/011 323,281 323,28108 941,78395 115,461,002024
26S6MICHELBACH LE BAS207/015 328,085 328,08108 941,78395 115,461,002024
26S6MICHELBACH LE HAUT208/01293,45293,45108 941,78395 115,461,002024
26S6RANSPACH LE BAS263/01-19,40-19,40108 941,78395 115,461,002024
26S6RANTZWILLER265/019 132,699 132,69108 941,78395 115,461,002024
26S6SCHLIERBACH301/0137 609,2537 609,25108 941,78395 115,461,002024
26S6SIERENTZ309/016 118,496 573,38108 941,78395 115,461,002024
26S6SIERENTZ309/02454,896 573,38108 941,78395 115,461,002024
26S6STETTEN327/016 534,036 534,03108 941,78395 115,461,002024
26S6UFFHEIM341/011 056,331 056,33108 941,78395 115,461,002024
27S6BETTLACH034/01817,96817,9629 783,26395 115,461,002024
27S6DURMENACH075/011 206,011 206,0129 783,26395 115,461,002024
27S6FISLIS092/012 272,242 420,1229 783,26395 115,461,002024
27S6FISLIS092/02147,882 420,1229 783,26395 115,461,002024
27S6FOLGENSBOURG094/01434,52434,5229 783,26395 115,461,002024
27S6HAGENTHAL LE BAS120/019 391,549 391,5429 783,26395 115,461,002024
27S6HAGENTHAL LE HAUT121/01611,66611,6629 783,26395 115,461,002024
27S6LEYMEN182/012 472,702 472,7029 783,26395 115,461,002024
27S6LIEBENSWILLER183/012 820,562 820,5629 783,26395 115,461,002024
