Statistiques par Grand Secteur

Revenir sur la page de statistiques
Dernière mise à jour le 21/11/2024

GICSecteurCommuneLotPart Montant dégâts(en €)Total Dégâts de la commune (en €)Total Secteur GIC (en €)Total Grand SecteurTaux GICAnnée
1S1BEBLENHEIM023/014 122,304 382,2684 010,52141 256,561,002024
1S1BEBLENHEIM023/02259,964 382,2684 010,52141 256,561,002024
1S1BENNWIHR026/013 428,503 428,5084 010,52141 256,561,002024
1S1BERGHEIM028/0229 959,0180 911,8484 010,52141 256,561,002024
1S1BERGHEIM028/036 962,4280 911,8484 010,52141 256,560,152024
1S1FRELAND097/022 217,532 649,0884 010,52141 256,561,002024
1S1FRELAND175/06161,612 649,0884 010,52141 256,561,002024
1S1FRELAND097/03269,942 649,0884 010,52141 256,561,002024
1S1KAYSERSBERG162/02730,491 142,5284 010,52141 256,561,002024
1S1LAPOUTROIE175/03723,811 187,4984 010,52141 256,561,002024
1S1LAPOUTROIE175/06176,731 187,4984 010,52141 256,561,002024
1S1LE BONHOMME044/011 586,921 647,9884 010,52141 256,561,002024
1S1LIEPVRE185/01948,181 686,1784 010,52141 256,561,002024
1S1LIEPVRE185/02161,031 686,1784 010,52141 256,561,002024
1S1LIEPVRE185/03576,961 686,1784 010,52141 256,561,002024
1S1OSTHEIM252/012 152,004 304,0084 010,52141 256,560,502024
1S1RIBEAUVILLE269/024 838,686 080,0284 010,52141 256,561,002024
1S1RIBEAUVILLE383/041 241,346 080,0284 010,52141 256,561,002024
1S1RIQUEWIHR277/01813,38813,3884 010,52141 256,561,002024
1S1RODERN280/02375,90375,9084 010,52141 256,561,002024
1S1ROMBACH LE FRANC283/03482,422 629,8884 010,52141 256,561,002024
1S1ROMBACH LE FRANC283/012 147,462 629,8884 010,52141 256,561,002024
1S1SAINT HIPPOLYTE296/0411 346,6137 590,6284 010,52141 256,560,752024
1S1STE CROIX AUX MINES294/01727,565 994,2284 010,52141 256,561,002024
1S1STE CROIX AUX MINES294/02123,915 994,2284 010,52141 256,561,002024
1S1STE CROIX AUX MINES294/06474,285 994,2284 010,52141 256,561,002024
1S1STE CROIX AUX MINES294/032 406,925 994,2284 010,52141 256,561,002024
1S1STE CROIX AUX MINES294/122 261,555 994,2284 010,52141 256,561,002024
1S1STE MARIE AUX MINES298/01357,34494,8784 010,52141 256,561,002024
1S1STE MARIE AUX MINES298/0480,66494,8784 010,52141 256,561,002024
1S1STE MARIE AUX MINES298/0556,87494,8784 010,52141 256,561,002024
1S1ZELLENBERG383/041 379,441 838,2584 010,52141 256,561,002024
1S1ZELLENBERG383/01458,811 838,2584 010,52141 256,561,002024
5S1AMMERSCHWIHR005/02493,521 804,9642 642,11141 256,561,002024
5S1AMMERSCHWIHR005/011 311,441 804,9642 642,11141 256,561,002024
5S1COLMAR HOUSSEN066/036 747,3214 512,9242 642,11141 256,561,002024
5S1GUNSBACH117/01302,61302,6142 642,11141 256,561,002024
5S1INGERSHEIM155/011 162,571 341,9642 642,11141 256,561,002024
5S1INGERSHEIM155/02179,391 341,9642 642,11141 256,561,002024
5S1KAYSERSBERG162/01412,031 142,5242 642,11141 256,561,002024
5S1LABAROCHE173/011 736,841 820,2042 642,11141 256,561,002024
5S1LABAROCHE173/0283,361 820,2042 642,11141 256,561,002024
5S1LAPOUTROIE175/02286,951 187,4942 642,11141 256,561,002024
5S1LE BONHOMME044/0361,061 647,9842 642,11141 256,561,002024
5S1NIEDERMORSCHWIHR237/01200,48200,4842 642,11141 256,561,002024
5S1ORBEY249/07730,727 217,1442 642,11141 256,561,002024
5S1ORBEY249/031 023,997 217,1442 642,11141 256,561,002024
5S1ORBEY249/012 741,517 217,1442 642,11141 256,561,002024
5S1ORBEY249/022 720,927 217,1442 642,11141 256,561,002024
5S1TURCKHEIM338/03-24,50-24,5042 642,11141 256,561,002024
5S1WALBACH354/015 319,555 319,5542 642,11141 256,561,002024
5S1WIHR AU VAL368/0289,8721 489,4342 642,11141 256,560,052024
5S1WIHR AU VAL368/0314 119,9721 489,4342 642,11141 256,561,002024
5S1WIHR AU VAL368/012 786,0721 489,4342 642,11141 256,560,502024
5S1ZIMMERBACH385/01156,44156,4442 642,11141 256,561,002024
6S1BREITENBACH051/032 603,022 603,0214 603,93141 256,561,002024
6S1ESCHBACH AU VAL083/01661,70661,7014 603,93141 256,561,002024
6S1GRIESBACH AU VAL109/012 665,902 665,9014 603,93141 256,561,002024
6S1HOHROD142/0144,0944,0914 603,93141 256,561,002024
6S1METZERAL204/02179,64179,6414 603,93141 256,561,002024
6S1MUNSTER226/02355,351 043,6514 603,93141 256,561,002024
6S1MUNSTER226/04391,461 043,6514 603,93141 256,561,002024
6S1MUNSTER226/01296,841 043,6514 603,93141 256,561,002024
6S1SONDERNACH311/01143,66195,5914 603,93141 256,561,002024
6S1SONDERNACH311/0251,93195,5914 603,93141 256,561,002024
6S1SOULTZBACH LES BAINS316/01-16,38-40,9514 603,93141 256,560,402024
6S1SOULTZEREN317/01380,73357,7814 603,93141 256,561,002024
6S1SOULTZEREN317/02-22,95357,7814 603,93141 256,561,002024
6S1STOSSWIHR329/013 940,974 082,8714 603,93141 256,561,002024
6S1STOSSWIHR329/02141,904 082,8714 603,93141 256,561,002024
6S1WIHR AU VAL368/012 786,0721 489,4314 603,93141 256,560,502024
7S2BERGHOLTZ029/01184,30184,3033 409,28169 069,681,002024
7S2GUEBERSCHWIHR111/031 111,004 717,5733 409,28169 069,681,002024
7S2GUEBERSCHWIHR111/021 384,374 717,5733 409,28169 069,681,002024
7S2GUEBERSCHWIHR111/012 222,204 717,5733 409,28169 069,681,002024
7S2HATTSTATT123/0415 320,5319 356,7133 409,28169 069,681,002024
7S2HATTSTATT123/022 049,0519 356,7133 409,28169 069,681,002024
7S2HUSSEREN LES CHATEAUX150/01542,64542,6433 409,28169 069,681,002024
7S2ORSCHWIHR250/01124,94124,9433 409,28169 069,681,002024
7S2PFAFFENHEIM255/032 431,792 431,7933 409,28169 069,681,002024
7S2SOULTZBACH LES BAINS316/01-24,57-40,9533 409,28169 069,680,602024
7S2SOULTZMATT318/03392,481 482,0033 409,28169 069,681,002024
7S2SOULTZMATT318/01806,281 482,0033 409,28169 069,681,002024
7S2SOULTZMATT318/02283,241 482,0033 409,28169 069,681,002024
7S2WASSERBOURG358/02143,33143,3333 409,28169 069,681,002024
7S2WESTHALTEN364/032 312,482 312,4833 409,28169 069,681,002024
7S2WIHR AU VAL368/021 707,4521 489,4333 409,28169 069,680,952024
7S2WINTZENHEIM374/011 504,242 417,7733 409,28169 069,681,002024
7S2WINTZENHEIM374/02913,532 417,7733 409,28169 069,681,002024
14S2BERRWILLER032/011 277,491 258,0919 690,10169 069,681,002024
14S2BERRWILLER032/02-19,401 258,0919 690,10169 069,681,002024
14S2CERNAY063/035 203,0812 207,9319 690,10169 069,680,902024
14S2CERNAY063/02625,4612 207,9319 690,10169 069,680,402024
14S2DOM. GUEBWILLER11158,90194,1419 690,10169 069,681,002024
14S2DOM. GUEBWILLER112135,24194,1419 690,10169 069,681,002024
14S2HARTMANNSWILLER122/02232,80232,8019 690,10169 069,681,002024
14S2LAUTENBACH ZELL178/01992,62992,6219 690,10169 069,681,002024
14S2MOOSCH217/01492,70492,7019 690,10169 069,681,002024
14S2STEINBACH322/01632,82632,8219 690,10169 069,681,002024
14S2THANN334/016 048,536 048,5319 690,10169 069,681,002024
14S2UFFHOLTZ342/011 225,113 015,8619 690,10169 069,680,502024
14S2UFFHOLTZ342/02565,643 015,8619 690,10169 069,681,002024
14S2VIEUX THANN348/011 563,481 563,4819 690,10169 069,681,002024
14S2WATTWILLER359/01655,63655,6319 690,10169 069,681,002024
15S2LAUW179/014 149,084 149,0811 135,56169 069,681,002024
15S2MASEVAUX201/01814,906 359,8711 135,56169 069,681,002024
15S2MASEVAUX201/061 449,316 359,8711 135,56169 069,681,002024
15S2MASEVAUX201/03887,806 359,8711 135,56169 069,681,002024
15S2MASEVAUX201/023 207,866 359,8711 135,56169 069,681,002024
15S2RODEREN279/01626,612 320,7611 135,56169 069,680,272024
16S2ASPACH LE BAS011/019 516,529 862,12104 834,74169 069,681,002024
16S2ASPACH LE BAS011/02345,609 862,12104 834,74169 069,681,002024
16S2ASPACH LE HAUT012/017 480,227 480,22104 834,74169 069,681,002024
16S2BOURBACH LE BAS045/012 831,102 831,10104 834,74169 069,681,002024
16S2BURNHAUPT LE BAS059/016 209,7211 947,36104 834,74169 069,681,002024
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/014 332,025 664,61104 834,74169 069,681,002024
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/041 225,895 664,61104 834,74169 069,681,002024
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/03106,705 664,61104 834,74169 069,681,002024
16S2CERNAY063/03578,1212 207,93104 834,74169 069,680,102024
16S2CERNAY063/054 863,0912 207,93104 834,74169 069,681,002024
16S2GUEWENHEIM115/02491,794 682,48104 834,74169 069,681,002024
16S2GUEWENHEIM115/031 550,064 682,48104 834,74169 069,681,002024
16S2GUEWENHEIM115/012 640,634 682,48104 834,74169 069,681,002024
16S2LEIMBACH180/011 608,931 608,93104 834,74169 069,681,002024
16S2LUTTERBACH195/013 848,8415 881,91104 834,74169 069,680,502024
16S2MORTZWILLER219/01118,97118,97104 834,74169 069,681,002024
16S2REININGUE267/028 747,2627 089,55104 834,74169 069,681,002024
16S2REININGUE267/07597,2627 089,55104 834,74169 069,681,002024
16S2REININGUE267/051 956,8827 089,55104 834,74169 069,681,002024
16S2REININGUE267/019 027,1827 089,55104 834,74169 069,681,002024
16S2REININGUE267/046 206,0627 089,55104 834,74169 069,681,002024
16S2REININGUE267/03554,9127 089,55104 834,74169 069,681,002024
16S2RODEREN279/011 694,152 320,76104 834,74169 069,680,732024
16S2SCHWEIGHOUSE302/026 567,4111 988,31104 834,74169 069,681,002024
16S2SCHWEIGHOUSE302/015 420,9011 988,31104 834,74169 069,681,002024
16S2SOPPE LE BAS313/013 687,155 605,51104 834,74169 069,681,002024
16S2SOPPE LE BAS313/021 918,365 605,51104 834,74169 069,681,002024
16S2SOPPE LE HAUT314/019 258,0210 709,02104 834,74169 069,681,002024
16S2SOPPE LE HAUT314/021 451,0010 709,02104 834,74169 069,681,002024
2S3BERGHEIM028/0339 453,7280 911,84213 088,45528 599,410,852024
2S3BERGHEIM028/044 536,6980 911,84213 088,45528 599,411,002024
2S3COLMAR066/067 627,0118 692,58213 088,45528 599,411,002024
2S3COLMAR066/055 881,4918 692,58213 088,45528 599,411,002024
2S3COLMAR066/07419,0018 692,58213 088,45528 599,411,002024
2S3COLMAR HOUSSEN066/047 765,6014 512,92213 088,45528 599,411,002024
2S3GRUSSENHEIM110/0114 194,8714 482,65213 088,45528 599,411,002024
2S3GRUSSENHEIM110/02287,7814 482,65213 088,45528 599,411,002024
2S3GUEMAR113/0431 994,5575 119,40213 088,45528 599,411,002024
2S3GUEMAR113/0517 104,9975 119,40213 088,45528 599,411,002024
2S3GUEMAR113/014 533,2875 119,40213 088,45528 599,411,002024
2S3GUEMAR113/0317 406,5775 119,40213 088,45528 599,411,002024
2S3GUEMAR113/071 652,1075 119,40213 088,45528 599,411,002024
2S3GUEMAR113/062 427,9175 119,40213 088,45528 599,411,002024
2S3HOLTZWIHR143/012 532,282 532,28213 088,45528 599,411,002024
2S3ILLHAEUSERN153/019 472,8117 857,34213 088,45528 599,411,002024
2S3ILLHAEUSERN153/023 019,3517 857,34213 088,45528 599,411,002024
2S3ILLHAEUSERN153/051 206,4417 857,34213 088,45528 599,411,002024
2S3ILLHAEUSERN153/04925,3817 857,34213 088,45528 599,411,002024
2S3ILLHAEUSERN153/03182,3617 857,34213 088,45528 599,411,002024
2S3ILLHAEUSERN153/063 051,0017 857,34213 088,45528 599,411,002024
2S3JEBSHEIM157/027 900,839 017,26213 088,45528 599,411,002024
2S3JEBSHEIM157/011 116,439 017,26213 088,45528 599,411,002024
2S3OSTHEIM252/012 152,004 304,00213 088,45528 599,410,502024
2S3SAINT HIPPOLYTE296/0522 461,8137 590,62213 088,45528 599,411,002024
2S3SAINT HIPPOLYTE296/043 782,2037 590,62213 088,45528 599,410,252024
9S3APPENWIHR008/019 425,959 425,95138 591,02528 599,411,002024
9S3DESSENHEIM069/014 584,225 387,38138 591,02528 599,411,002024
9S3DESSENHEIM069/02566,485 387,38138 591,02528 599,411,002024
9S3DESSENHEIM069/03143,565 387,38138 591,02528 599,411,002024
9S3DESSENHEIM069/0593,125 387,38138 591,02528 599,411,002024
9S3HETTENSCHLAG136/019 290,1122 018,17138 591,02528 599,411,002024
9S3HETTENSCHLAG136/025 123,2322 018,17138 591,02528 599,411,002024
9S3HETTENSCHLAG136/037 604,8322 018,17138 591,02528 599,411,002024
9S3NIEDERENTZEN234/023 044,833 999,31138 591,02528 599,411,002024
9S3NIEDERENTZEN234/01954,483 999,31138 591,02528 599,411,002024
9S3NIEDERHERGHEIM235/031 917,623 321,44138 591,02528 599,411,002024
9S3OBERHERGHEIM242/0351 321,7387 257,80138 591,02528 599,411,002024
9S3OBERHERGHEIM242/0432 748,6587 257,80138 591,02528 599,411,002024
9S3STE CROIX EN PLAINE295/04861,3617 925,33138 591,02528 599,411,002024
9S3STE CROIX EN PLAINE295/053 324,1917 925,33138 591,02528 599,411,002024
9S3STE CROIX EN PLAINE295/03377,3317 925,33138 591,02528 599,411,002024
9S3STE CROIX EN PLAINE134/03250,6917 925,33138 591,02528 599,411,002024
9S3SUNDHOFFEN331/015 204,766 441,63138 591,02528 599,411,002024
9S3SUNDHOFFEN331/03860,516 441,63138 591,02528 599,411,002024
9S3SUNDHOFFEN331/04205,646 441,63138 591,02528 599,411,002024
9S3SUNDHOFFEN331/02170,726 441,63138 591,02528 599,411,002024
9S3WECKOLSHEIM360/01517,01517,01138 591,02528 599,411,002024
10S3ANDOLSHEIM007/02388,97583,4532 915,84528 599,411,002024
10S3ANDOLSHEIM007/01194,48583,4532 915,84528 599,411,002024
10S3ARTZENHEIM009/036 958,369 386,9932 915,84528 599,411,002024
10S3ARTZENHEIM009/02183,909 386,9932 915,84528 599,411,002024
10S3ARTZENHEIM009/012 244,739 386,9932 915,84528 599,411,002024
10S3BALTZENHEIM019/011 592,301 681,5432 915,84528 599,411,002024
10S3BALTZENHEIM019/0289,241 681,5432 915,84528 599,411,002024
10S3BIESHEIM036/012 852,1710 534,0932 915,84528 599,411,002024
10S3BIESHEIM036/027 681,9210 534,0932 915,84528 599,411,002024
10S3DURRENENTZEN076/01318,24461,8032 915,84528 599,411,002024
10S3DURRENENTZEN076/02143,56461,8032 915,84528 599,411,002024
10S3KUNHEIM172/022 840,163 222,8732 915,84528 599,411,002024
10S3KUNHEIM172/01349,733 222,8732 915,84528 599,411,002024
10S3KUNHEIM172/0332,983 222,8732 915,84528 599,411,002024
10S3MUNTZENHEIM227/01157,14157,1432 915,84528 599,411,002024
10S3URSCHENHEIM345/02430,13948,1132 915,84528 599,411,002024
10S3URSCHENHEIM345/01517,98948,1132 915,84528 599,411,002024
10S3VOLGELSHEIM352/011 612,491 612,4932 915,84528 599,411,002024
10S3WIDENSOLEN367/012 240,492 240,4932 915,84528 599,411,002024
10S3WOLFGANTZEN379/012 086,872 086,8732 915,84528 599,411,002024
11S3BALGAU016/02374,42481,1249 977,53528 599,411,002024
11S3BALGAU016/01106,70481,1249 977,53528 599,411,002024
11S3BLODELSHEIM041/01852,6319 618,0249 977,53528 599,411,002024
11S3FESSENHEIM091/01994,671 652,1649 977,53528 599,411,002024
11S3GEISWASSER104/013 667,573 667,5749 977,53528 599,411,002024
11S3HEITEREN130/021 967,1622 229,5749 977,53528 599,411,002024
11S3HEITEREN130/0113 864,1722 229,5749 977,53528 599,411,002024
11S3HEITEREN130/091 274,5822 229,5749 977,53528 599,411,002024
11S3HEITEREN130/063 566,9422 229,5749 977,53528 599,411,002024
11S3HEITEREN130/03816,6122 229,5749 977,53528 599,411,002024
11S3HEITEREN246/05740,1122 229,5749 977,53528 599,411,002024
11S3HIRTZFELDEN140/070,005 528,0349 977,53528 599,411,002024
11S3HIRTZFELDEN140/014 168,095 528,0349 977,53528 599,411,002024
11S3HIRTZFELDEN140/02841,965 528,0349 977,53528 599,411,002024
11S3HIRTZFELDEN140/03517,985 528,0349 977,53528 599,411,002024
11S3MEYENHEIM205/011 620,871 620,8749 977,53528 599,411,002024
11S3NAMBSHEIM230/011 957,671 957,6749 977,53528 599,411,002024
11S3OBERSAASHEIM246/021 556,851 556,8549 977,53528 599,411,002024
11S3REGUISHEIM266/036 532,1810 769,4249 977,53528 599,410,832024
11S3RUSTENHART290/012 865,383 782,8849 977,53528 599,411,002024
11S3RUSTENHART290/02917,503 782,8849 977,53528 599,411,002024
11S3VOGELGRUN351/01773,49773,4949 977,53528 599,411,002024
12NS3BALDERSHEIM015/01943,403 144,6594 026,57528 599,410,302024
12NS3BANTZENHEIM020/024 459,539 669,4094 026,57528 599,411,002024
12NS3BANTZENHEIM020/015 209,879 669,4094 026,57528 599,411,002024
12NS3BATTENHEIM022/0593,128 207,2394 026,57528 599,411,002024
12NS3BATTENHEIM022/03929,658 207,2394 026,57528 599,410,802024
12NS3BATTENHEIM022/02866,848 207,2394 026,57528 599,410,802024
12NS3BATTENHEIM022/012 347,408 207,2394 026,57528 599,410,402024
12NS3BLODELSHEIM041/035 649,2019 618,0294 026,57528 599,411,002024
12NS3BLODELSHEIM041/0211 696,2619 618,0294 026,57528 599,411,002024
12NS3BLODELSHEIM041/041 419,9319 618,0294 026,57528 599,411,002024
12NS3CHALAMPE064/0277,2677,2694 026,57528 599,411,002024
12NS3ENSISHEIM082/034 298,7846 587,9194 026,57528 599,410,502024
12NS3ENSISHEIM082/07917,6246 587,9194 026,57528 599,411,002024
12NS3ENSISHEIM082/149 343,4246 587,9194 026,57528 599,411,002024
12NS3FESSENHEIM091/02657,491 652,1694 026,57528 599,411,002024
12NS3MUNCHHOUSE225/013 204,7718 462,8994 026,57528 599,411,002024
12NS3MUNCHHOUSE082/207 537,0518 462,8994 026,57528 599,411,002024
12NS3MUNCHHOUSE225/027 721,0718 462,8994 026,57528 599,411,002024
12NS3OTTMARSHEIM253/0114 827,6219 770,1794 026,57528 599,410,752024
12NS3REGUISHEIM266/031 337,9110 769,4294 026,57528 599,410,172024
12NS3ROGGENHOUSE091/03290,03290,0394 026,57528 599,411,002024
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/019 458,2410 198,3594 026,57528 599,411,002024
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/02740,1110 198,3594 026,57528 599,411,002024
12SS4BARTENHEIM021/024 728,574 728,5723 362,8323 362,831,002024
12SS4HABSHEIM118/0193,21621,4323 362,8323 362,830,152024
12SS4HOMBOURG144/01233,77233,7723 362,8323 362,831,002024
12SS4KEMBS163/013 726,743 726,7423 362,8323 362,831,002024
12SS4OTTMARSHEIM253/014 942,5519 770,1723 362,8323 362,830,252024
12SS4PETIT LANDAU254/012 776,512 776,5123 362,8323 362,831,002024
12SS4RIXHEIM278/01197,923 958,4523 362,8323 362,830,052024
12SS4ROSENAU286/02202,851 657,8523 362,8323 362,831,002024
12SS4ROSENAU286/011 455,001 657,8523 362,8323 362,831,002024
12SS4SAINT LOUIS297/02809,902 192,0523 362,8323 362,831,002024
12SS4SAINT LOUIS297/011 382,152 192,0523 362,8323 362,831,002024
12SS4VILLAGE NEUF349/012 813,662 813,6623 362,8323 362,831,002024
8S5BILTZHEIM037/023 060,453 060,4559 173,09154 587,691,002024
8S5COLMAR066/013 523,4818 692,5859 173,09154 587,691,002024
8S5COLMAR066/021 241,6018 692,5859 173,09154 587,691,002024
8S5EGUISHEIM078/011 829,261 829,2659 173,09154 587,691,002024
8S5HATTSTATT123/011 987,1319 356,7159 173,09154 587,691,002024
8S5HERRLISHEIM134/013 495,884 546,3959 173,09154 587,691,002024
8S5HERRLISHEIM134/0285,364 546,3959 173,09154 587,691,002024
8S5HERRLISHEIM134/03965,154 546,3959 173,09154 587,691,002024
8S5NIEDERHERGHEIM235/011 403,823 321,4459 173,09154 587,691,002024
8S5OBERHERGHEIM242/013 187,4287 257,8059 173,09154 587,691,002024
8S5ROUFFACH287/01233,7723 140,5259 173,09154 587,691,002024
8S5ROUFFACH287/053 588,0323 140,5259 173,09154 587,691,002024
8S5ROUFFACH287/037 906,0923 140,5259 173,09154 587,691,002024
8S5ROUFFACH287/049 884,8823 140,5259 173,09154 587,691,002024
8S5ROUFFACH287/111 527,7523 140,5259 173,09154 587,691,002024
8S5STE CROIX EN PLAINE295/0210 407,8617 925,3359 173,09154 587,691,002024
8S5STE CROIX EN PLAINE295/012 703,9017 925,3359 173,09154 587,691,002024
8S5WETTOLSHEIM365/012 141,262 141,2659 173,09154 587,691,002024
13S5ENSISHEIM082/123 276,9646 587,9156 644,91154 587,691,002024
13S5ENSISHEIM082/041 454,3646 587,9156 644,91154 587,691,002024
13S5ENSISHEIM082/01251,8646 587,9156 644,91154 587,691,002024
13S5ENSISHEIM082/034 298,7846 587,9156 644,91154 587,690,502024
13S5ENSISHEIM082/134 696,9146 587,9156 644,91154 587,691,002024
13S5ENSISHEIM082/021 177,5846 587,9156 644,91154 587,691,002024
13S5ENSISHEIM082/088 133,1046 587,9156 644,91154 587,691,002024
13S5ENSISHEIM082/092 289,9846 587,9156 644,91154 587,691,002024
13S5ENSISHEIM082/111 263,9146 587,9156 644,91154 587,691,002024
13S5ENSISHEIM082/155 184,6546 587,9156 644,91154 587,691,002024
13S5FELDKIRCH088/01632,44632,4456 644,91154 587,691,002024
13S5GUNDOLSHEIM116/02923,113 110,5956 644,91154 587,691,002024
13S5GUNDOLSHEIM116/011 944,983 110,5956 644,91154 587,691,002024
13S5GUNDOLSHEIM116/03242,503 110,5956 644,91154 587,691,002024
13S5PULVERSHEIM258/01824,505 494,0256 644,91154 587,691,002024
13S5PULVERSHEIM258/034 669,525 494,0256 644,91154 587,691,002024
13S5RAEDERSHEIM260/01689,28689,2856 644,91154 587,691,002024
13S5REGUISHEIM266/061 471,4910 769,4256 644,91154 587,691,002024
13S5REGUISHEIM266/01321,0710 769,4256 644,91154 587,691,002024
13S5REGUISHEIM266/021 106,7710 769,4256 644,91154 587,691,002024
13S5UNGERSHEIM343/0310 290,2811 791,1656 644,91154 587,691,002024
13S5UNGERSHEIM343/071 500,8811 791,1656 644,91154 587,691,002024
17S5BALDERSHEIM015/012 201,253 144,6538 769,69154 587,690,702024
17S5BATTENHEIM022/03232,418 207,2338 769,69154 587,690,202024
17S5BATTENHEIM022/02216,718 207,2338 769,69154 587,690,202024
17S5BATTENHEIM022/013 521,108 207,2338 769,69154 587,690,602024
17S5CERNAY063/02938,1812 207,9338 769,69154 587,690,602024
17S5ILLZACH154/012 967,072 967,0738 769,69154 587,691,002024
17S5LUTTERBACH195/013 848,8415 881,9138 769,69154 587,690,502024
17S5LUTTERBACH195/028 184,2315 881,9138 769,69154 587,691,002024
17S5RICHWILLER270/012 070,952 070,9538 769,69154 587,691,002024
17S5RUELISHEIM289/011 274,581 274,5838 769,69154 587,691,002024
17S5SAUSHEIM300/01138,10138,1038 769,69154 587,691,002024
17S5STAFFELFELDEN321/04659,60640,2038 769,69154 587,691,002024
17S5STAFFELFELDEN321/03-19,40640,2038 769,69154 587,691,002024
17S5UFFHOLTZ342/011 225,113 015,8638 769,69154 587,690,502024
17S5WITTELSHEIM375/023 021,524 578,3738 769,69154 587,691,002024
17S5WITTELSHEIM375/011 556,854 578,3738 769,69154 587,691,002024
17S5WITTENHEIM376/016 732,596 732,5938 769,69154 587,691,002024
20S6BRUEBACH055/02300,704 115,93131 402,08433 783,041,002024
20S6BRUEBACH055/013 815,234 115,93131 402,08433 783,041,002024
20S6BRUNSTATT056/021 742,125 532,69131 402,08433 783,041,002024
20S6BRUNSTATT056/012 722,565 532,69131 402,08433 783,041,002024
20S6BRUNSTATT056/031 068,015 532,69131 402,08433 783,041,002024
20S6DIETWILLER072/012 402,372 402,37131 402,08433 783,041,002024
20S6FLAXLANDEN093/0118 901,7718 901,77131 402,08433 783,041,002024
20S6HABSHEIM118/01528,22621,43131 402,08433 783,040,852024
20S6ILLFURTH152/0230 572,4633 199,81131 402,08433 783,041,002024
20S6LANDSER174/01971,35971,35131 402,08433 783,041,002024
20S6LUEMSCHWILLER191/0118 452,7818 452,78131 402,08433 783,041,002024
20S6RIEDISHEIM271/012 990,022 990,02131 402,08433 783,041,002024
20S6RIXHEIM278/013 760,533 958,45131 402,08433 783,040,952024
20S6STEINBRUNN LE BAS323/024 811,197 142,37131 402,08433 783,041,002024
20S6STEINBRUNN LE BAS323/012 331,187 142,37131 402,08433 783,041,002024
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/022 624,688 521,49131 402,08433 783,041,002024
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/015 896,818 521,49131 402,08433 783,041,002024
20S6TAGOLSHEIM332/021 238,5010 093,49131 402,08433 783,041,002024
20S6WALHEIM356/022 686,716 521,94131 402,08433 783,041,002024
20S6ZILLISHEIM384/0123 584,8923 584,89131 402,08433 783,041,002024
21S6ALTKIRCH004/012 034,655 615,53102 656,83433 783,041,002024
21S6ASPACH010/0124 461,6326 775,88102 656,83433 783,041,002024
21S6ASPACH010/0282,1626 775,88102 656,83433 783,041,002024
21S6ASPACH010/032 232,0926 775,88102 656,83433 783,041,002024
21S6BALLERSDORF017/01372,8617 008,33102 656,83433 783,041,002024
21S6BERNWILLER031/015 642,575 642,57102 656,83433 783,041,002024
21S6CARSPACH062/013 209,4015 010,87102 656,83433 783,041,002024
21S6CARSPACH062/031 853,4015 010,87102 656,83433 783,041,002024
21S6DIDENHEIM070/013 139,263 139,26102 656,83433 783,041,002024
21S6EGLINGEN077/01175,84175,84102 656,83433 783,041,002024
21S6FROENINGEN099/013 529,273 529,27102 656,83433 783,041,002024
21S6GALFINGUE101/012 366,612 366,61102 656,83433 783,041,002024
21S6HAGENBACH119/01427,26427,26102 656,83433 783,041,002024
21S6HEIDWILLER127/013 883,803 883,80102 656,83433 783,041,002024
21S6HEIMSBRUNN129/0311 950,1920 551,48102 656,83433 783,041,002024
21S6HEIMSBRUNN129/018 601,2920 551,48102 656,83433 783,041,002024
21S6HOCHSTATT141/019 793,8911 140,27102 656,83433 783,041,002024
21S6HOCHSTATT218/031 346,3811 140,27102 656,83433 783,041,002024
21S6ILLFURTH152/012 604,0733 199,81102 656,83433 783,041,002024
21S6ILLFURTH319/0223,2833 199,81102 656,83433 783,041,002024
21S6MORSCHWILLER LE BAS218/01937,022 010,38102 656,83433 783,041,002024
21S6MORSCHWILLER LE BAS218/031 073,362 010,38102 656,83433 783,041,002024
21S6SAINT BERNARD081/01226,33226,33102 656,83433 783,041,002024
21S6TAGOLSHEIM332/018 854,9910 093,49102 656,83433 783,041,002024
21S6WALHEIM356/013 835,236 521,94102 656,83433 783,041,002024
25S6BERENTZWILLER027/011 362,451 362,4551 940,85433 783,041,002024
25S6EMLINGEN080/016 771,976 771,9751 940,85433 783,041,002024
25S6FRANKEN096/011 192,131 192,1351 940,85433 783,041,002024
25S6HAUSGAUEN124/0111 109,2411 109,2451 940,85433 783,041,002024
25S6HUNDSBACH148/01528,02528,0251 940,85433 783,041,002024
25S6JETTINGEN158/013 835,663 835,6651 940,85433 783,041,002024
25S6OBERMORSCHWILLER245/017 558,427 558,4251 940,85433 783,041,002024
