Statistiques par Grand Secteur

Revenir sur la page de statistiques
Dernière mise à jour le 04/11/2025

GICSecteurCommuneLotPart Montant dégâts(en €)Total Dégâts de la commune (en €)Total Secteur GIC (en €)Total Grand SecteurTaux GICAnnée
1S1BEBLENHEIM023/02125,063 012,98102 142,12169 032,041,002025
1S1BEBLENHEIM023/012 887,923 012,98102 142,12169 032,041,002025
1S1BENNWIHR026/019 219,679 219,67102 142,12169 032,041,002025
1S1BERGHEIM028/026 375,8619 651,96102 142,12169 032,041,002025
1S1BERGHEIM028/031 887,3519 651,96102 142,12169 032,040,152025
1S1FRELAND097/043 504,818 510,19102 142,12169 032,041,002025
1S1FRELAND097/022 715,368 510,19102 142,12169 032,041,002025
1S1FRELAND175/061 464,868 510,19102 142,12169 032,041,002025
1S1FRELAND097/03618,718 510,19102 142,12169 032,041,002025
1S1FRELAND097/01206,458 510,19102 142,12169 032,041,002025
1S1GUEMAR113/025 509,0424 245,01102 142,12169 032,040,502025
1S1KAYSERSBERG162/0282,523 042,94102 142,12169 032,041,002025
1S1LAPOUTROIE175/063 809,894 958,10102 142,12169 032,041,002025
1S1LAPOUTROIE175/04392,824 958,10102 142,12169 032,041,002025
1S1LE BONHOMME044/01337,603 098,00102 142,12169 032,041,002025
1S1LIEPVRE185/031 817,429 888,89102 142,12169 032,041,002025
1S1LIEPVRE185/016 124,839 888,89102 142,12169 032,041,002025
1S1LIEPVRE185/021 946,649 888,89102 142,12169 032,041,002025
1S1OSTHEIM252/014 450,728 901,44102 142,12169 032,040,502025
1S1RIBEAUVILLE269/02631,85631,85102 142,12169 032,041,002025
1S1RIQUEWIHR277/01282,50282,50102 142,12169 032,041,002025
1S1ROMBACH LE FRANC283/032 409,989 897,34102 142,12169 032,041,002025
1S1ROMBACH LE FRANC283/017 277,449 897,34102 142,12169 032,041,002025
1S1ROMBACH LE FRANC283/02209,929 897,34102 142,12169 032,041,002025
1S1SAINT HIPPOLYTE296/043 559,7112 328,72102 142,12169 032,040,752025
1S1SAINT HIPPOLYTE296/031 193,3912 328,72102 142,12169 032,041,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/0310 790,1121 158,35102 142,12169 032,041,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/061 167,1221 158,35102 142,12169 032,041,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/123 091,8121 158,35102 142,12169 032,041,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/014 678,4721 158,35102 142,12169 032,041,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/021 430,8421 158,35102 142,12169 032,041,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/11116,9311 641,15102 142,12169 032,041,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/01472,2211 641,15102 142,12169 032,041,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/02525,9411 641,15102 142,12169 032,041,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/052 829,2211 641,15102 142,12169 032,041,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/067 299,0011 641,15102 142,12169 032,041,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/04397,8411 641,15102 142,12169 032,041,002025
1S1ZELLENBERG383/01300,30300,30102 142,12169 032,041,002025
5S1AMMERSCHWIHR005/02237,00237,0031 235,29169 032,041,002025
5S1GUNSBACH117/01492,26492,2631 235,29169 032,041,002025
5S1INGERSHEIM155/01329,08329,0831 235,29169 032,041,002025
5S1KAYSERSBERG162/012 960,423 042,9431 235,29169 032,041,002025
5S1LABAROCHE173/014 284,835 012,3931 235,29169 032,041,002025
5S1LABAROCHE173/02727,565 012,3931 235,29169 032,041,002025
5S1LAPOUTROIE175/02485,044 958,1031 235,29169 032,041,002025
5S1LAPOUTROIE175/01270,354 958,1031 235,29169 032,041,002025
5S1LE BONHOMME044/032 760,403 098,0031 235,29169 032,041,002025
5S1ORBEY249/017 565,2211 890,2831 235,29169 032,041,002025
5S1ORBEY249/022 233,4311 890,2831 235,29169 032,041,002025
5S1ORBEY249/03780,2811 890,2831 235,29169 032,041,002025
5S1ORBEY249/061 311,3511 890,2831 235,29169 032,041,002025
5S1WALBACH354/011 807,861 807,8631 235,29169 032,041,002025
5S1WIHR AU VAL368/02194,9110 449,9331 235,29169 032,040,052025
5S1WIHR AU VAL368/011 934,8210 449,9331 235,29169 032,040,502025
5S1WIHR AU VAL368/032 682,2310 449,9331 235,29169 032,041,002025
5S1ZIMMERBACH385/01178,25178,2531 235,29169 032,041,002025
6S1BREITENBACH051/033 219,794 568,2835 654,63169 032,041,002025
6S1BREITENBACH051/021 348,494 568,2835 654,63169 032,041,002025
6S1ESCHBACH AU VAL083/013 403,523 403,5235 654,63169 032,041,002025
6S1GRIESBACH AU VAL109/012 925,522 925,5235 654,63169 032,041,002025
6S1HOHROD142/01849,93849,9335 654,63169 032,041,002025
6S1LUTTENBACH193/01164,25560,0335 654,63169 032,041,002025
6S1LUTTENBACH193/03395,78560,0335 654,63169 032,041,002025
6S1METZERAL204/01402,51886,1335 654,63169 032,041,002025
6S1METZERAL204/02483,62886,1335 654,63169 032,041,002025
6S1MITTLACH210/02785,82883,2935 654,63169 032,041,002025
6S1MITTLACH210/0197,47883,2935 654,63169 032,041,002025
6S1MUHLBACH223/021 314,072 428,0135 654,63169 032,041,002025
6S1MUHLBACH223/031 113,942 428,0135 654,63169 032,041,002025
6S1MUNSTER226/01890,483 082,4435 654,63169 032,041,002025
6S1MUNSTER226/022 191,963 082,4435 654,63169 032,041,002025
6S1SONDERNACH311/0258,8458,8435 654,63169 032,041,002025
6S1SOULTZBACH LES BAINS316/011 524,833 812,1035 654,63169 032,040,402025
6S1SOULTZEREN317/011 806,882 423,0735 654,63169 032,041,002025
6S1SOULTZEREN317/02616,192 423,0735 654,63169 032,041,002025
6S1STOSSWIHR329/03540,709 112,7135 654,63169 032,041,002025
6S1STOSSWIHR329/021 566,139 112,7135 654,63169 032,041,002025
6S1STOSSWIHR329/017 005,889 112,7135 654,63169 032,041,002025
6S1WASSERBOURG358/011 013,215 335,5635 654,63169 032,041,002025
6S1WIHR AU VAL368/011 934,8210 449,9335 654,63169 032,040,502025
7S2BERGHOLTZ029/01663,33663,3340 501,59168 499,991,002025
7S2EGUISHEIM078/02826,902 471,3740 501,59168 499,991,002025
7S2GUEBERSCHWIHR111/02562,531 899,2540 501,59168 499,991,002025
7S2GUEBERSCHWIHR111/03881,121 899,2540 501,59168 499,991,002025
7S2GUEBERSCHWIHR111/01455,601 899,2540 501,59168 499,991,002025
7S2HATTSTATT123/02786,565 396,8040 501,59168 499,991,002025
7S2HATTSTATT123/042 421,695 396,8040 501,59168 499,991,002025
7S2HUSSEREN LES CHATEAUX150/01308,20308,2040 501,59168 499,991,002025
7S2LAUTENBACH177/011 053,241 053,2440 501,59168 499,991,002025
7S2LINTHAL188/01885,57885,5740 501,59168 499,991,002025
7S2OSENBACH251/015 894,075 894,0740 501,59168 499,991,002025
7S2PFAFFENHEIM255/01117,67117,6740 501,59168 499,991,002025
7S2SOULTZBACH LES BAINS316/012 287,273 812,1040 501,59168 499,990,602025
7S2SOULTZMATT318/04919,9010 551,8840 501,59168 499,991,002025
7S2SOULTZMATT318/013 333,6010 551,8840 501,59168 499,991,002025
7S2SOULTZMATT318/036 298,3810 551,8840 501,59168 499,991,002025
7S2WASSERBOURG358/024 322,355 335,5640 501,59168 499,991,002025
7S2WESTHALTEN364/03302,51302,5140 501,59168 499,991,002025
7S2WIHR AU VAL368/023 703,1510 449,9340 501,59168 499,990,952025
7S2WINTZENHEIM374/011 329,424 477,9540 501,59168 499,991,002025
7S2WINTZENHEIM374/023 148,534 477,9540 501,59168 499,991,002025
14S2BERRWILLER032/0163,381 013,1614 837,93168 499,991,002025
14S2BERRWILLER032/02949,781 013,1614 837,93168 499,991,002025
14S2BUHL058/01615,46615,4614 837,93168 499,991,002025
14S2CERNAY063/03204,651 432,2314 837,93168 499,990,902025
14S2DOM. GUEBWILLER1112 742,822 742,8214 837,93168 499,991,002025
14S2FELLERING089/02437,31557,9714 837,93168 499,991,002025
14S2FELLERING089/01120,66557,9714 837,93168 499,991,002025
14S2GEISHOUSE102/0181,62210,3314 837,93168 499,991,002025
14S2GEISHOUSE102/02128,71210,3314 837,93168 499,991,002025
14S2HARTMANNSWILLER122/02339,71339,7114 837,93168 499,991,002025
14S2MOOSCH217/01441,17670,7814 837,93168 499,991,002025
14S2ODEREN247/02-32,5676,1614 837,93168 499,991,002025
14S2ODEREN247/01108,7276,1614 837,93168 499,991,002025
14S2STEINBACH322/01710,62710,6214 837,93168 499,991,002025
14S2THANN334/011 037,661 037,6614 837,93168 499,991,002025
14S2UFFHOLTZ342/023 976,315 172,8314 837,93168 499,991,002025
14S2UFFHOLTZ342/01598,265 172,8314 837,93168 499,990,502025
14S2URBES344/01935,71935,7114 837,93168 499,991,002025
14S2VIEUX THANN348/01548,15548,1514 837,93168 499,991,002025
14S2WATTWILLER359/01829,79829,7914 837,93168 499,991,002025
15S2BOURBACH LE HAUT046/01601,19601,1914 427,79168 499,991,002025
15S2DOLLEREN073/0242,6087,2414 427,79168 499,991,002025
15S2DOLLEREN073/0144,6487,2414 427,79168 499,991,002025
15S2HUSSEREN WESSERLING151/01644,18714,9114 427,79168 499,991,002025
15S2HUSSEREN WESSERLING151/0270,73714,9114 427,79168 499,991,002025
15S2KIRCHBERG167/011 480,761 480,7614 427,79168 499,991,002025
15S2LAUW179/012 148,822 148,8214 427,79168 499,991,002025
15S2MASEVAUX201/03557,033 425,7814 427,79168 499,991,002025
15S2MASEVAUX201/012 158,243 425,7814 427,79168 499,991,002025
15S2MASEVAUX201/06471,263 425,7814 427,79168 499,991,002025
15S2MASEVAUX201/02239,253 425,7814 427,79168 499,991,002025
15S2MOLLAU213/01632,62632,6214 427,79168 499,991,002025
15S2MOOSCH217/02229,61670,7814 427,79168 499,991,002025
15S2OBERBRUCK239/01205,29205,2914 427,79168 499,991,002025
15S2RAMMERSMATT261/012 270,192 270,1914 427,79168 499,991,002025
15S2RODEREN279/01358,531 327,8914 427,79168 499,990,272025
15S2SEWEN307/02639,921 439,6714 427,79168 499,991,002025
15S2SEWEN307/01799,751 439,6714 427,79168 499,991,002025
15S2SICKERT308/01643,94643,9414 427,79168 499,991,002025
15S2WEGSCHEID361/01189,24189,2414 427,79168 499,991,002025
16S2ASPACH LE BAS011/013 006,233 006,2398 732,68168 499,991,002025
16S2ASPACH LE HAUT012/013 895,913 895,9198 732,68168 499,991,002025
16S2BOURBACH LE BAS045/016 202,496 202,4998 732,68168 499,991,002025
16S2BURNHAUPT LE BAS059/013 137,605 701,5498 732,68168 499,991,002025
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/031 400,759 154,0198 732,68168 499,991,002025
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/02612,989 154,0198 732,68168 499,991,002025
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/016 410,209 154,0198 732,68168 499,991,002025
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/04730,089 154,0198 732,68168 499,991,002025
16S2CERNAY063/0322,741 432,2398 732,68168 499,990,102025
16S2CERNAY063/061 204,841 432,2398 732,68168 499,991,002025
16S2GUEWENHEIM115/011 130,751 701,9798 732,68168 499,991,002025
16S2GUEWENHEIM115/03571,221 701,9798 732,68168 499,991,002025
16S2LEIMBACH180/0159,5359,5398 732,68168 499,991,002025
16S2LUTTERBACH195/013 542,667 085,3298 732,68168 499,990,502025
16S2MICHELBACH206/015 434,945 434,9498 732,68168 499,991,002025
16S2MORTZWILLER219/0186,4086,4098 732,68168 499,991,002025
16S2REININGUE267/0110 664,6926 756,1298 732,68168 499,991,002025
16S2REININGUE267/03671,7226 756,1298 732,68168 499,991,002025
16S2REININGUE267/0211 604,7726 756,1298 732,68168 499,991,002025
16S2REININGUE267/053 814,9426 756,1298 732,68168 499,991,002025
16S2RODEREN279/01969,361 327,8998 732,68168 499,990,732025
16S2SCHWEIGHOUSE302/023 190,727 500,0598 732,68168 499,991,002025
16S2SCHWEIGHOUSE302/014 309,337 500,0598 732,68168 499,991,002025
16S2SENTHEIM304/0213 025,4013 025,4098 732,68168 499,991,002025
16S2SOPPE LE BAS313/015 384,488 307,3198 732,68168 499,991,002025
16S2SOPPE LE BAS313/022 922,838 307,3198 732,68168 499,991,002025
16S2SOPPE LE HAUT314/013 832,884 725,1298 732,68168 499,991,002025
16S2SOPPE LE HAUT314/02892,244 725,1298 732,68168 499,991,002025
2S3BERGHEIM028/0310 695,0019 651,96100 816,34345 534,990,852025
2S3BERGHEIM028/04693,7519 651,96100 816,34345 534,991,002025
2S3COLMAR066/063 930,1025 808,63100 816,34345 534,991,002025
2S3COLMAR066/057 046,0425 808,63100 816,34345 534,991,002025
2S3COLMAR066/0812 774,5825 808,63100 816,34345 534,991,002025
2S3COLMAR066/07172,3825 808,63100 816,34345 534,991,002025
2S3COLMAR HOUSSEN066/047 381,887 381,88100 816,34345 534,991,002025
2S3GRUSSENHEIM110/014 237,835 018,67100 816,34345 534,991,002025
2S3GRUSSENHEIM110/02780,845 018,67100 816,34345 534,991,002025
2S3GUEMAR113/034 024,9324 245,01100 816,34345 534,991,002025
2S3GUEMAR113/055 326,1324 245,01100 816,34345 534,991,002025
2S3GUEMAR113/01582,2424 245,01100 816,34345 534,991,002025
2S3GUEMAR113/042 498,4524 245,01100 816,34345 534,991,002025
2S3GUEMAR113/07795,1824 245,01100 816,34345 534,991,002025
2S3GUEMAR113/025 509,0424 245,01100 816,34345 534,990,502025
2S3HOLTZWIHR143/013 958,433 958,43100 816,34345 534,991,002025
2S3ILLHAEUSERN153/013 520,5314 080,87100 816,34345 534,991,002025
2S3ILLHAEUSERN153/051 502,4114 080,87100 816,34345 534,991,002025
2S3ILLHAEUSERN153/06978,7514 080,87100 816,34345 534,991,002025
2S3ILLHAEUSERN153/037 572,0014 080,87100 816,34345 534,991,002025
2S3ILLHAEUSERN153/04104,1114 080,87100 816,34345 534,991,002025
2S3ILLHAEUSERN153/02403,0714 080,87100 816,34345 534,991,002025
2S3JEBSHEIM157/022 144,204 293,30100 816,34345 534,991,002025
2S3JEBSHEIM157/012 149,104 293,30100 816,34345 534,991,002025
2S3OSTHEIM252/014 450,728 901,44100 816,34345 534,990,502025
2S3RIEDWIHR272/019,039,03100 816,34345 534,991,002025
2S3SAINT HIPPOLYTE296/041 186,5712 328,72100 816,34345 534,990,252025
2S3SAINT HIPPOLYTE296/056 389,0512 328,72100 816,34345 534,991,002025
9S3APPENWIHR008/011 988,571 988,5769 319,73345 534,991,002025
9S3DESSENHEIM069/02407,297 468,6969 319,73345 534,991,002025
9S3DESSENHEIM069/016 201,657 468,6969 319,73345 534,991,002025
9S3DESSENHEIM069/04101,667 468,6969 319,73345 534,991,002025
9S3DESSENHEIM069/05522,677 468,6969 319,73345 534,991,002025
9S3DESSENHEIM069/03235,427 468,6969 319,73345 534,991,002025
9S3HETTENSCHLAG136/021 427,665 738,4769 319,73345 534,991,002025
9S3HETTENSCHLAG136/032 736,895 738,4769 319,73345 534,991,002025
9S3HETTENSCHLAG136/011 573,925 738,4769 319,73345 534,991,002025
9S3NIEDERENTZEN234/024 020,004 239,7069 319,73345 534,991,002025
9S3NIEDERENTZEN234/01219,704 239,7069 319,73345 534,991,002025
9S3NIEDERHERGHEIM235/032 764,653 471,4069 319,73345 534,991,002025
9S3OBERHERGHEIM242/0337 165,3247 746,8369 319,73345 534,991,002025
9S3OBERHERGHEIM242/02694,0847 746,8369 319,73345 534,991,002025
9S3OBERHERGHEIM242/043 660,5447 746,8369 319,73345 534,991,002025
9S3STE CROIX EN PLAINE295/052 380,377 571,6169 319,73345 534,991,002025
9S3STE CROIX EN PLAINE295/03205,347 571,6169 319,73345 534,991,002025
9S3STE CROIX EN PLAINE295/04371,807 571,6169 319,73345 534,991,002025
9S3SUNDHOFFEN331/01868,531 600,3169 319,73345 534,991,002025
9S3SUNDHOFFEN331/04701,361 600,3169 319,73345 534,991,002025
9S3SUNDHOFFEN331/0230,421 600,3169 319,73345 534,991,002025
9S3WECKOLSHEIM360/011 041,891 041,8969 319,73345 534,991,002025
10S3ANDOLSHEIM007/01645,13645,1336 585,13345 534,991,002025
10S3ARTZENHEIM009/035 823,418 592,6736 585,13345 534,991,002025
10S3ARTZENHEIM009/012 370,428 592,6736 585,13345 534,991,002025
10S3ARTZENHEIM009/02398,848 592,6736 585,13345 534,991,002025
10S3BALTZENHEIM019/021 112,878 059,6536 585,13345 534,991,002025
10S3BALTZENHEIM019/016 946,788 059,6536 585,13345 534,991,002025
10S3BIESHEIM036/026 974,9212 241,8136 585,13345 534,991,002025
10S3BIESHEIM036/013 347,0512 241,8136 585,13345 534,991,002025
10S3BIESHEIM036/041 919,8412 241,8136 585,13345 534,991,002025
10S3DURRENENTZEN076/02226,46226,4636 585,13345 534,991,002025
10S3FORTSCHWIHR095/01133,34133,3436 585,13345 534,991,002025
10S3HORBOURG WIHR145/0130,4230,4236 585,13345 534,991,002025
10S3KUNHEIM172/03663,334 513,1536 585,13345 534,991,002025
10S3KUNHEIM172/023 849,824 513,1536 585,13345 534,991,002025
10S3URSCHENHEIM345/01698,151 036,1536 585,13345 534,991,002025
10S3URSCHENHEIM345/02338,001 036,1536 585,13345 534,991,002025
10S3VOLGELSHEIM352/0110,41165,2136 585,13345 534,991,002025
10S3VOLGELSHEIM352/02154,80165,2136 585,13345 534,991,002025
10S3WIDENSOLEN367/01623,87623,8736 585,13345 534,991,002025
10S3WOLFGANTZEN379/01317,27317,2736 585,13345 534,991,002025
11S3ALGOLSHEIM001/0110 233,8810 233,8854 776,92345 534,991,002025
11S3BALGAU016/02943,875 282,1754 776,92345 534,991,002025
11S3BALGAU016/014 338,305 282,1754 776,92345 534,991,002025
11S3BLODELSHEIM041/01480,8110 145,4154 776,92345 534,991,002025
11S3GEISWASSER104/012 801,023 106,0754 776,92345 534,991,002025
11S3GEISWASSER104/02305,053 106,0754 776,92345 534,991,002025
11S3HEITEREN130/0110 376,3312 701,4654 776,92345 534,991,002025
11S3HEITEREN130/03911,2412 701,4654 776,92345 534,991,002025
11S3HEITEREN130/02648,1212 701,4654 776,92345 534,991,002025
11S3HEITEREN130/06765,7712 701,4654 776,92345 534,991,002025
11S3HIRTZFELDEN140/03310,516 222,1454 776,92345 534,991,002025
11S3HIRTZFELDEN140/02203,656 222,1454 776,92345 534,991,002025
11S3HIRTZFELDEN140/015 707,986 222,1454 776,92345 534,991,002025
11S3MEYENHEIM205/01669,241 063,7354 776,92345 534,991,002025
11S3MUNWILLER228/0135,074 859,2754 776,92345 534,990,102025
11S3MUNWILLER228/021 282,354 859,2754 776,92345 534,990,302025
11S3NAMBSHEIM230/011 054,561 054,5654 776,92345 534,991,002025
11S3OBERSAASHEIM246/02775,52775,5254 776,92345 534,991,002025
11S3REGUISHEIM266/037 645,8015 593,9154 776,92345 534,990,832025
11S3RUSTENHART290/021 559,034 759,8954 776,92345 534,991,002025
11S3RUSTENHART290/013 200,864 759,8954 776,92345 534,991,002025
11S3VOGELGRUN351/01527,96527,9654 776,92345 534,991,002025
12NS3BALDERSHEIM015/01940,743 135,8084 036,87345 534,990,302025
12NS3BANTZENHEIM020/013 302,725 265,6684 036,87345 534,991,002025
12NS3BANTZENHEIM020/021 962,945 265,6684 036,87345 534,991,002025
12NS3BATTENHEIM022/012 795,9412 713,5984 036,87345 534,990,402025
12NS3BATTENHEIM022/041 110,3312 713,5984 036,87345 534,991,002025
12NS3BATTENHEIM022/052 032,7812 713,5984 036,87345 534,991,002025
12NS3BATTENHEIM022/032 064,5012 713,5984 036,87345 534,990,802025
12NS3BLODELSHEIM041/023 972,5310 145,4184 036,87345 534,991,002025
12NS3BLODELSHEIM041/034 272,1410 145,4184 036,87345 534,991,002025
12NS3BLODELSHEIM041/041 419,9310 145,4184 036,87345 534,991,002025
12NS3ENSISHEIM082/035 397,3327 607,9784 036,87345 534,990,502025
12NS3ENSISHEIM082/146 050,9827 607,9784 036,87345 534,991,002025
12NS3ENSISHEIM082/20190,0627 607,9784 036,87345 534,990,502025
12NS3MUNCHHOUSE082/2010 417,1724 629,4784 036,87345 534,991,002025
12NS3MUNCHHOUSE225/028 261,5924 629,4784 036,87345 534,991,002025
12NS3MUNCHHOUSE225/015 950,7124 629,4784 036,87345 534,991,002025
12NS3OTTMARSHEIM253/019 114,9412 153,2684 036,87345 534,990,752025
12NS3REGUISHEIM266/031 566,0015 593,9184 036,87345 534,990,172025
12NS3ROGGENHOUSE281/011 451,724 137,9884 036,87345 534,991,002025
12NS3ROGGENHOUSE091/031 526,924 137,9884 036,87345 534,991,002025
12NS3ROGGENHOUSE281/021 159,344 137,9884 036,87345 534,991,002025
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/017 058,549 075,5684 036,87345 534,991,002025
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/022 017,029 075,5684 036,87345 534,991,002025
12SS4BARTENHEIM021/024 089,955 083,1036 421,6936 421,691,002025
12SS4HABSHEIM118/01274,851 832,3536 421,6936 421,690,152025
12SS4HOMBOURG144/01669,24669,2436 421,6936 421,691,002025
12SS4KEMBS163/016 185,406 185,4036 421,6936 421,691,002025
12SS4NIFFER238/011 638,971 638,9736 421,6936 421,691,002025
12SS4OTTMARSHEIM253/013 038,3212 153,2636 421,6936 421,690,252025
12SS4PETIT LANDAU254/017 521,737 521,7336 421,6936 421,691,002025
12SS4RIXHEIM278/01131,952 639,1836 421,6936 421,690,052025
12SS4ROSENAU286/011 582,021 582,0236 421,6936 421,691,002025
12SS4SAINT LOUIS297/024 937,585 408,4636 421,6936 421,691,002025
12SS4SAINT LOUIS297/01470,885 408,4636 421,6936 421,691,002025
12SS4VILLAGE NEUF349/015 880,805 880,8036 421,6936 421,691,002025
8S5BILTZHEIM037/029 735,509 735,5035 628,35121 299,821,002025
8S5COLMAR066/011 885,5325 808,6335 628,35121 299,821,002025
8S5EGUISHEIM078/011 644,472 471,3735 628,35121 299,821,002025
8S5HATTSTATT123/012 188,555 396,8035 628,35121 299,821,002025
8S5HERRLISHEIM134/03393,774 619,7835 628,35121 299,821,002025
8S5HERRLISHEIM134/013 341,064 619,7835 628,35121 299,821,002025
8S5HERRLISHEIM134/02884,954 619,7835 628,35121 299,821,002025
8S5NIEDERHERGHEIM235/01706,753 471,4035 628,35121 299,821,002025
8S5OBERENTZEN241/0326,0326,0335 628,35121 299,821,002025
8S5OBERHERGHEIM242/015 983,7947 746,8335 628,35121 299,821,002025
8S5OBERHERGHEIM242/05243,1047 746,8335 628,35121 299,821,002025
8S5ROUFFACH287/031 837,323 604,3935 628,35121 299,821,002025
8S5ROUFFACH287/05559,403 604,3935 628,35121 299,821,002025
8S5ROUFFACH287/011 207,673 604,3935 628,35121 299,821,002025
8S5STE CROIX EN PLAINE295/023 520,667 571,6135 628,35121 299,821,002025
8S5STE CROIX EN PLAINE295/011 093,447 571,6135 628,35121 299,821,002025
8S5WETTOLSHEIM365/01376,36376,3635 628,35121 299,821,002025
13S5ENSISHEIM082/035 397,3327 607,9740 277,87121 299,820,502025
13S5ENSISHEIM082/011 199,9227 607,9740 277,87121 299,821,002025
13S5ENSISHEIM082/12948,9427 607,9740 277,87121 299,821,002025
13S5ENSISHEIM082/112 688,7727 607,9740 277,87121 299,821,002025
13S5ENSISHEIM082/021 492,0027 607,9740 277,87121 299,821,002025
13S5ENSISHEIM082/20190,0627 607,9740 277,87121 299,820,502025
13S5ENSISHEIM082/132 873,0227 607,9740 277,87121 299,821,002025
13S5ENSISHEIM082/04154,6427 607,9740 277,87121 299,821,002025
13S5ENSISHEIM082/081 024,9227 607,9740 277,87121 299,821,002025
13S5FELDKIRCH088/011 943,501 943,5040 277,87121 299,821,002025
13S5MEYENHEIM205/04394,491 063,7340 277,87121 299,821,002025
13S5MUNWILLER228/01315,614 859,2740 277,87121 299,820,902025
13S5MUNWILLER228/022 992,174 859,2740 277,87121 299,820,702025
13S5MUNWILLER228/03234,074 859,2740 277,87121 299,821,002025
13S5PULVERSHEIM258/011 182,097 666,8940 277,87121 299,821,002025
13S5PULVERSHEIM258/036 484,807 666,8940 277,87121 299,821,002025
13S5REGUISHEIM266/023 109,4115 593,9140 277,87121 299,821,002025
13S5REGUISHEIM266/01961,6215 593,9140 277,87121 299,821,002025
13S5REGUISHEIM266/062 311,0815 593,9140 277,87121 299,821,002025
13S5UNGERSHEIM343/033 354,514 379,4340 277,87121 299,821,002025
13S5UNGERSHEIM343/021 024,924 379,4340 277,87121 299,821,002025
17S5BALDERSHEIM015/012 195,063 135,8045 393,60121 299,820,702025
17S5BATTENHEIM022/014 193,9112 713,5945 393,60121 299,820,602025
17S5BATTENHEIM022/03516,1312 713,5945 393,60121 299,820,202025
17S5LUTTERBACH195/013 542,667 085,3245 393,60121 299,820,502025
17S5RICHWILLER270/019 150,009 150,0045 393,60121 299,821,002025
17S5RUELISHEIM289/01781,64781,6445 393,60121 299,821,002025
17S5SAUSHEIM300/0168,9568,9545 393,60121 299,821,002025
17S5UFFHOLTZ342/01598,265 172,8345 393,60121 299,820,502025
17S5WITTELSHEIM375/021 673,1010 910,7445 393,60121 299,821,002025
17S5WITTELSHEIM375/019 237,6410 910,7445 393,60121 299,821,002025
17S5WITTENHEIM376/0113 436,2513 436,2545 393,60121 299,821,002025
20S6BRUEBACH055/013 273,554 155,8656 704,16266 346,141,002025
20S6BRUEBACH055/02882,314 155,8656 704,16266 346,141,002025
20S6BRUNSTATT056/01657,41657,4156 704,16266 346,141,002025
20S6DIETWILLER072/016 688,836 688,8356 704,16266 346,141,002025
20S6ESCHENTZWILLER084/01152,64152,6456 704,16266 346,141,002025
20S6FLAXLANDEN093/013 267,263 267,2656 704,16266 346,141,002025
20S6HABSHEIM118/011 557,501 832,3556 704,16266 346,140,852025
20S6ILLFURTH152/029 171,659 736,3856 704,16266 346,141,002025
20S6LANDSER174/0195,4995,4956 704,16266 346,141,002025
20S6LUEMSCHWILLER191/019 082,129 082,1256 704,16266 346,141,002025
20S6RIEDISHEIM271/011 886,451 886,4556 704,16266 346,141,002025
20S6RIXHEIM278/012 507,232 639,1856 704,16266 346,140,952025
20S6STEINBRUNN LE BAS323/013 266,554 080,7756 704,16266 346,141,002025
20S6STEINBRUNN LE BAS323/02814,224 080,7756 704,16266 346,141,002025
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/014 292,864 930,5056 704,16266 346,141,002025
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/02637,644 930,5056 704,16266 346,141,002025
20S6TAGOLSHEIM332/02113,231 899,6056 704,16266 346,141,002025
20S6WALHEIM356/02783,991 087,9456 704,16266 346,141,002025
20S6ZILLISHEIM384/017 573,237 573,2356 704,16266 346,141,002025
21S6ALTKIRCH004/01757,581 230,3061 503,71266 346,141,002025
21S6ASPACH010/01204,32435,8561 503,71266 346,141,002025
21S6ASPACH010/02231,53435,8561 503,71266 346,141,002025
21S6BALLERSDORF017/01433,018 825,3061 503,71266 346,141,002025
21S6BALSCHWILLER018/02173,5216 908,6361 503,71266 346,141,002025
21S6BERNWILLER031/013 066,003 066,0061 503,71266 346,141,002025
21S6CARSPACH062/0111 488,0314 874,7061 503,71266 346,141,002025
21S6DIDENHEIM070/011 969,781 969,7861 503,71266 346,141,002025
21S6EGLINGEN077/0187,8887,8861 503,71266 346,141,002025
21S6FROENINGEN099/01113,42113,4261 503,71266 346,141,002025
21S6GALFINGUE101/017 346,927 346,9261 503,71266 346,141,002025
21S6HAGENBACH119/0137,5337,5361 503,71266 346,141,002025
