Statistiques par Grand Secteur

Revenir sur la page de statistiques
Dernière mise à jour le 14/11/2025

GICSecteurCommuneLotPart Montant dégâts(en €)Total Dégâts de la commune (en €)Total Secteur GIC (en €)Total Grand SecteurTaux GICAnnée
1S1BEBLENHEIM023/02826,423 967,00106 744,06179 956,391,002025
1S1BEBLENHEIM023/013 140,583 967,00106 744,06179 956,391,002025
1S1BENNWIHR026/016 178,176 178,17106 744,06179 956,391,002025
1S1BERGHEIM028/028 309,0332 684,38106 744,06179 956,391,002025
1S1BERGHEIM028/033 552,2432 684,38106 744,06179 956,390,152025
1S1FRELAND097/043 504,818 510,19106 744,06179 956,391,002025
1S1FRELAND097/022 715,368 510,19106 744,06179 956,391,002025
1S1FRELAND175/061 464,868 510,19106 744,06179 956,391,002025
1S1FRELAND097/03618,718 510,19106 744,06179 956,391,002025
1S1FRELAND097/01206,458 510,19106 744,06179 956,391,002025
1S1GUEMAR113/025 509,0440 937,82106 744,06179 956,390,502025
1S1KAYSERSBERG162/0282,522 798,73106 744,06179 956,391,002025
1S1LAPOUTROIE175/063 809,894 999,99106 744,06179 956,391,002025
1S1LAPOUTROIE175/04434,714 999,99106 744,06179 956,391,002025
1S1LE BONHOMME044/01337,603 098,00106 744,06179 956,391,002025
1S1LIEPVRE185/031 817,429 888,89106 744,06179 956,391,002025
1S1LIEPVRE185/016 124,839 888,89106 744,06179 956,391,002025
1S1LIEPVRE185/021 946,649 888,89106 744,06179 956,391,002025
1S1OSTHEIM252/015 798,7611 597,52106 744,06179 956,390,502025
1S1RIBEAUVILLE269/02631,85631,85106 744,06179 956,391,002025
1S1RIQUEWIHR277/01282,50282,50106 744,06179 956,391,002025
1S1RODERN280/02358,00358,00106 744,06179 956,391,002025
1S1ROMBACH LE FRANC283/032 409,989 897,34106 744,06179 956,391,002025
1S1ROMBACH LE FRANC283/017 277,449 897,34106 744,06179 956,391,002025
1S1ROMBACH LE FRANC283/02209,929 897,34106 744,06179 956,391,002025
1S1SAINT HIPPOLYTE296/044 903,1415 026,07106 744,06179 956,390,752025
1S1SAINT HIPPOLYTE296/031 193,3915 026,07106 744,06179 956,391,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/0310 790,1121 158,35106 744,06179 956,391,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/061 167,1221 158,35106 744,06179 956,391,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/123 091,8121 158,35106 744,06179 956,391,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/014 678,4721 158,35106 744,06179 956,391,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/021 430,8421 158,35106 744,06179 956,391,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/11116,9311 641,15106 744,06179 956,391,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/01472,2211 641,15106 744,06179 956,391,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/02525,9411 641,15106 744,06179 956,391,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/052 829,2211 641,15106 744,06179 956,391,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/067 299,0011 641,15106 744,06179 956,391,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/04397,8411 641,15106 744,06179 956,391,002025
1S1ZELLENBERG383/01300,30300,30106 744,06179 956,391,002025
5S1AMMERSCHWIHR005/02237,00237,0037 557,70179 956,391,002025
5S1COLMAR HOUSSEN066/034 292,6013 980,8337 557,70179 956,391,002025
5S1GUNSBACH117/01492,26492,2637 557,70179 956,391,002025
5S1INGERSHEIM155/01329,08329,0837 557,70179 956,391,002025
5S1KAYSERSBERG162/012 716,212 798,7337 557,70179 956,391,002025
5S1LABAROCHE173/014 284,835 012,3937 557,70179 956,391,002025
5S1LABAROCHE173/02727,565 012,3937 557,70179 956,391,002025
5S1LAPOUTROIE175/02485,044 999,9937 557,70179 956,391,002025
5S1LAPOUTROIE175/01270,354 999,9937 557,70179 956,391,002025
5S1LE BONHOMME044/032 760,403 098,0037 557,70179 956,391,002025
5S1ORBEY249/022 491,9913 428,6437 557,70179 956,391,002025
5S1ORBEY249/031 289,3413 428,6437 557,70179 956,391,002025
5S1ORBEY249/018 321,2213 428,6437 557,70179 956,391,002025
5S1ORBEY249/0714,7413 428,6437 557,70179 956,391,002025
5S1ORBEY249/061 311,3513 428,6437 557,70179 956,391,002025
5S1WALBACH354/011 807,861 807,8637 557,70179 956,391,002025
5S1WIHR AU VAL368/02194,9111 185,5937 557,70179 956,390,052025
5S1WIHR AU VAL368/011 934,8211 185,5937 557,70179 956,390,502025
5S1WIHR AU VAL368/033 417,8911 185,5937 557,70179 956,391,002025
5S1ZIMMERBACH385/01178,25178,2537 557,70179 956,391,002025
6S1BREITENBACH051/033 219,794 568,2835 654,63179 956,391,002025
6S1BREITENBACH051/021 348,494 568,2835 654,63179 956,391,002025
6S1ESCHBACH AU VAL083/013 403,523 403,5235 654,63179 956,391,002025
6S1GRIESBACH AU VAL109/012 925,522 925,5235 654,63179 956,391,002025
6S1HOHROD142/01849,93849,9335 654,63179 956,391,002025
6S1LUTTENBACH193/01164,25560,0335 654,63179 956,391,002025
6S1LUTTENBACH193/03395,78560,0335 654,63179 956,391,002025
6S1METZERAL204/01402,51886,1335 654,63179 956,391,002025
6S1METZERAL204/02483,62886,1335 654,63179 956,391,002025
6S1MITTLACH210/02785,82883,2935 654,63179 956,391,002025
6S1MITTLACH210/0197,47883,2935 654,63179 956,391,002025
6S1MUHLBACH223/021 314,072 428,0135 654,63179 956,391,002025
6S1MUHLBACH223/031 113,942 428,0135 654,63179 956,391,002025
6S1MUNSTER226/01890,483 082,4435 654,63179 956,391,002025
6S1MUNSTER226/022 191,963 082,4435 654,63179 956,391,002025
6S1SONDERNACH311/0258,8458,8435 654,63179 956,391,002025
6S1SOULTZBACH LES BAINS316/011 524,833 812,1035 654,63179 956,390,402025
6S1SOULTZEREN317/011 806,882 423,0735 654,63179 956,391,002025
6S1SOULTZEREN317/02616,192 423,0735 654,63179 956,391,002025
6S1STOSSWIHR329/03540,709 112,7135 654,63179 956,391,002025
6S1STOSSWIHR329/021 566,139 112,7135 654,63179 956,391,002025
6S1STOSSWIHR329/017 005,889 112,7135 654,63179 956,391,002025
6S1WASSERBOURG358/011 013,215 335,5635 654,63179 956,391,002025
6S1WIHR AU VAL368/011 934,8211 185,5935 654,63179 956,390,502025
7S2BERGHOLTZ029/01663,33663,3340 518,49177 358,141,002025
7S2EGUISHEIM078/02843,802 488,2740 518,49177 358,141,002025
7S2GUEBERSCHWIHR111/02562,531 899,2540 518,49177 358,141,002025
7S2GUEBERSCHWIHR111/03881,121 899,2540 518,49177 358,141,002025
7S2GUEBERSCHWIHR111/01455,601 899,2540 518,49177 358,141,002025
7S2HATTSTATT123/02786,565 477,0840 518,49177 358,141,002025
7S2HATTSTATT123/042 421,695 477,0840 518,49177 358,141,002025
7S2HUSSEREN LES CHATEAUX150/01308,20308,2040 518,49177 358,141,002025
7S2LAUTENBACH177/011 053,241 053,2440 518,49177 358,141,002025
7S2LINTHAL188/01885,57885,5740 518,49177 358,141,002025
7S2OSENBACH251/015 894,075 894,0740 518,49177 358,141,002025
7S2PFAFFENHEIM255/01117,67117,6740 518,49177 358,141,002025
7S2SOULTZBACH LES BAINS316/012 287,273 812,1040 518,49177 358,140,602025
7S2SOULTZMATT318/04919,9010 551,8840 518,49177 358,141,002025
7S2SOULTZMATT318/013 333,6010 551,8840 518,49177 358,141,002025
7S2SOULTZMATT318/036 298,3810 551,8840 518,49177 358,141,002025
7S2WASSERBOURG358/024 322,355 335,5640 518,49177 358,141,002025
7S2WESTHALTEN364/03302,51302,5140 518,49177 358,141,002025
7S2WIHR AU VAL368/023 703,1511 185,5940 518,49177 358,140,952025
7S2WINTZENHEIM374/011 329,424 477,9540 518,49177 358,141,002025
7S2WINTZENHEIM374/023 148,534 477,9540 518,49177 358,141,002025
14S2BERRWILLER032/0163,381 013,1617 031,42177 358,141,002025
14S2BERRWILLER032/02949,781 013,1617 031,42177 358,141,002025
14S2BITSCHWILLER LES THANN040/01521,39521,3917 031,42177 358,141,002025
14S2BUHL058/01615,46615,4617 031,42177 358,141,002025
14S2CERNAY063/03204,651 432,2317 031,42177 358,140,902025
14S2DOM. GUEBWILLER1112 742,822 742,8217 031,42177 358,141,002025
14S2FELLERING089/02437,31557,9717 031,42177 358,141,002025
14S2FELLERING089/01120,66557,9717 031,42177 358,141,002025
14S2GEISHOUSE102/01151,56280,2717 031,42177 358,141,002025
14S2GEISHOUSE102/02128,71280,2717 031,42177 358,141,002025
14S2GOLDBACH ALTENBACH106/01270,34270,3417 031,42177 358,141,002025
14S2HARTMANNSWILLER122/02339,71339,7117 031,42177 358,141,002025
14S2MOOSCH217/01441,17670,7817 031,42177 358,141,002025
14S2ODEREN247/02-32,5676,1617 031,42177 358,141,002025
14S2ODEREN247/01108,7276,1617 031,42177 358,141,002025
14S2SAINT AMARIN292/0189,7889,7817 031,42177 358,141,002025
14S2STEINBACH322/01710,62710,6217 031,42177 358,141,002025
14S2THANN334/011 037,661 037,6617 031,42177 358,141,002025
14S2UFFHOLTZ342/024 948,016 144,5317 031,42177 358,141,002025
14S2UFFHOLTZ342/01598,266 144,5317 031,42177 358,140,502025
14S2URBES344/01935,71935,7117 031,42177 358,141,002025
14S2VIEUX THANN348/01548,15548,1517 031,42177 358,141,002025
14S2WATTWILLER359/01829,79829,7917 031,42177 358,141,002025
14S2WILLER SUR THUR372/01270,34270,3417 031,42177 358,141,002025
15S2BOURBACH LE HAUT046/01601,19601,1915 177,62177 358,141,002025
15S2DOLLEREN073/0242,6087,2415 177,62177 358,141,002025
15S2DOLLEREN073/0144,6487,2415 177,62177 358,141,002025
15S2HUSSEREN WESSERLING151/011 215,131 285,8615 177,62177 358,141,002025
15S2HUSSEREN WESSERLING151/0270,731 285,8615 177,62177 358,141,002025
15S2KIRCHBERG167/011 480,761 480,7615 177,62177 358,141,002025
15S2LAUW179/012 148,822 148,8215 177,62177 358,141,002025
15S2MASEVAUX201/03557,033 425,7815 177,62177 358,141,002025
15S2MASEVAUX201/012 158,243 425,7815 177,62177 358,141,002025
15S2MASEVAUX201/06471,263 425,7815 177,62177 358,141,002025
15S2MASEVAUX201/02239,253 425,7815 177,62177 358,141,002025
15S2MOLLAU213/01720,24720,2415 177,62177 358,141,002025
15S2MOOSCH217/02229,61670,7815 177,62177 358,141,002025
15S2OBERBRUCK239/01205,29205,2915 177,62177 358,141,002025
15S2RAMMERSMATT261/012 270,192 270,1915 177,62177 358,141,002025
15S2RODEREN279/01449,791 665,8915 177,62177 358,140,272025
15S2SEWEN307/02639,921 439,6715 177,62177 358,141,002025
15S2SEWEN307/01799,751 439,6715 177,62177 358,141,002025
15S2SICKERT308/01643,94643,9415 177,62177 358,141,002025
15S2WEGSCHEID361/01189,24189,2415 177,62177 358,141,002025
16S2ASPACH LE BAS011/013 959,393 959,39104 630,61177 358,141,002025
16S2ASPACH LE HAUT012/013 895,913 895,91104 630,61177 358,141,002025
16S2BOURBACH LE BAS045/016 202,496 202,49104 630,61177 358,141,002025
16S2BURNHAUPT LE BAS059/013 137,605 701,54104 630,61177 358,141,002025
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/031 400,7510 086,89104 630,61177 358,141,002025
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/02612,9810 086,89104 630,61177 358,141,002025
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/041 662,9610 086,89104 630,61177 358,141,002025
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/016 410,2010 086,89104 630,61177 358,141,002025
16S2CERNAY063/0322,741 432,23104 630,61177 358,140,102025
16S2CERNAY063/061 204,841 432,23104 630,61177 358,141,002025
16S2GUEWENHEIM115/011 130,751 701,97104 630,61177 358,141,002025
16S2GUEWENHEIM115/03571,221 701,97104 630,61177 358,141,002025
16S2LEIMBACH180/0159,5359,53104 630,61177 358,141,002025
16S2LUTTERBACH195/013 542,667 085,32104 630,61177 358,140,502025
16S2MICHELBACH206/015 434,945 434,94104 630,61177 358,141,002025
16S2MORTZWILLER219/0186,4086,40104 630,61177 358,141,002025
16S2REININGUE267/0112 365,6828 391,52104 630,61177 358,141,002025
16S2REININGUE267/03519,2728 391,52104 630,61177 358,141,002025
16S2REININGUE267/0211 691,6328 391,52104 630,61177 358,141,002025
16S2REININGUE267/053 814,9428 391,52104 630,61177 358,141,002025
16S2RODEREN279/011 216,101 665,89104 630,61177 358,140,732025
16S2SCHWEIGHOUSE302/023 190,727 828,42104 630,61177 358,141,002025
16S2SCHWEIGHOUSE302/014 637,707 828,42104 630,61177 358,141,002025
16S2SENTHEIM304/0214 826,7814 826,78104 630,61177 358,141,002025
16S2SOPPE LE BAS313/015 384,488 307,31104 630,61177 358,141,002025
16S2SOPPE LE BAS313/022 922,838 307,31104 630,61177 358,141,002025
16S2SOPPE LE HAUT314/013 832,884 725,12104 630,61177 358,141,002025
16S2SOPPE LE HAUT314/02892,244 725,12104 630,61177 358,141,002025
2S3BERGHEIM028/0320 129,3632 684,38134 861,15396 590,550,852025
2S3BERGHEIM028/04693,7532 684,38134 861,15396 590,551,002025
2S3COLMAR066/0813 065,2628 965,55134 861,15396 590,551,002025
2S3COLMAR066/066 231,8828 965,55134 861,15396 590,551,002025
2S3COLMAR066/057 046,0428 965,55134 861,15396 590,551,002025
2S3COLMAR066/07172,3828 965,55134 861,15396 590,551,002025
2S3COLMAR HOUSSEN066/049 688,2313 980,83134 861,15396 590,551,002025
2S3GRUSSENHEIM110/014 289,715 070,55134 861,15396 590,551,002025
2S3GRUSSENHEIM110/02780,845 070,55134 861,15396 590,551,002025
2S3GUEMAR113/056 890,2440 937,82134 861,15396 590,551,002025
2S3GUEMAR113/0316 988,6340 937,82134 861,15396 590,551,002025
2S3GUEMAR113/011 255,7140 937,82134 861,15396 590,551,002025
2S3GUEMAR113/042 715,6240 937,82134 861,15396 590,551,002025
2S3GUEMAR113/072 069,5440 937,82134 861,15396 590,551,002025
2S3GUEMAR113/025 509,0440 937,82134 861,15396 590,550,502025
2S3HOLTZWIHR143/013 958,433 958,43134 861,15396 590,551,002025
2S3ILLHAEUSERN153/013 520,5314 080,87134 861,15396 590,551,002025
2S3ILLHAEUSERN153/051 502,4114 080,87134 861,15396 590,551,002025
2S3ILLHAEUSERN153/06978,7514 080,87134 861,15396 590,551,002025
2S3ILLHAEUSERN153/037 572,0014 080,87134 861,15396 590,551,002025
2S3ILLHAEUSERN153/04104,1114 080,87134 861,15396 590,551,002025
2S3ILLHAEUSERN153/02403,0714 080,87134 861,15396 590,551,002025
2S3JEBSHEIM157/022 144,204 558,29134 861,15396 590,551,002025
2S3JEBSHEIM157/012 414,094 558,29134 861,15396 590,551,002025
2S3OSTHEIM252/015 798,7611 597,52134 861,15396 590,550,502025
2S3RIEDWIHR272/019,039,03134 861,15396 590,551,002025
2S3SAINT HIPPOLYTE296/041 634,3915 026,07134 861,15396 590,550,252025
2S3SAINT HIPPOLYTE296/057 295,1515 026,07134 861,15396 590,551,002025
9S3APPENWIHR008/011 988,571 988,5772 796,86396 590,551,002025
9S3DESSENHEIM069/02407,298 286,6572 796,86396 590,551,002025
9S3DESSENHEIM069/017 019,618 286,6572 796,86396 590,551,002025
9S3DESSENHEIM069/04101,668 286,6572 796,86396 590,551,002025
9S3DESSENHEIM069/05522,678 286,6572 796,86396 590,551,002025
9S3DESSENHEIM069/03235,428 286,6572 796,86396 590,551,002025
9S3HETTENSCHLAG136/021 093,385 404,1972 796,86396 590,551,002025
9S3HETTENSCHLAG136/032 736,895 404,1972 796,86396 590,551,002025
9S3HETTENSCHLAG136/011 573,925 404,1972 796,86396 590,551,002025
9S3NIEDERENTZEN234/024 020,004 239,7072 796,86396 590,551,002025
9S3NIEDERENTZEN234/01219,704 239,7072 796,86396 590,551,002025
9S3NIEDERHERGHEIM235/033 266,585 010,4872 796,86396 590,551,002025
9S3OBERHERGHEIM242/0337 687,5348 269,0472 796,86396 590,551,002025
9S3OBERHERGHEIM242/02694,0848 269,0472 796,86396 590,551,002025
9S3OBERHERGHEIM242/043 660,5448 269,0472 796,86396 590,551,002025
9S3STE CROIX EN PLAINE295/053 270,169 453,6072 796,86396 590,551,002025
9S3STE CROIX EN PLAINE295/04943,029 453,6072 796,86396 590,551,002025
9S3STE CROIX EN PLAINE295/03205,349 453,6072 796,86396 590,551,002025
9S3SUNDHOFFEN331/01868,532 108,6172 796,86396 590,551,002025
9S3SUNDHOFFEN331/041 209,662 108,6172 796,86396 590,551,002025
9S3SUNDHOFFEN331/0230,422 108,6172 796,86396 590,551,002025
9S3WECKOLSHEIM360/011 041,891 041,8972 796,86396 590,551,002025
10S3ANDOLSHEIM007/011 033,831 033,8342 931,97396 590,551,002025
10S3ARTZENHEIM009/036 131,339 277,4642 931,97396 590,551,002025
10S3ARTZENHEIM009/02775,719 277,4642 931,97396 590,551,002025
10S3ARTZENHEIM009/012 370,429 277,4642 931,97396 590,551,002025
10S3BALTZENHEIM019/021 488,579 061,3342 931,97396 590,551,002025
10S3BALTZENHEIM019/017 572,769 061,3342 931,97396 590,551,002025
10S3BIESHEIM036/027 514,7113 190,5842 931,97396 590,551,002025
10S3BIESHEIM036/013 756,0313 190,5842 931,97396 590,551,002025
10S3BIESHEIM036/041 919,8413 190,5842 931,97396 590,551,002025
10S3DURRENENTZEN076/02226,46226,4642 931,97396 590,551,002025
10S3FORTSCHWIHR095/01133,34133,3442 931,97396 590,551,002025
10S3HORBOURG WIHR145/0130,4230,4242 931,97396 590,551,002025
10S3KUNHEIM172/03663,334 513,1542 931,97396 590,551,002025
10S3KUNHEIM172/023 849,824 513,1542 931,97396 590,551,002025
10S3MUNTZENHEIM227/01235,76235,7642 931,97396 590,551,002025
10S3URSCHENHEIM345/011 059,811 397,8142 931,97396 590,551,002025
10S3URSCHENHEIM345/02338,001 397,8142 931,97396 590,551,002025
10S3VOLGELSHEIM352/0110,41189,5542 931,97396 590,551,002025
10S3VOLGELSHEIM352/02179,14189,5542 931,97396 590,551,002025
10S3WIDENSOLEN367/011 263,861 263,8642 931,97396 590,551,002025
10S3WOLFGANTZEN379/012 378,422 378,4242 931,97396 590,551,002025
11S3ALGOLSHEIM001/0110 233,8810 233,8861 630,11396 590,551,002025
11S3BALGAU016/021 319,056 113,6561 630,11396 590,551,002025
11S3BALGAU016/014 794,606 113,6561 630,11396 590,551,002025
11S3BLODELSHEIM041/01480,8110 145,4161 630,11396 590,551,002025
11S3GEISWASSER104/013 788,994 564,7061 630,11396 590,551,002025
11S3GEISWASSER104/02775,714 564,7061 630,11396 590,551,002025
11S3HEITEREN130/0110 568,6513 279,1061 630,11396 590,551,002025
11S3HEITEREN130/03911,2413 279,1061 630,11396 590,551,002025
11S3HEITEREN130/08385,3213 279,1061 630,11396 590,551,002025
11S3HEITEREN130/02648,1213 279,1061 630,11396 590,551,002025
11S3HEITEREN130/06765,7713 279,1061 630,11396 590,551,002025
11S3HIRTZFELDEN140/03310,516 222,1461 630,11396 590,551,002025
11S3HIRTZFELDEN140/02203,656 222,1461 630,11396 590,551,002025
11S3HIRTZFELDEN140/015 707,986 222,1461 630,11396 590,551,002025
11S3MEYENHEIM205/01669,241 063,7361 630,11396 590,551,002025
11S3MUNWILLER228/0135,074 859,2761 630,11396 590,550,102025
11S3MUNWILLER228/021 282,354 859,2761 630,11396 590,550,302025
11S3NAMBSHEIM230/011 403,741 403,7461 630,11396 590,551,002025
11S3OBERSAASHEIM246/02775,52775,5261 630,11396 590,551,002025
11S3REGUISHEIM266/038 519,5616 646,6261 630,11396 590,550,832025
11S3RUSTENHART290/024 321,537 522,3961 630,11396 590,551,002025
11S3RUSTENHART290/013 200,867 522,3961 630,11396 590,551,002025
11S3VOGELGRUN351/01527,96527,9661 630,11396 590,551,002025
12NS3BALDERSHEIM015/01940,743 135,8084 370,46396 590,550,302025
12NS3BANTZENHEIM020/013 302,725 420,3084 370,46396 590,551,002025
12NS3BANTZENHEIM020/022 117,585 420,3084 370,46396 590,551,002025
12NS3BATTENHEIM022/012 795,9412 713,5984 370,46396 590,550,402025
12NS3BATTENHEIM022/041 110,3312 713,5984 370,46396 590,551,002025
12NS3BATTENHEIM022/052 032,7812 713,5984 370,46396 590,551,002025
12NS3BATTENHEIM022/032 064,5012 713,5984 370,46396 590,550,802025
12NS3BLODELSHEIM041/023 972,5310 145,4184 370,46396 590,551,002025
12NS3BLODELSHEIM041/034 272,1410 145,4184 370,46396 590,551,002025
12NS3BLODELSHEIM041/041 419,9310 145,4184 370,46396 590,551,002025
12NS3ENSISHEIM082/035 397,3328 283,9784 370,46396 590,550,502025
12NS3ENSISHEIM082/146 050,9828 283,9784 370,46396 590,551,002025
12NS3ENSISHEIM082/20190,0628 283,9784 370,46396 590,550,502025
12NS3MUNCHHOUSE082/2010 417,1724 629,4784 370,46396 590,551,002025
12NS3MUNCHHOUSE225/028 261,5924 629,4784 370,46396 590,551,002025
12NS3MUNCHHOUSE225/015 950,7124 629,4784 370,46396 590,551,002025
12NS3OTTMARSHEIM253/019 114,9412 153,2684 370,46396 590,550,752025
12NS3REGUISHEIM266/031 744,9516 646,6284 370,46396 590,550,172025
12NS3ROGGENHOUSE281/011 451,724 137,9884 370,46396 590,551,002025
12NS3ROGGENHOUSE091/031 526,924 137,9884 370,46396 590,551,002025
12NS3ROGGENHOUSE281/021 159,344 137,9884 370,46396 590,551,002025
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/017 058,549 075,5684 370,46396 590,551,002025
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/022 017,029 075,5684 370,46396 590,551,002025
12SS4BARTENHEIM021/024 089,955 083,1036 541,3236 541,321,002025
12SS4HABSHEIM118/01274,851 832,3536 541,3236 541,320,152025
12SS4HOMBOURG144/01669,24669,2436 541,3236 541,321,002025
12SS4KEMBS163/016 185,406 185,4036 541,3236 541,321,002025
12SS4NIFFER238/011 764,371 764,3736 541,3236 541,321,002025
12SS4OTTMARSHEIM253/013 038,3212 153,2636 541,3236 541,320,252025
12SS4PETIT LANDAU254/017 521,737 521,7336 541,3236 541,321,002025
12SS4RIXHEIM278/01126,182 523,7636 541,3236 541,320,052025
12SS4ROSENAU286/011 582,021 582,0236 541,3236 541,321,002025
12SS4SAINT LOUIS297/024 937,585 408,4636 541,3236 541,321,002025
12SS4SAINT LOUIS297/01470,885 408,4636 541,3236 541,321,002025
12SS4VILLAGE NEUF349/015 880,805 880,8036 541,3236 541,321,002025
8S5BILTZHEIM037/029 735,509 735,5040 795,88128 057,481,002025
8S5COLMAR066/012 449,9928 965,5540 795,88128 057,481,002025
8S5EGUISHEIM078/011 644,472 488,2740 795,88128 057,481,002025
8S5HATTSTATT123/012 268,835 477,0840 795,88128 057,481,002025
8S5HERRLISHEIM134/03393,775 314,3740 795,88128 057,481,002025
8S5HERRLISHEIM134/014 035,655 314,3740 795,88128 057,481,002025
8S5HERRLISHEIM134/02884,955 314,3740 795,88128 057,481,002025
8S5NIEDERHERGHEIM235/011 743,905 010,4840 795,88128 057,481,002025
8S5OBERENTZEN241/0326,0326,0340 795,88128 057,481,002025
8S5OBERHERGHEIM242/015 983,7948 269,0440 795,88128 057,481,002025
8S5OBERHERGHEIM242/05243,1048 269,0440 795,88128 057,481,002025
8S5ROUFFACH287/031 837,325 737,8640 795,88128 057,481,002025
8S5ROUFFACH287/051 334,275 737,8640 795,88128 057,481,002025
8S5ROUFFACH287/011 886,895 737,8640 795,88128 057,481,002025
8S5ROUFFACH287/04679,385 737,8640 795,88128 057,481,002025
8S5STE CROIX EN PLAINE295/023 811,519 453,6040 795,88128 057,481,002025
8S5STE CROIX EN PLAINE295/011 223,579 453,6040 795,88128 057,481,002025
8S5WETTOLSHEIM365/01612,96612,9640 795,88128 057,481,002025
13S5ENSISHEIM082/035 397,3328 283,9741 623,11128 057,480,502025
13S5ENSISHEIM082/011 199,9228 283,9741 623,11128 057,481,002025
13S5ENSISHEIM082/121 624,9428 283,9741 623,11128 057,481,002025
13S5ENSISHEIM082/112 688,7728 283,9741 623,11128 057,481,002025
13S5ENSISHEIM082/021 492,0028 283,9741 623,11128 057,481,002025
13S5ENSISHEIM082/20190,0628 283,9741 623,11128 057,480,502025
13S5ENSISHEIM082/132 873,0228 283,9741 623,11128 057,481,002025
13S5ENSISHEIM082/04154,6428 283,9741 623,11128 057,481,002025
13S5ENSISHEIM082/081 024,9228 283,9741 623,11128 057,481,002025
13S5FELDKIRCH088/011 943,501 943,5041 623,11128 057,481,002025
13S5MEYENHEIM205/04394,491 063,7341 623,11128 057,481,002025
13S5MUNWILLER228/01315,614 859,2741 623,11128 057,480,902025
13S5MUNWILLER228/022 992,174 859,2741 623,11128 057,480,702025
13S5MUNWILLER228/03234,074 859,2741 623,11128 057,481,002025
13S5PULVERSHEIM258/011 182,097 666,8941 623,11128 057,481,002025
13S5PULVERSHEIM258/036 484,807 666,8941 623,11128 057,481,002025
13S5REGUISHEIM266/023 109,4116 646,6241 623,11128 057,481,002025
13S5REGUISHEIM266/01961,6216 646,6241 623,11128 057,481,002025
13S5REGUISHEIM266/062 311,0816 646,6241 623,11128 057,481,002025
13S5UNGERSHEIM343/034 023,755 048,6741 623,11128 057,481,002025
13S5UNGERSHEIM343/021 024,925 048,6741 623,11128 057,481,002025
17S5BALDERSHEIM015/012 195,063 135,8045 638,49128 057,480,702025
17S5BATTENHEIM022/014 193,9112 713,5945 638,49128 057,480,602025
17S5BATTENHEIM022/03516,1312 713,5945 638,49128 057,480,202025
17S5LUTTERBACH195/013 542,667 085,3245 638,49128 057,480,502025
17S5RICHWILLER270/019 150,009 150,0045 638,49128 057,481,002025
17S5RUELISHEIM289/011 026,531 026,5345 638,49128 057,481,002025
17S5SAUSHEIM300/0168,9568,9545 638,49128 057,481,002025
17S5UFFHOLTZ342/01598,266 144,5345 638,49128 057,480,502025
17S5WITTELSHEIM375/021 673,1010 910,7445 638,49128 057,481,002025
17S5WITTELSHEIM375/019 237,6410 910,7445 638,49128 057,481,002025
17S5WITTENHEIM376/0113 436,2513 436,2545 638,49128 057,481,002025
20S6BRUEBACH055/014 546,125 428,4361 328,75280 823,761,002025
20S6BRUEBACH055/02882,315 428,4361 328,75280 823,761,002025
20S6BRUNSTATT056/01942,18942,1861 328,75280 823,761,002025
20S6DIETWILLER072/016 688,836 688,8361 328,75280 823,761,002025
20S6ESCHENTZWILLER084/01152,64152,6461 328,75280 823,761,002025
20S6FLAXLANDEN093/013 519,923 519,9261 328,75280 823,761,002025
20S6HABSHEIM118/011 557,501 832,3561 328,75280 823,760,852025
20S6ILLFURTH152/029 171,659 736,3861 328,75280 823,761,002025
20S6LANDSER174/01951,48951,4861 328,75280 823,761,002025
20S6LUEMSCHWILLER191/019 145,669 145,6661 328,75280 823,761,002025
20S6RIEDISHEIM271/013 013,693 013,6961 328,75280 823,761,002025
20S6RIXHEIM278/012 397,582 523,7661 328,75280 823,760,952025
20S6STEINBRUNN LE BAS323/013 372,184 186,4061 328,75280 823,761,002025
20S6STEINBRUNN LE BAS323/02814,224 186,4061 328,75280 823,761,002025
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/014 723,825 381,2461 328,75280 823,761,002025
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/02657,425 381,2461 328,75280 823,761,002025
20S6TAGOLSHEIM332/02113,231 899,6061 328,75280 823,761,002025
20S6WALHEIM356/021 105,091 409,0461 328,75280 823,761,002025
20S6ZILLISHEIM384/017 573,237 573,2361 328,75280 823,761,002025
