Statistiques par Grand Secteur

Revenir sur la page de statistiques
Dernière mise à jour le 24/12/2025

GICSecteurCommuneLotPart Montant dégâts(en €)Total Dégâts de la commune (en €)Total Secteur GIC (en €)Total Grand SecteurTaux GICAnnée
1S1BEBLENHEIM023/02782,403 756,95104 972,31177 236,081,002025
1S1BEBLENHEIM023/012 974,553 756,95104 972,31177 236,081,002025
1S1BENNWIHR026/015 893,495 893,49104 972,31177 236,081,002025
1S1BERGHEIM028/027 899,8031 841,24104 972,31177 236,081,002025
1S1BERGHEIM028/033 492,7031 841,24104 972,31177 236,080,152025
1S1FRELAND097/043 504,818 455,41104 972,31177 236,081,002025
1S1FRELAND097/022 707,728 455,41104 972,31177 236,081,002025
1S1FRELAND175/061 464,868 455,41104 972,31177 236,081,002025
1S1FRELAND097/03571,578 455,41104 972,31177 236,081,002025
1S1FRELAND097/01206,458 455,41104 972,31177 236,081,002025
1S1GUEMAR113/025 087,4737 121,70104 972,31177 236,080,502025
1S1KAYSERSBERG162/0282,522 712,63104 972,31177 236,081,002025
1S1LAPOUTROIE175/063 809,894 999,99104 972,31177 236,081,002025
1S1LAPOUTROIE175/04434,714 999,99104 972,31177 236,081,002025
1S1LE BONHOMME044/01337,603 098,00104 972,31177 236,081,002025
1S1LIEPVRE185/031 817,429 871,38104 972,31177 236,081,002025
1S1LIEPVRE185/016 107,329 871,38104 972,31177 236,081,002025
1S1LIEPVRE185/021 946,649 871,38104 972,31177 236,081,002025
1S1OSTHEIM252/015 299,5410 599,08104 972,31177 236,080,502025
1S1RIBEAUVILLE269/040,001 316,62104 972,31177 236,081,002025
1S1RIBEAUVILLE269/021 316,621 316,62104 972,31177 236,081,002025
1S1RIQUEWIHR277/01272,50272,50104 972,31177 236,081,002025
1S1RODERN280/02354,00354,00104 972,31177 236,081,002025
1S1ROMBACH LE FRANC283/032 409,989 897,34104 972,31177 236,081,002025
1S1ROMBACH LE FRANC283/017 277,449 897,34104 972,31177 236,081,002025
1S1ROMBACH LE FRANC283/02209,929 897,34104 972,31177 236,081,002025
1S1SAINT HIPPOLYTE296/044 754,8014 226,27104 972,31177 236,080,752025
1S1SAINT HIPPOLYTE296/031 112,0314 226,27104 972,31177 236,081,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/0310 790,1120 942,92104 972,31177 236,081,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/061 049,9220 942,92104 972,31177 236,081,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/123 091,8120 942,92104 972,31177 236,081,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/014 635,0220 942,92104 972,31177 236,081,002025
1S1STE CROIX AUX MINES294/021 376,0620 942,92104 972,31177 236,081,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/11116,9311 641,15104 972,31177 236,081,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/01472,2211 641,15104 972,31177 236,081,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/02525,9411 641,15104 972,31177 236,081,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/052 829,2211 641,15104 972,31177 236,081,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/067 299,0011 641,15104 972,31177 236,081,002025
1S1STE MARIE AUX MINES298/04397,8411 641,15104 972,31177 236,081,002025
1S1ZELLENBERG383/01259,49259,49104 972,31177 236,081,002025
5S1AMMERSCHWIHR005/02234,00234,0036 843,83177 236,081,002025
5S1COLMAR HOUSSEN066/034 064,0013 389,8536 843,83177 236,081,002025
5S1GUNSBACH117/01481,05481,0536 843,83177 236,081,002025
5S1INGERSHEIM155/01329,08329,0836 843,83177 236,081,002025
5S1KAYSERSBERG162/012 630,112 712,6336 843,83177 236,081,002025
5S1LABAROCHE173/014 284,835 012,3936 843,83177 236,081,002025
5S1LABAROCHE173/02727,565 012,3936 843,83177 236,081,002025
5S1LAPOUTROIE175/02485,044 999,9936 843,83177 236,081,002025
5S1LAPOUTROIE175/01270,354 999,9936 843,83177 236,081,002025
5S1LE BONHOMME044/032 760,403 098,0036 843,83177 236,081,002025
5S1ORBEY249/022 433,3813 308,8836 843,83177 236,081,002025
5S1ORBEY249/031 228,1913 308,8836 843,83177 236,081,002025
5S1ORBEY249/018 321,2213 308,8836 843,83177 236,081,002025
5S1ORBEY249/0714,7413 308,8836 843,83177 236,081,002025
5S1ORBEY249/061 311,3513 308,8836 843,83177 236,081,002025
5S1WALBACH354/011 749,331 749,3336 843,83177 236,081,002025
5S1WIHR AU VAL368/02192,9310 843,6636 843,83177 236,080,052025
5S1WIHR AU VAL368/011 841,5410 843,6636 843,83177 236,080,502025
5S1WIHR AU VAL368/033 301,8810 843,6636 843,83177 236,081,002025
5S1ZIMMERBACH385/01182,85182,8536 843,83177 236,081,002025
6S1BREITENBACH051/033 219,794 568,2835 419,94177 236,081,002025
6S1BREITENBACH051/021 348,494 568,2835 419,94177 236,081,002025
6S1ESCHBACH AU VAL083/013 403,523 403,5235 419,94177 236,081,002025
6S1GRIESBACH AU VAL109/012 922,632 922,6335 419,94177 236,081,002025
6S1HOHROD142/01849,93849,9335 419,94177 236,081,002025
6S1LUTTENBACH193/01164,25560,0335 419,94177 236,081,002025
6S1LUTTENBACH193/03395,78560,0335 419,94177 236,081,002025
6S1METZERAL204/01402,51886,1335 419,94177 236,081,002025
6S1METZERAL204/02483,62886,1335 419,94177 236,081,002025
6S1MITTLACH210/02785,82883,2935 419,94177 236,081,002025
6S1MITTLACH210/0197,47883,2935 419,94177 236,081,002025
6S1MUHLBACH223/021 314,072 426,2735 419,94177 236,081,002025
6S1MUHLBACH223/031 112,202 426,2735 419,94177 236,081,002025
6S1MUNSTER226/01890,483 082,4435 419,94177 236,081,002025
6S1MUNSTER226/022 191,963 082,4435 419,94177 236,081,002025
6S1SONDERNACH311/0258,8458,8435 419,94177 236,081,002025
6S1SOULTZBACH LES BAINS316/011 524,833 812,1035 419,94177 236,080,402025
6S1SOULTZEREN317/011 787,302 403,4935 419,94177 236,081,002025
6S1SOULTZEREN317/02616,192 403,4935 419,94177 236,081,002025
6S1STOSSWIHR329/03540,708 995,5135 419,94177 236,081,002025
6S1STOSSWIHR329/021 499,898 995,5135 419,94177 236,081,002025
6S1STOSSWIHR329/016 954,928 995,5135 419,94177 236,081,002025
6S1WASSERBOURG358/011 013,215 335,5635 419,94177 236,081,002025
6S1WIHR AU VAL368/011 841,5410 843,6635 419,94177 236,080,502025
7S2BERGHOLTZ029/01628,00628,0040 342,35129 046,901,002025
7S2EGUISHEIM078/02811,602 369,5240 342,35129 046,901,002025
7S2GUEBERSCHWIHR111/02562,531 878,8540 342,35129 046,901,002025
7S2GUEBERSCHWIHR111/03881,121 878,8540 342,35129 046,901,002025
7S2GUEBERSCHWIHR111/01435,201 878,8540 342,35129 046,901,002025
7S2HATTSTATT123/02786,565 356,2540 342,35129 046,901,002025
7S2HATTSTATT123/042 421,695 356,2540 342,35129 046,901,002025
7S2HUSSEREN LES CHATEAUX150/01294,40294,4040 342,35129 046,901,002025
7S2LAUTENBACH177/011 053,241 053,2440 342,35129 046,901,002025
7S2LINTHAL188/01885,57885,5740 342,35129 046,901,002025
7S2OSENBACH251/015 904,445 904,4440 342,35129 046,901,002025
7S2PFAFFENHEIM255/01117,67117,6740 342,35129 046,901,002025
7S2SOULTZBACH LES BAINS316/012 287,273 812,1040 342,35129 046,900,602025
7S2SOULTZMATT318/04918,2010 550,1840 342,35129 046,901,002025
7S2SOULTZMATT318/013 333,6010 550,1840 342,35129 046,901,002025
7S2SOULTZMATT318/036 298,3810 550,1840 342,35129 046,901,002025
7S2WASSERBOURG358/024 322,355 335,5640 342,35129 046,901,002025
7S2WESTHALTEN364/03286,40286,4040 342,35129 046,901,002025
7S2WETTOLSHEIM365/020,00620,8040 342,35129 046,901,002025
7S2WIHR AU VAL368/023 665,7710 843,6640 342,35129 046,900,952025
7S2WINTZENHEIM374/011 299,834 448,3640 342,35129 046,901,002025
7S2WINTZENHEIM374/023 148,534 448,3640 342,35129 046,901,002025
14S2BERRWILLER032/0160,00959,2015 625,66129 046,901,002025
14S2BERRWILLER032/02899,20959,2015 625,66129 046,901,002025
14S2BITSCHWILLER LES THANN040/01521,39521,3915 625,66129 046,901,002025
14S2BUHL058/01615,46615,4615 625,66129 046,901,002025
14S2CERNAY063/03202,101 406,9415 625,66129 046,901,002025
14S2DOM. GUEBWILLER1112 742,822 742,8215 625,66129 046,901,002025
14S2FELLERING089/02437,31557,9715 625,66129 046,901,002025
14S2FELLERING089/01120,66557,9715 625,66129 046,901,002025
14S2GEISHOUSE102/01151,56280,2715 625,66129 046,901,002025
14S2GEISHOUSE102/02128,71280,2715 625,66129 046,901,002025
14S2GOLDBACH ALTENBACH106/01270,34270,3415 625,66129 046,901,002025
14S2HARTMANNSWILLER122/02321,60321,6015 625,66129 046,901,002025
14S2MOOSCH217/01441,17670,7815 625,66129 046,901,002025
14S2ODEREN247/02-32,5676,1615 625,66129 046,901,002025
14S2ODEREN247/01108,7276,1615 625,66129 046,901,002025
14S2SAINT AMARIN292/0189,7889,7815 625,66129 046,901,002025
14S2STEINBACH322/01667,84667,8415 625,66129 046,901,002025
14S2THANN334/011 037,661 037,6615 625,66129 046,901,002025
14S2UFFHOLTZ342/023 764,874 897,6715 625,66129 046,901,002025
14S2UFFHOLTZ342/01566,404 897,6715 625,66129 046,900,502025
14S2URBES344/01935,71935,7115 625,66129 046,901,002025
14S2VIEUX THANN348/01518,98518,9815 625,66129 046,901,002025
14S2WATTWILLER359/01785,60785,6015 625,66129 046,901,002025
14S2WILLER SUR THUR372/01270,34270,3415 625,66129 046,901,002025
15S2BOURBACH LE HAUT046/01601,19601,1915 070,84129 046,901,002025
15S2DOLLEREN073/0242,6087,2415 070,84129 046,901,002025
15S2DOLLEREN073/0144,6487,2415 070,84129 046,901,002025
15S2HUSSEREN WESSERLING151/011 215,131 255,2815 070,84129 046,901,002025
15S2HUSSEREN WESSERLING151/0240,151 255,2815 070,84129 046,901,002025
15S2KIRCHBERG167/011 480,761 480,7615 070,84129 046,901,002025
15S2LAUW179/012 148,822 148,8215 070,84129 046,901,002025
15S2MASEVAUX201/03557,033 425,7815 070,84129 046,901,002025
15S2MASEVAUX201/012 158,243 425,7815 070,84129 046,901,002025
15S2MASEVAUX201/06471,263 425,7815 070,84129 046,901,002025
15S2MASEVAUX201/02239,253 425,7815 070,84129 046,901,002025
15S2MOLLAU213/01648,90648,9015 070,84129 046,901,002025
15S2MOOSCH217/02229,61670,7815 070,84129 046,901,002025
15S2OBERBRUCK239/01205,29205,2915 070,84129 046,901,002025
15S2RAMMERSMATT261/012 270,192 270,1915 070,84129 046,901,002025
15S2RODEREN279/01444,931 647,8915 070,84129 046,900,272025
15S2SEWEN307/02639,921 439,6715 070,84129 046,901,002025
15S2SEWEN307/01799,751 439,6715 070,84129 046,901,002025
15S2SICKERT308/01643,94643,9415 070,84129 046,901,002025
15S2WEGSCHEID361/01189,24189,2415 070,84129 046,901,002025
16S2ASPACH LE BAS011/012 303,813 839,6758 008,05129 046,900,602025
16S2ASPACH LE HAUT012/013 678,553 678,5558 008,05129 046,901,002025
16S2BOURBACH LE BAS045/016 150,676 150,6758 008,05129 046,901,002025
16S2BURNHAUPT LE BAS059/012 437,645 495,9258 008,05129 046,900,802025
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/031 359,539 833,6158 008,05129 046,901,002025
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/02582,339 833,6158 008,05129 046,901,002025
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/041 574,409 833,6158 008,05129 046,901,002025
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/014 738,019 833,6158 008,05129 046,900,752025
16S2GUEWENHEIM115/011 130,751 671,5558 008,05129 046,901,002025
16S2GUEWENHEIM115/03540,801 671,5558 008,05129 046,901,002025
16S2LEIMBACH180/0159,5359,5358 008,05129 046,901,002025
16S2MICHELBACH206/015 271,945 271,9458 008,05129 046,901,002025
16S2MORTZWILLER219/0186,4086,4058 008,05129 046,901,002025
16S2RODEREN279/011 202,961 647,8958 008,05129 046,900,732025
16S2SENTHEIM304/0214 217,8314 217,8358 008,05129 046,901,002025
16S2SOPPE LE BAS313/015 277,658 159,2658 008,05129 046,901,002025
16S2SOPPE LE BAS313/022 881,618 159,2658 008,05129 046,901,002025
16S2SOPPE LE HAUT314/013 657,274 513,6458 008,05129 046,901,002025
16S2SOPPE LE HAUT314/02856,374 513,6458 008,05129 046,901,002025
2S3BERGHEIM028/0319 791,9431 841,24125 308,96370 274,050,852025
2S3BERGHEIM028/04656,8031 841,24125 308,96370 274,051,002025
2S3COLMAR066/0810 914,5825 232,75125 308,96370 274,051,002025
2S3COLMAR066/065 905,3225 232,75125 308,96370 274,051,002025
2S3COLMAR066/055 878,4525 232,75125 308,96370 274,051,002025
2S3COLMAR066/07163,2025 232,75125 308,96370 274,051,002025
2S3COLMAR HOUSSEN066/049 325,8513 389,85125 308,96370 274,051,002025
2S3GRUSSENHEIM110/014 025,784 806,62125 308,96370 274,051,002025
2S3GRUSSENHEIM110/02780,844 806,62125 308,96370 274,051,002025
2S3GUEMAR113/056 610,5637 121,70125 308,96370 274,051,002025
2S3GUEMAR113/0314 410,4037 121,70125 308,96370 274,051,002025
2S3GUEMAR113/011 189,1037 121,70125 308,96370 274,051,002025
2S3GUEMAR113/042 751,5037 121,70125 308,96370 274,051,002025
2S3GUEMAR113/071 985,2037 121,70125 308,96370 274,051,002025
2S3GUEMAR113/025 087,4737 121,70125 308,96370 274,050,502025
2S3HOLTZWIHR143/013 914,643 914,64125 308,96370 274,051,002025
2S3ILLHAEUSERN153/013 386,7413 845,60125 308,96370 274,051,002025
2S3ILLHAEUSERN153/051 422,4013 845,60125 308,96370 274,051,002025
2S3ILLHAEUSERN153/06978,7513 845,60125 308,96370 274,051,002025
2S3ILLHAEUSERN153/037 572,0013 845,60125 308,96370 274,051,002025
2S3ILLHAEUSERN153/04104,1113 845,60125 308,96370 274,051,002025
2S3ILLHAEUSERN153/02381,6013 845,60125 308,96370 274,051,002025
2S3JEBSHEIM157/022 101,134 405,51125 308,96370 274,051,002025
2S3JEBSHEIM157/012 304,384 405,51125 308,96370 274,051,002025
2S3OSTHEIM252/015 299,5410 599,08125 308,96370 274,050,502025
2S3RIEDWIHR272/017,247,24125 308,96370 274,051,002025
2S3SAINT HIPPOLYTE296/041 584,9414 226,27125 308,96370 274,050,252025
2S3SAINT HIPPOLYTE296/056 774,5014 226,27125 308,96370 274,051,002025
9S3APPENWIHR008/011 679,271 679,2767 731,66370 274,051,002025
9S3DESSENHEIM069/02385,607 682,7267 731,66370 274,051,002025
9S3DESSENHEIM069/016 574,217 682,7267 731,66370 274,051,002025
9S3DESSENHEIM069/0481,427 682,7267 731,66370 274,051,002025
9S3DESSENHEIM069/05418,617 682,7267 731,66370 274,051,002025
9S3DESSENHEIM069/03222,887 682,7267 731,66370 274,051,002025
9S3HETTENSCHLAG136/021 005,334 717,0467 731,66370 274,051,002025
9S3HETTENSCHLAG136/032 232,414 717,0467 731,66370 274,051,002025
9S3HETTENSCHLAG136/011 479,304 717,0467 731,66370 274,051,002025
9S3NIEDERENTZEN234/023 246,873 454,8767 731,66370 274,051,002025
9S3NIEDERENTZEN234/01208,003 454,8767 731,66370 274,051,002025
9S3NIEDERHERGHEIM235/033 368,095 025,5967 731,66370 274,051,002025
9S3OBERHERGHEIM242/0335 688,1245 707,6267 731,66370 274,051,002025
9S3OBERHERGHEIM242/02694,0845 707,6267 731,66370 274,051,002025
9S3OBERHERGHEIM242/043 465,6045 707,6267 731,66370 274,051,002025
9S3STE CROIX EN PLAINE295/053 096,0011 632,8367 731,66370 274,051,002025
9S3STE CROIX EN PLAINE295/04892,8011 632,8367 731,66370 274,051,002025
9S3STE CROIX EN PLAINE295/03194,4011 632,8367 731,66370 274,051,002025
9S3SUNDHOFFEN331/01712,371 812,2767 731,66370 274,051,002025
9S3SUNDHOFFEN331/041 071,101 812,2767 731,66370 274,051,002025
9S3SUNDHOFFEN331/0228,801 812,2767 731,66370 274,051,002025
9S3WECKOLSHEIM360/01986,40986,4067 731,66370 274,051,002025
10S3ANDOLSHEIM007/01918,82918,8240 144,03370 274,051,002025
10S3ARTZENHEIM009/035 804,808 719,0340 144,03370 274,051,002025
10S3ARTZENHEIM009/02734,408 719,0340 144,03370 274,051,002025
10S3ARTZENHEIM009/012 179,838 719,0340 144,03370 274,051,002025
10S3BALTZENHEIM019/021 354,508 583,1140 144,03370 274,051,002025
10S3BALTZENHEIM019/017 228,618 583,1140 144,03370 274,051,002025
10S3BIESHEIM036/027 134,5412 508,1440 144,03370 274,051,002025
10S3BIESHEIM036/013 556,0012 508,1440 144,03370 274,051,002025
10S3BIESHEIM036/041 817,6012 508,1440 144,03370 274,051,002025
10S3DURRENENTZEN076/02214,40214,4040 144,03370 274,051,002025
10S3FORTSCHWIHR095/01126,24126,2440 144,03370 274,051,002025
10S3HORBOURG WIHR145/0128,8028,8040 144,03370 274,051,002025
10S3KUNHEIM172/03628,004 272,8040 144,03370 274,051,002025
10S3KUNHEIM172/023 644,804 272,8040 144,03370 274,051,002025
10S3MUNTZENHEIM227/01223,20223,2040 144,03370 274,051,002025
10S3URSCHENHEIM345/01996,801 316,8040 144,03370 274,051,002025
10S3URSCHENHEIM345/02320,001 316,8040 144,03370 274,051,002025
10S3VOLGELSHEIM352/0110,41180,0140 144,03370 274,051,002025
10S3VOLGELSHEIM352/02169,60180,0140 144,03370 274,051,002025
10S3WIDENSOLEN367/011 098,251 098,2540 144,03370 274,051,002025
10S3WOLFGANTZEN379/011 954,431 954,4340 144,03370 274,051,002025
11S3ALGOLSHEIM001/019 818,629 818,6257 812,73370 274,051,002025
11S3BALGAU016/021 248,805 789,9057 812,73370 274,051,002025
11S3BALGAU016/014 541,105 789,9057 812,73370 274,051,002025
11S3BLODELSHEIM041/01455,209 280,6057 812,73370 274,051,002025
11S3GEISWASSER104/013 587,204 321,6057 812,73370 274,051,002025
11S3GEISWASSER104/02734,404 321,6057 812,73370 274,051,002025
11S3HEITEREN130/0110 110,7812 469,1557 812,73370 274,051,002025
11S3HEITEREN130/03766,6612 469,1557 812,73370 274,051,002025
11S3HEITEREN130/08364,8012 469,1557 812,73370 274,051,002025
11S3HEITEREN130/02613,6012 469,1557 812,73370 274,051,002025
11S3HEITEREN130/06613,3112 469,1557 812,73370 274,051,002025
11S3HIRTZFELDEN140/03273,835 870,6357 812,73370 274,051,002025
11S3HIRTZFELDEN140/02192,805 870,6357 812,73370 274,051,002025
11S3HIRTZFELDEN140/015 404,005 870,6357 812,73370 274,051,002025
11S3MEYENHEIM205/01633,60949,5557 812,73370 274,051,002025
11S3MUNWILLER228/0133,204 346,6757 812,73370 274,050,102025
11S3MUNWILLER228/021 137,924 346,6757 812,73370 274,050,302025
11S3NAMBSHEIM230/011 278,061 278,0657 812,73370 274,051,002025
11S3OBERSAASHEIM246/02718,10718,1057 812,73370 274,051,002025
11S3REGUISHEIM266/038 068,0117 468,4557 812,73370 274,050,832025
11S3RUSTENHART290/023 688,506 718,9057 812,73370 274,051,002025
11S3RUSTENHART290/013 030,406 718,9057 812,73370 274,051,002025
11S3VOGELGRUN351/01499,84499,8457 812,73370 274,051,002025
12NS3BALDERSHEIM015/01890,642 968,8079 276,67370 274,050,302025
12NS3BANTZENHEIM020/013 167,495 172,2979 276,67370 274,051,002025
12NS3BANTZENHEIM020/022 004,805 172,2979 276,67370 274,051,002025
12NS3BATTENHEIM022/012 647,0411 740,0679 276,67370 274,050,402025
12NS3BATTENHEIM022/041 051,2011 740,0679 276,67370 274,051,002025
12NS3BATTENHEIM022/051 628,0611 740,0679 276,67370 274,051,002025
12NS3BATTENHEIM022/031 954,5611 740,0679 276,67370 274,050,802025
12NS3BLODELSHEIM041/023 766,519 280,6079 276,67370 274,051,002025
12NS3BLODELSHEIM041/033 921,669 280,6079 276,67370 274,051,002025
12NS3BLODELSHEIM041/041 137,239 280,6079 276,67370 274,051,002025
12NS3ENSISHEIM082/034 988,0325 737,2579 276,67370 274,050,502025
12NS3ENSISHEIM082/144 828,5625 737,2579 276,67370 274,051,002025
12NS3ENSISHEIM082/20152,2225 737,2579 276,67370 274,050,502025
12NS3MUNCHHOUSE082/209 862,4023 339,9779 276,67370 274,051,002025
12NS3MUNCHHOUSE225/027 821,6023 339,9779 276,67370 274,051,002025
12NS3MUNCHHOUSE225/015 655,9723 339,9779 276,67370 274,051,002025
12NS3OTTMARSHEIM253/018 606,1711 474,8979 276,67370 274,050,752025
12NS3REGUISHEIM266/031 652,4917 468,4579 276,67370 274,050,172025
12NS3ROGGENHOUSE281/011 374,403 917,6079 276,67370 274,051,002025
12NS3ROGGENHOUSE091/031 445,603 917,6079 276,67370 274,051,002025
12NS3ROGGENHOUSE281/021 097,603 917,6079 276,67370 274,051,002025
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/017 712,849 622,4479 276,67370 274,051,002025
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/021 909,609 622,4479 276,67370 274,051,002025
12SS4BARTENHEIM021/024 571,167 363,2142 008,6242 008,621,002025
12SS4HABSHEIM118/01266,551 776,9542 008,6242 008,620,152025
12SS4HOMBOURG144/01633,60633,6042 008,6242 008,621,002025
12SS4KEMBS163/015 856,005 856,0042 008,6242 008,621,002025
12SS4NIFFER238/011 670,401 670,4042 008,6242 008,621,002025
12SS4OTTMARSHEIM253/012 868,7211 474,8942 008,6242 008,620,252025
12SS4PETIT LANDAU254/017 266,497 266,4942 008,6242 008,621,002025
12SS4RIXHEIM278/01119,492 389,8142 008,6242 008,620,052025
12SS4SAINT LOUIS297/0212 325,9112 772,8142 008,6242 008,621,002025
12SS4SAINT LOUIS297/01446,9012 772,8142 008,6242 008,621,002025
12SS4VILLAGE NEUF349/015 983,405 983,4042 008,6242 008,621,002025
8S5BILTZHEIM037/029 333,549 333,5446 487,90173 499,471,002025
8S5COLMAR066/012 371,2025 232,7546 487,90173 499,471,002025
8S5EGUISHEIM078/011 557,922 369,5246 487,90173 499,471,002025
8S5HATTSTATT123/012 148,005 356,2546 487,90173 499,471,002025
8S5HERRLISHEIM134/03372,805 238,5446 487,90173 499,471,002025
8S5HERRLISHEIM134/013 820,795 238,5446 487,90173 499,471,002025
8S5HERRLISHEIM134/021 044,955 238,5446 487,90173 499,471,002025
8S5NIEDERHERGHEIM235/011 657,505 025,5946 487,90173 499,471,002025
8S5OBERENTZEN241/0324,6424,6446 487,90173 499,471,002025
8S5OBERHERGHEIM242/015 665,1245 707,6246 487,90173 499,471,002025
8S5OBERHERGHEIM242/05194,7045 707,6246 487,90173 499,471,002025
8S5ROUFFACH287/032 322,9510 226,3146 487,90173 499,471,002025
8S5ROUFFACH287/051 409,6010 226,3146 487,90173 499,471,002025
8S5ROUFFACH287/011 786,4010 226,3146 487,90173 499,471,002025
8S5ROUFFACH287/044 707,3610 226,3146 487,90173 499,471,002025
8S5STE CROIX EN PLAINE295/025 743,2311 632,8346 487,90173 499,471,002025
8S5STE CROIX EN PLAINE295/011 706,4011 632,8346 487,90173 499,471,002025
8S5WETTOLSHEIM365/01620,80620,8046 487,90173 499,471,002025
13S5ENSISHEIM082/034 988,0325 737,2541 131,61173 499,470,502025
13S5ENSISHEIM082/011 199,9225 737,2541 131,61173 499,471,002025
13S5ENSISHEIM082/121 538,4025 737,2541 131,61173 499,471,002025
13S5ENSISHEIM082/112 612,0925 737,2541 131,61173 499,471,002025
13S5ENSISHEIM082/021 438,6525 737,2541 131,61173 499,471,002025
13S5ENSISHEIM082/20152,2225 737,2541 131,61173 499,470,502025
13S5ENSISHEIM082/132 720,0025 737,2541 131,61173 499,471,002025
13S5ENSISHEIM082/04146,4025 737,2541 131,61173 499,471,002025
13S5ENSISHEIM082/08972,7325 737,2541 131,61173 499,471,002025
13S5FELDKIRCH088/011 840,001 840,0041 131,61173 499,471,002025
13S5MERXHEIM203/01171,20171,2041 131,61173 499,471,002025
13S5MEYENHEIM205/04315,95949,5541 131,61173 499,471,002025
13S5MUNWILLER228/01298,804 346,6741 131,61173 499,470,902025
13S5MUNWILLER228/022 655,154 346,6741 131,61173 499,470,702025
13S5MUNWILLER228/03221,604 346,6741 131,61173 499,471,002025
13S5PULVERSHEIM258/011 119,827 265,9741 131,61173 499,471,002025
13S5PULVERSHEIM258/036 146,157 265,9741 131,61173 499,471,002025
13S5REGUISHEIM266/023 692,7517 468,4541 131,61173 499,471,002025
13S5REGUISHEIM266/011 867,2017 468,4541 131,61173 499,471,002025
13S5REGUISHEIM266/062 188,0017 468,4541 131,61173 499,471,002025
13S5UNGERSHEIM343/033 873,824 846,5541 131,61173 499,471,002025
13S5UNGERSHEIM343/02972,734 846,5541 131,61173 499,471,002025
17S5ASPACH LE BAS011/011 535,863 839,6785 879,96173 499,470,402025
17S5BALDERSHEIM015/012 078,162 968,8085 879,96173 499,470,702025
17S5BATTENHEIM022/013 970,5611 740,0685 879,96173 499,470,602025
17S5BATTENHEIM022/03488,6411 740,0685 879,96173 499,470,202025
17S5BURNHAUPT LE BAS059/01609,415 495,9285 879,96173 499,470,202025
17S5BURNHAUPT LE HAUT060/011 579,349 833,6185 879,96173 499,470,252025
17S5CERNAY063/061 204,841 406,9485 879,96173 499,471,002025
17S5LUTTERBACH195/016 768,196 768,1985 879,96173 499,471,002025
17S5REININGUE267/0111 751,2327 009,9785 879,96173 499,471,002025
17S5REININGUE267/03507,6927 009,9785 879,96173 499,471,002025
17S5REININGUE267/0211 096,5927 009,9785 879,96173 499,471,002025
17S5REININGUE267/053 654,4627 009,9785 879,96173 499,471,002025
17S5RICHWILLER270/018 662,728 662,7285 879,96173 499,471,002025
17S5RUELISHEIM289/01991,60991,6085 879,96173 499,471,002025
17S5SAUSHEIM300/0165,2865,2885 879,96173 499,471,002025
17S5SCHWEIGHOUSE302/023 088,587 299,2685 879,96173 499,471,002025
17S5SCHWEIGHOUSE302/014 210,687 299,2685 879,96173 499,471,002025
17S5UFFHOLTZ342/01566,404 897,6785 879,96173 499,470,502025
17S5WITTELSHEIM375/021 584,0010 329,9985 879,96173 499,471,002025
17S5WITTELSHEIM375/018 745,9910 329,9985 879,96173 499,471,002025
17S5WITTENHEIM376/0112 719,7412 719,7485 879,96173 499,471,002025
20S6BRUEBACH055/014 304,005 149,1357 761,10283 070,341,002025
20S6BRUEBACH055/02845,135 149,1357 761,10283 070,341,002025
20S6BRUNSTATT056/01892,00892,0057 761,10283 070,341,002025
20S6DIETWILLER072/017 597,567 597,5657 761,10283 070,341,002025
20S6ESCHENTZWILLER084/01145,62145,6257 761,10283 070,341,002025
20S6FLAXLANDEN093/013 351,983 351,9857 761,10283 070,341,002025
20S6HABSHEIM118/011 510,401 776,9557 761,10283 070,340,852025
20S6ILLFURTH152/028 692,509 241,3157 761,10283 070,341,002025
20S6LANDSER174/01900,80900,8057 761,10283 070,341,002025
20S6LUEMSCHWILLER191/018 671,948 671,9457 761,10283 070,341,002025
20S6RIEDISHEIM271/012 444,512 444,5157 761,10283 070,341,002025
20S6RIXHEIM278/012 270,322 389,8157 761,10283 070,340,952025
20S6STEINBRUNN LE BAS323/013 194,593 990,9457 761,10283 070,341,002025
20S6STEINBRUNN LE BAS323/02796,353 990,9457 761,10283 070,341,002025
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/013 194,763 817,1657 761,10283 070,341,002025
20S6STEINBRUNN LE HAUT324/02622,403 817,1657 761,10283 070,341,002025
20S6TAGOLSHEIM332/02107,201 827,8557 761,10283 070,341,002025
