Statistiques par Grand Secteur

Revenir sur la page de statistiques
Dernière mise à jour le 20/11/2026

GICSecteurCommuneLotPart Montant dégâts(en €)Total Dégâts de la commune (en €)Total Secteur GIC (en €)Total Grand SecteurTaux GICAnnée
1S1BEBLENHEIM023/021 115,204 403,20165 024,38323 461,271,002026
1S1BEBLENHEIM023/013 288,004 403,20165 024,38323 461,271,002026
1S1BENNWIHR026/014 121,504 121,50165 024,38323 461,271,002026
1S1BERGHEIM028/0215 360,4425 976,84165 024,38323 461,271,002026
1S1BERGHEIM028/031 324,3825 976,84165 024,38323 461,270,152026
1S1FRELAND175/06173,0912 631,13165 024,38323 461,271,002026
1S1FRELAND097/026 555,6712 631,13165 024,38323 461,271,002026
1S1FRELAND097/032 932,2112 631,13165 024,38323 461,271,002026
1S1FRELAND097/0173,9812 631,13165 024,38323 461,271,002026
1S1FRELAND097/042 896,1812 631,13165 024,38323 461,271,002026
1S1GUEMAR113/02552,6941 377,76165 024,38323 461,270,502026
1S1KAYSERSBERG162/02348,081 619,44165 024,38323 461,271,002026
1S1LAPOUTROIE175/031 574,3713 602,87165 024,38323 461,271,002026
1S1LAPOUTROIE175/041 814,9913 602,87165 024,38323 461,271,002026
1S1LAPOUTROIE175/062 664,9713 602,87165 024,38323 461,271,002026
1S1LE BONHOMME044/011 998,452 390,43165 024,38323 461,271,002026
1S1LIEPVRE185/026 124,6216 163,57165 024,38323 461,271,002026
1S1LIEPVRE185/036 091,7016 163,57165 024,38323 461,271,002026
1S1LIEPVRE185/013 947,2516 163,57165 024,38323 461,271,002026
1S1OSTHEIM252/03367,2818 189,54165 024,38323 461,271,002026
1S1OSTHEIM252/018 911,1318 189,54165 024,38323 461,270,502026
1S1RIBEAUVILLE269/021 704,962 920,96165 024,38323 461,271,002026
1S1RIBEAUVILLE383/041 216,002 920,96165 024,38323 461,271,002026
1S1RIQUEWIHR277/011 571,631 571,63165 024,38323 461,271,002026
1S1ROMBACH LE FRANC283/02627,1119 610,56165 024,38323 461,271,002026
1S1ROMBACH LE FRANC283/035 400,6419 610,56165 024,38323 461,271,002026
1S1ROMBACH LE FRANC283/0113 582,8119 610,56165 024,38323 461,271,002026
1S1RORSCHWIHR285/0294,30478,30165 024,38323 461,271,002026
1S1RORSCHWIHR285/01384,00478,30165 024,38323 461,271,002026
1S1SAINT HIPPOLYTE296/0413 960,7132 250,85165 024,38323 461,270,752026
1S1STE CROIX AUX MINES294/023 918,1937 253,66165 024,38323 461,271,002026
1S1STE CROIX AUX MINES294/015 136,4637 253,66165 024,38323 461,271,002026
1S1STE CROIX AUX MINES294/126 319,2537 253,66165 024,38323 461,271,002026
1S1STE CROIX AUX MINES294/0319 439,9837 253,66165 024,38323 461,271,002026
1S1STE CROIX AUX MINES294/062 439,7837 253,66165 024,38323 461,271,002026
1S1STE MARIE AUX MINES298/02823,9314 560,01165 024,38323 461,271,002026
1S1STE MARIE AUX MINES298/12804,5414 560,01165 024,38323 461,271,002026
1S1STE MARIE AUX MINES298/012 024,2114 560,01165 024,38323 461,271,002026
1S1STE MARIE AUX MINES298/068 103,7414 560,01165 024,38323 461,271,002026
1S1STE MARIE AUX MINES298/11173,6514 560,01165 024,38323 461,271,002026
1S1STE MARIE AUX MINES298/04452,4814 560,01165 024,38323 461,271,002026
1S1STE MARIE AUX MINES298/052 177,4614 560,01165 024,38323 461,271,002026
1S1ZELLENBERG383/012 432,372 432,37165 024,38323 461,271,002026
5S1AMMERSCHWIHR005/02437,25437,2566 996,90323 461,271,002026
5S1COLMAR HOUSSEN066/035 686,408 601,2066 996,90323 461,271,002026
5S1GUNSBACH117/012 929,552 929,5566 996,90323 461,271,002026
5S1KAYSERSBERG162/03287,991 619,4466 996,90323 461,271,002026
5S1KAYSERSBERG162/01983,371 619,4466 996,90323 461,271,002026
5S1LABAROCHE173/0111 876,1514 238,7066 996,90323 461,271,002026
5S1LABAROCHE173/022 362,5514 238,7066 996,90323 461,271,002026
5S1LAPOUTROIE175/025 654,2713 602,8766 996,90323 461,271,002026
5S1LAPOUTROIE175/011 404,9513 602,8766 996,90323 461,271,002026
5S1LAPOUTROIE175/05489,3213 602,8766 996,90323 461,271,002026
5S1LE BONHOMME044/03391,982 390,4366 996,90323 461,271,002026
5S1NIEDERMORSCHWIHR237/01354,00354,0066 996,90323 461,271,002026
5S1ORBEY249/026 936,2521 488,1466 996,90323 461,271,002026
5S1ORBEY249/032 708,2521 488,1466 996,90323 461,271,002026
5S1ORBEY249/071 647,8321 488,1466 996,90323 461,271,002026
5S1ORBEY249/0110 054,3221 488,1466 996,90323 461,271,002026
5S1ORBEY249/06141,4921 488,1466 996,90323 461,271,002026
5S1TURCKHEIM338/02792,912 144,0266 996,90323 461,271,002026
5S1TURCKHEIM338/031 351,112 144,0266 996,90323 461,271,002026
5S1WALBACH354/011 211,661 211,6666 996,90323 461,271,002026
5S1WIHR AU VAL368/035 999,4617 778,0166 996,90323 461,271,002026
5S1WIHR AU VAL368/02288,1617 778,0166 996,90323 461,270,052026
5S1WIHR AU VAL368/013 007,6817 778,0166 996,90323 461,270,502026
6S1BREITENBACH051/0310 670,7710 670,7791 439,99323 461,271,002026
6S1ESCHBACH AU VAL083/018 222,788 222,7891 439,99323 461,271,002026
6S1GRIESBACH AU VAL109/016 789,346 789,3491 439,99323 461,271,002026
6S1HOHROD142/013 335,103 335,1091 439,99323 461,271,002026
6S1LUTTENBACH193/031 920,028 050,0891 439,99323 461,271,002026
6S1LUTTENBACH193/016 130,068 050,0891 439,99323 461,271,002026
6S1METZERAL204/02812,801 430,7691 439,99323 461,271,002026
6S1METZERAL204/01617,961 430,7691 439,99323 461,271,002026
6S1MITTLACH210/01671,801 359,0291 439,99323 461,271,002026
6S1MITTLACH210/02687,221 359,0291 439,99323 461,271,002026
6S1MUHLBACH223/024 997,394 997,3991 439,99323 461,271,002026
6S1MUNSTER226/021 566,245 149,0791 439,99323 461,271,002026
6S1MUNSTER226/013 582,835 149,0791 439,99323 461,271,002026
6S1SONDERNACH311/031 965,505 746,8491 439,99323 461,271,002026
6S1SONDERNACH311/012 555,715 746,8491 439,99323 461,271,002026
6S1SONDERNACH311/021 225,635 746,8491 439,99323 461,271,002026
6S1SOULTZBACH LES BAINS316/011 198,002 994,9891 439,99323 461,270,402026
6S1SOULTZEREN317/02242,125 255,3991 439,99323 461,271,002026
6S1SOULTZEREN317/032 681,135 255,3991 439,99323 461,271,002026
6S1SOULTZEREN317/012 332,145 255,3991 439,99323 461,271,002026
6S1STOSSWIHR329/026 197,2725 404,6991 439,99323 461,271,002026
6S1STOSSWIHR329/03468,6525 404,6991 439,99323 461,271,002026
6S1STOSSWIHR329/0118 738,7725 404,6991 439,99323 461,271,002026
6S1WASSERBOURG358/01823,085 941,9591 439,99323 461,271,002026
6S1WIHR AU VAL368/013 007,6817 778,0191 439,99323 461,270,502026
7S2BERGHOLTZ ZELL030/01118,40118,4073 789,98177 318,091,002026
7S2EGUISHEIM078/024 696,8717 773,6473 789,98177 318,091,002026
7S2GUEBERSCHWIHR111/031 515,583 007,4473 789,98177 318,091,002026
7S2GUEBERSCHWIHR111/021 491,863 007,4473 789,98177 318,091,002026
7S2HATTSTATT123/041 273,093 831,9173 789,98177 318,091,002026
7S2HATTSTATT123/022 142,493 831,9173 789,98177 318,091,002026
7S2HUSSEREN LES CHATEAUX150/011 221,121 221,1273 789,98177 318,091,002026
7S2LAUTENBACH177/02528,80528,8073 789,98177 318,091,002026
7S2OBERMORSCHWIHR244/011 359,301 359,3073 789,98177 318,091,002026
7S2ORSCHWIHR250/01329,60329,6073 789,98177 318,091,002026
7S2OSENBACH251/0113 002,1013 002,1073 789,98177 318,091,002026
7S2PFAFFENHEIM255/011 399,591 541,9973 789,98177 318,091,002026
7S2PFAFFENHEIM255/03142,401 541,9973 789,98177 318,091,002026
7S2SOULTZBACH LES BAINS316/011 796,982 994,9873 789,98177 318,090,602026
7S2SOULTZMATT318/037 326,4613 500,7873 789,98177 318,091,002026
7S2SOULTZMATT318/044 092,9713 500,7873 789,98177 318,091,002026
7S2SOULTZMATT318/012 081,3513 500,7873 789,98177 318,091,002026
7S2WASSERBOURG358/025 118,875 941,9573 789,98177 318,091,002026
7S2WESTHALTEN364/032 297,602 297,6073 789,98177 318,091,002026
7S2WETTOLSHEIM365/023 425,445 870,5673 789,98177 318,091,002026
7S2WIHR AU VAL368/025 475,0317 778,0173 789,98177 318,090,952026
7S2WINTZENHEIM374/0211 870,5812 954,0873 789,98177 318,091,002026
7S2WINTZENHEIM374/011 083,5012 954,0873 789,98177 318,091,002026
14S2BERRWILLER032/011 352,471 352,4734 453,81177 318,091,002026
14S2BITSCHWILLER LES THANN040/01777,25777,2534 453,81177 318,091,002026
14S2BUHL058/01225,70225,7034 453,81177 318,091,002026
14S2CERNAY063/03169,37442,3734 453,81177 318,091,002026
14S2DOM. GUEBWILLER111280,50280,5034 453,81177 318,091,002026
14S2FELLERING089/031 085,873 762,0634 453,81177 318,091,002026
14S2FELLERING089/01875,873 762,0634 453,81177 318,091,002026
14S2FELLERING089/021 800,323 762,0634 453,81177 318,091,002026
14S2GEISHOUSE102/011 478,923 587,8134 453,81177 318,091,002026
14S2GEISHOUSE102/022 108,893 587,8134 453,81177 318,091,002026
14S2GOLDBACH ALTENBACH106/011 228,151 228,1534 453,81177 318,091,002026
14S2HARTMANNSWILLER122/02233,60233,6034 453,81177 318,091,002026
14S2LAUTENBACH ZELL178/01649,29649,2934 453,81177 318,091,002026
14S2LINTHAL188/02548,94548,9434 453,81177 318,091,002026
14S2MURBACH229/01313,50313,5034 453,81177 318,091,002026
14S2ODEREN247/02564,571 001,0734 453,81177 318,091,002026
14S2ODEREN247/01436,501 001,0734 453,81177 318,091,002026
14S2SAINT AMARIN292/01722,49722,4934 453,81177 318,091,002026
14S2SOULTZ315/051,601,6034 453,81177 318,091,002026
14S2STEINBACH322/0173,7573,7534 453,81177 318,091,002026
14S2THANN334/019 455,529 455,5234 453,81177 318,091,002026
14S2UFFHOLTZ342/02264,231 568,0934 453,81177 318,091,002026
14S2UFFHOLTZ342/01651,931 568,0934 453,81177 318,090,502026
14S2VIEUX THANN348/014 907,114 907,1134 453,81177 318,091,002026
14S2WATTWILLER359/013 426,383 426,3834 453,81177 318,091,002026
14S2WILDENSTEIN370/01232,03232,0334 453,81177 318,091,002026
14S2WILLER SUR THUR372/02346,061 201,0634 453,81177 318,091,002026
14S2WILLER SUR THUR372/01243,001 201,0634 453,81177 318,091,002026
15S2DOLLEREN073/01116,01116,0133 212,88177 318,091,002026
15S2HUSSEREN WESSERLING151/02618,761 107,1933 212,88177 318,091,002026
15S2HUSSEREN WESSERLING151/01488,431 107,1933 212,88177 318,091,002026
15S2KIRCHBERG167/01782,04782,0433 212,88177 318,091,002026
15S2LAUW179/014 255,684 255,6833 212,88177 318,091,002026
15S2MASEVAUX201/035 629,3116 239,2833 212,88177 318,091,002026
15S2MASEVAUX201/064 274,5316 239,2833 212,88177 318,091,002026
15S2MASEVAUX201/022 434,8816 239,2833 212,88177 318,091,002026
15S2MASEVAUX201/013 900,5616 239,2833 212,88177 318,091,002026
15S2MOLLAU213/01981,60981,6033 212,88177 318,091,002026
15S2MOOSCH217/031 407,972 933,0333 212,88177 318,091,002026
15S2MOOSCH217/021 525,062 933,0333 212,88177 318,091,002026
15S2NIEDERBRUCK233/01326,21326,2133 212,88177 318,091,002026
15S2RODEREN279/01178,00659,2933 212,88177 318,090,272026
15S2SEWEN307/02479,681 170,0233 212,88177 318,091,002026
15S2SEWEN307/01690,341 170,0233 212,88177 318,091,002026
15S2SICKERT308/013 912,113 912,1133 212,88177 318,091,002026
15S2STORCKENSOHN328/01176,04176,0433 212,88177 318,091,002026
15S2WEGSCHEID361/01423,67423,6733 212,88177 318,091,002026
15S2WILLER SUR THUR372/03612,001 201,0633 212,88177 318,091,002026
16S2ASPACH LE BAS011/01323,67574,6535 861,42177 318,090,602026
16S2ASPACH LE BAS011/0235,20574,6535 861,42177 318,091,002026
16S2ASPACH LE HAUT012/012 358,732 358,7335 861,42177 318,091,002026
16S2BOURBACH LE BAS045/016 867,756 867,7535 861,42177 318,091,002026
16S2BURNHAUPT LE BAS059/011 538,442 375,0535 861,42177 318,090,802026
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/02507,252 468,2835 861,42177 318,091,002026
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/031 308,962 468,2835 861,42177 318,091,002026
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/04245,672 468,2835 861,42177 318,091,002026
16S2BURNHAUPT LE HAUT060/01304,802 468,2835 861,42177 318,090,752026
16S2GUEWENHEIM115/031 004,802 681,7335 861,42177 318,091,002026
16S2GUEWENHEIM115/011 676,932 681,7335 861,42177 318,091,002026
16S2MICHELBACH206/011 147,831 147,8335 861,42177 318,091,002026
16S2MORTZWILLER219/01127,09127,0935 861,42177 318,091,002026
16S2RODEREN279/01481,29659,2935 861,42177 318,090,732026
16S2SENTHEIM304/025 143,085 143,0835 861,42177 318,091,002026
16S2SOPPE LE BAS313/023 563,246 915,9135 861,42177 318,091,002026
16S2SOPPE LE BAS313/013 352,676 915,9135 861,42177 318,091,002026
16S2SOPPE LE HAUT314/021 348,315 874,0235 861,42177 318,091,002026
16S2SOPPE LE HAUT314/014 525,715 874,0235 861,42177 318,091,002026
2S3BERGHEIM028/037 504,8225 976,84120 429,44499 488,640,852026
2S3BERGHEIM028/041 787,2025 976,84120 429,44499 488,641,002026
2S3COLMAR066/059 520,3023 008,40120 429,44499 488,641,002026
2S3COLMAR066/0611 694,5023 008,40120 429,44499 488,641,002026
2S3COLMAR066/07344,0023 008,40120 429,44499 488,641,002026
2S3COLMAR066/08224,0023 008,40120 429,44499 488,641,002026
2S3COLMAR HOUSSEN066/042 914,808 601,20120 429,44499 488,641,002026
2S3GRUSSENHEIM110/026,401 531,20120 429,44499 488,641,002026
2S3GRUSSENHEIM110/011 524,801 531,20120 429,44499 488,641,002026
2S3GUEMAR113/054 991,9941 377,76120 429,44499 488,641,002026
2S3GUEMAR113/0322 089,5941 377,76120 429,44499 488,641,002026
2S3GUEMAR113/042 950,2441 377,76120 429,44499 488,641,002026
2S3GUEMAR113/02552,6941 377,76120 429,44499 488,640,502026
2S3GUEMAR113/07172,8041 377,76120 429,44499 488,641,002026
2S3GUEMAR113/019 642,1641 377,76120 429,44499 488,641,002026
2S3GUEMAR113/06425,6041 377,76120 429,44499 488,641,002026
2S3HOLTZWIHR143/011 965,161 965,16120 429,44499 488,641,002026
2S3ILLHAEUSERN153/02902,1412 137,74120 429,44499 488,641,002026
2S3ILLHAEUSERN153/03624,0012 137,74120 429,44499 488,641,002026
2S3ILLHAEUSERN153/016 132,4012 137,74120 429,44499 488,641,002026
2S3ILLHAEUSERN153/062 124,0012 137,74120 429,44499 488,641,002026
2S3ILLHAEUSERN153/052 355,2012 137,74120 429,44499 488,641,002026
2S3JEBSHEIM157/012 779,382 779,38120 429,44499 488,641,002026
2S3OSTHEIM252/018 911,1318 189,54120 429,44499 488,640,502026
2S3SAINT HIPPOLYTE296/044 653,5732 250,85120 429,44499 488,640,252026
2S3SAINT HIPPOLYTE296/0513 636,5732 250,85120 429,44499 488,641,002026
9S3APPENWIHR008/012 316,842 316,84123 395,46499 488,641,002026
9S3DESSENHEIM069/021 096,009 650,50123 395,46499 488,641,002026
9S3DESSENHEIM069/04212,409 650,50123 395,46499 488,641,002026
9S3DESSENHEIM069/0356,009 650,50123 395,46499 488,641,002026
9S3DESSENHEIM069/052 190,629 650,50123 395,46499 488,641,002026
9S3DESSENHEIM069/016 095,489 650,50123 395,46499 488,641,002026
9S3HETTENSCHLAG136/022 200,008 312,70123 395,46499 488,641,002026
9S3HETTENSCHLAG136/012 012,108 312,70123 395,46499 488,641,002026
9S3HETTENSCHLAG136/034 100,608 312,70123 395,46499 488,641,002026
9S3LOGELHEIM189/0196,0096,00123 395,46499 488,641,002026
9S3NIEDERENTZEN234/031 086,403 563,20123 395,46499 488,641,002026
9S3NIEDERENTZEN234/012 476,803 563,20123 395,46499 488,641,002026
9S3NIEDERHERGHEIM235/033 869,607 612,00123 395,46499 488,641,002026
9S3OBERHERGHEIM242/021 481,6095 238,99123 395,46499 488,641,002026
9S3OBERHERGHEIM242/0435 573,2795 238,99123 395,46499 488,641,002026
9S3OBERHERGHEIM242/0346 668,4295 238,99123 395,46499 488,641,002026
9S3STE CROIX EN PLAINE295/058 695,2618 238,94123 395,46499 488,641,002026
9S3STE CROIX EN PLAINE295/04239,2018 238,94123 395,46499 488,641,002026
9S3SUNDHOFFEN331/04235,561 592,36123 395,46499 488,641,002026
9S3SUNDHOFFEN331/0328,801 592,36123 395,46499 488,641,002026
9S3SUNDHOFFEN331/011 328,001 592,36123 395,46499 488,641,002026
9S3WECKOLSHEIM360/011 336,511 336,51123 395,46499 488,641,002026
10S3ANDOLSHEIM007/01776,00776,0064 203,57499 488,641,002026
10S3ARTZENHEIM009/036 941,4816 991,0864 203,57499 488,641,002026
10S3ARTZENHEIM009/013 912,0016 991,0864 203,57499 488,641,002026
10S3ARTZENHEIM009/026 137,6016 991,0864 203,57499 488,641,002026
10S3BALTZENHEIM019/021 008,907 851,1164 203,57499 488,641,002026
10S3BALTZENHEIM019/016 842,217 851,1164 203,57499 488,641,002026
10S3BIESHEIM036/016 816,5015 722,4464 203,57499 488,641,002026
10S3BIESHEIM036/028 905,9415 722,4464 203,57499 488,641,002026
10S3DURRENENTZEN076/01213,29213,2964 203,57499 488,641,002026
10S3HORBOURG WIHR145/02252,80284,8064 203,57499 488,641,002026
10S3HORBOURG WIHR145/0132,00284,8064 203,57499 488,641,002026
10S3KUNHEIM172/024 263,0513 976,2164 203,57499 488,641,002026
10S3KUNHEIM172/03793,6013 976,2164 203,57499 488,641,002026
10S3KUNHEIM172/018 919,5613 976,2164 203,57499 488,641,002026
10S3MUNTZENHEIM227/01496,00496,0064 203,57499 488,641,002026
10S3URSCHENHEIM345/021 195,201 987,2064 203,57499 488,641,002026
10S3URSCHENHEIM345/01792,001 987,2064 203,57499 488,641,002026
10S3VOLGELSHEIM352/01163,20363,2064 203,57499 488,641,002026
10S3VOLGELSHEIM352/02200,00363,2064 203,57499 488,641,002026
10S3WIDENSOLEN367/012 258,002 258,0064 203,57499 488,641,002026
10S3WOLFGANTZEN379/013 284,243 284,2464 203,57499 488,641,002026
11S3ALGOLSHEIM001/01680,00680,0050 825,64499 488,641,002026
11S3BALGAU016/02169,60999,2050 825,64499 488,641,002026
11S3BALGAU016/01829,60999,2050 825,64499 488,641,002026
11S3GEISWASSER104/012 867,202 867,2050 825,64499 488,641,002026
11S3HEITEREN130/02842,4011 134,2350 825,64499 488,641,002026
11S3HEITEREN130/03141,6011 134,2350 825,64499 488,641,002026
11S3HEITEREN130/06495,6011 134,2350 825,64499 488,641,002026
11S3HEITEREN130/019 654,6311 134,2350 825,64499 488,641,002026
11S3HIRTZFELDEN140/022 270,4010 293,4250 825,64499 488,641,002026
11S3HIRTZFELDEN140/031 065,5010 293,4250 825,64499 488,641,002026
11S3HIRTZFELDEN140/016 957,5210 293,4250 825,64499 488,641,002026
11S3MUNWILLER228/0242,24400,0050 825,64499 488,640,302026
11S3NAMBSHEIM230/015 626,785 626,7850 825,64499 488,641,002026
11S3OBERENTZEN241/01209,10209,1050 825,64499 488,641,002026
11S3OBERSAASHEIM246/021 483,501 483,5050 825,64499 488,641,002026
11S3REGUISHEIM266/04412,8017 732,5450 825,64499 488,641,002026
11S3REGUISHEIM266/038 583,3917 732,5450 825,64499 488,640,832026
11S3REGUISHEIM266/07146,4017 732,5450 825,64499 488,641,002026
11S3RUSTENHART290/023 839,387 000,9850 825,64499 488,641,002026
11S3RUSTENHART290/013 161,607 000,9850 825,64499 488,641,002026
11S3VOGELGRUN351/011 346,401 346,4050 825,64499 488,641,002026
12NS3BALDERSHEIM015/01535,711 785,70140 634,53499 488,640,302026
12NS3BANTZENHEIM020/025 180,8014 399,80140 634,53499 488,641,002026
12NS3BANTZENHEIM020/019 219,0014 399,80140 634,53499 488,641,002026
12NS3BATTENHEIM022/022 522,8818 714,40140 634,53499 488,640,802026
12NS3BATTENHEIM022/042 188,0018 714,40140 634,53499 488,641,002026
12NS3BATTENHEIM022/033 251,2018 714,40140 634,53499 488,640,802026
12NS3BATTENHEIM022/013 723,5218 714,40140 634,53499 488,640,402026
12NS3BLODELSHEIM041/023 766,1511 128,13140 634,53499 488,641,002026
12NS3BLODELSHEIM041/041 727,5211 128,13140 634,53499 488,641,002026
12NS3BLODELSHEIM041/035 634,4611 128,13140 634,53499 488,641,002026
12NS3ENSISHEIM082/169 116,3934 960,43140 634,53499 488,641,002026
12NS3ENSISHEIM082/1419 934,6334 960,43140 634,53499 488,641,002026
12NS3ENSISHEIM082/07125,6734 960,43140 634,53499 488,641,002026
12NS3FESSENHEIM091/02842,40842,40140 634,53499 488,641,002026
12NS3MUNCHHOUSE225/0220 526,9739 660,57140 634,53499 488,641,002026
12NS3MUNCHHOUSE082/207 326,4039 660,57140 634,53499 488,641,002026
12NS3MUNCHHOUSE225/0111 807,2039 660,57140 634,53499 488,641,002026
12NS3OTTMARSHEIM253/0114 792,3619 723,15140 634,53499 488,640,752026
12NS3REGUISHEIM266/031 758,0517 732,54140 634,53499 488,640,172026
12NS3ROGGENHOUSE281/021 800,803 398,40140 634,53499 488,641,002026
12NS3ROGGENHOUSE281/01701,603 398,40140 634,53499 488,641,002026
12NS3ROGGENHOUSE091/03896,003 398,40140 634,53499 488,641,002026
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/023 378,4013 256,82140 634,53499 488,641,002026
12NS3RUMERSHEIM LE HAUT291/019 878,4213 256,82140 634,53499 488,641,002026
12SS4BARTENHEIM021/021 516,371 581,6841 892,9841 892,981,002026
12SS4HABSHEIM118/0131,80212,0041 892,9841 892,980,152026
12SS4HOMBOURG144/0196,0096,0041 892,9841 892,981,002026
12SS4KEMBS163/014 607,684 607,6841 892,9841 892,981,002026
12SS4NIFFER238/014 023,204 023,2041 892,9841 892,981,002026
12SS4OTTMARSHEIM253/014 930,7919 723,1541 892,9841 892,980,252026
12SS4PETIT LANDAU144/029 373,0421 289,0741 892,9841 892,981,002026
12SS4PETIT LANDAU254/0111 916,0321 289,0741 892,9841 892,981,002026
12SS4RIXHEIM278/015,56111,2041 892,9841 892,980,052026
12SS4ROSENAU286/010,000,0041 892,9841 892,981,002026
12SS4SAINT LOUIS297/022 337,343 091,2941 892,9841 892,981,002026
12SS4SAINT LOUIS297/01753,953 091,2941 892,9841 892,981,002026
12SS4VILLAGE NEUF349/012 301,222 301,2241 892,9841 892,981,002026
8S5BILTZHEIM037/023 648,233 648,2371 341,80149 385,591,002026
8S5COLMAR066/011 225,6023 008,4071 341,80149 385,591,002026
8S5EGUISHEIM078/0113 076,7717 773,6471 341,80149 385,591,002026
8S5HATTSTATT123/01416,333 831,9171 341,80149 385,591,002026
8S5HERRLISHEIM134/03968,0013 238,3771 341,80149 385,591,002026
8S5HERRLISHEIM134/017 763,2013 238,3771 341,80149 385,591,002026
8S5HERRLISHEIM134/024 507,1713 238,3771 341,80149 385,591,002026
8S5NIEDERHERGHEIM235/013 742,407 612,0071 341,80149 385,591,002026
8S5OBERHERGHEIM242/013 356,0095 238,9971 341,80149 385,591,002026
8S5OBERHERGHEIM242/058 159,7095 238,9971 341,80149 385,591,002026
8S5ROUFFACH287/05342,4012 728,8071 341,80149 385,591,002026
8S5ROUFFACH287/03790,4012 728,8071 341,80149 385,591,002026
8S5ROUFFACH287/01995,6012 728,8071 341,80149 385,591,002026
8S5ROUFFACH287/0410 600,4012 728,8071 341,80149 385,591,002026
8S5STE CROIX EN PLAINE295/026 102,0818 238,9471 341,80149 385,591,002026
8S5STE CROIX EN PLAINE295/013 202,4018 238,9471 341,80149 385,591,002026
8S5WETTOLSHEIM365/012 445,125 870,5671 341,80149 385,591,002026
13S5BOLLWILLER043/032 891,393 654,5926 360,71149 385,591,002026
13S5BOLLWILLER043/01763,203 654,5926 360,71149 385,591,002026
13S5ENSISHEIM082/082 373,6034 960,4326 360,71149 385,591,002026
13S5ENSISHEIM082/131 397,6034 960,4326 360,71149 385,591,002026
13S5ENSISHEIM082/12100,0034 960,4326 360,71149 385,591,002026
13S5ENSISHEIM082/041 075,9534 960,4326 360,71149 385,591,002026
13S5ENSISHEIM082/01706,9934 960,4326 360,71149 385,591,002026
13S5ENSISHEIM082/11129,6034 960,4326 360,71149 385,591,002026
13S5FELDKIRCH088/01617,60617,6026 360,71149 385,591,002026
13S5GUNDOLSHEIM116/02581,60581,6026 360,71149 385,591,002026
13S5ISSENHEIM156/01207,59207,5926 360,71149 385,591,002026
13S5MERXHEIM203/03502,401 010,4026 360,71149 385,591,002026
13S5MERXHEIM203/01508,001 010,4026 360,71149 385,591,002026
13S5MUNWILLER228/03259,20400,0026 360,71149 385,591,002026
13S5MUNWILLER228/0298,56400,0026 360,71149 385,590,702026
13S5PULVERSHEIM258/01129,225 247,6226 360,71149 385,591,002026
13S5PULVERSHEIM258/035 118,405 247,6226 360,71149 385,591,002026
13S5REGUISHEIM266/021 170,3017 732,5426 360,71149 385,591,002026
13S5REGUISHEIM266/015 095,2017 732,5426 360,71149 385,591,002026
13S5REGUISHEIM266/06566,4017 732,5426 360,71149 385,591,002026
13S5UNGERSHEIM343/031 300,712 067,9126 360,71149 385,591,002026
13S5UNGERSHEIM343/02767,202 067,9126 360,71149 385,591,002026
17S5ASPACH LE BAS011/01215,78574,6551 683,08149 385,590,402026
17S5BALDERSHEIM015/011 249,991 785,7051 683,08149 385,590,702026
17S5BATTENHEIM022/02630,7218 714,4051 683,08149 385,590,202026
17S5BATTENHEIM022/03812,8018 714,4051 683,08149 385,590,202026
17S5BATTENHEIM022/015 585,2818 714,4051 683,08149 385,590,602026
17S5BURNHAUPT LE BAS059/01384,612 375,0551 683,08149 385,590,202026
17S5BURNHAUPT LE HAUT060/01101,602 468,2851 683,08149 385,590,252026
17S5CERNAY063/06273,00442,3751 683,08149 385,591,002026
17S5LUTTERBACH195/013 417,113 417,1151 683,08149 385,591,002026
17S5REININGUE267/024 891,687 437,0151 683,08149 385,591,002026
17S5REININGUE267/0351,207 437,0151 683,08149 385,591,002026
17S5REININGUE267/011 289,437 437,0151 683,08149 385,591,002026
17S5REININGUE267/05857,507 437,0151 683,08149 385,591,002026
17S5REININGUE267/04347,207 437,0151 683,08149 385,591,002026
17S5RICHWILLER270/01177,60177,6051 683,08149 385,591,002026
17S5SCHWEIGHOUSE302/01894,90894,9051 683,08149 385,591,002026
17S5STAFFELFELDEN321/01956,80956,8051 683,08149 385,591,002026
17S5UFFHOLTZ342/01651,931 568,0951 683,08149 385,590,502026
17S5WITTELSHEIM375/0220 361,5726 968,6751 683,08149 385,591,002026
17S5WITTELSHEIM375/016 607,1026 968,6751 683,08149 385,591,002026
17S5WITTENHEIM376/011 925,281 925,2851 683,08149 385,591,002026
20S6BRUEBACH055/0299,20143,2044 539,94173 546,921,002026
20S6BRUEBACH055/0144,00143,2044 539,94173 546,921,002026
20S6BRUNSTATT056/021 522,302 039,7844 539,94173 546,921,002026
20S6BRUNSTATT056/01517,482 039,7844 539,94173 546,921,002026
