Statistiques totales

Revenir sur la page de statistiques

Dernière mise à jour le 21/11/2024

ExerciceMontant (en €)Surface (en are)
20241 716 009,50107 522
20231 534 130,06106 758
20221 811 126,1895 471
20212 264 518,82164 049
20201 703 376,88161 478
20192 213 770,55212 760
20181 358 626,24158 312
20171 471 349,33136 865
20161 468 062,37142 133
20151 422 184,23125 956
20141 005 231,72103 627

5 rue Jacqueline Auriol

Lieudit Grundfeld CS 80040

68890 MEYENHEIM

Tél : 03 89 31 82 65
Email : info@fids68.fr

Horaires d'ouverture

Lundi à mercredi             
8h30-12h00 / 12h30-17h00
Jeudi
8h30-12h00/12h30-16h00
Vendredi
8h30-12h00/ fermé l’après-midi